Barrick Gold Corp. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB3EJ5 | Citigroup Globa... | 24,78 | 23.06.2021 | 24,41 | 24,51 | +0,04 | +0,16 | 22.01. | |
SD0FCA | Société Générale | 28,91 | 26.03.2021 | 28,96 | 28,97 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
SD0FCB | Société Générale | 29,58 | 26.03.2021 | 29,70 | 29,71 | -0,02 | -0,07 | 22.01. | |
SD0FCC | Société Générale | 28,99 | 26.03.2021 | 29,36 | 29,38 | -0,36 | -1,23 | 22.01. | |
SD0FCF | Société Générale | 29,32 | 25.06.2021 | 29,35 | 29,36 | +0,01 | +0,03 | 22.01. | |
SD0FCG | Société Générale | 28,78 | 25.06.2021 | 28,91 | 28,93 | -0,33 | -1,13 | 22.01. | |
SD0FCH | Société Générale | 27,45 | 25.06.2021 | 27,62 | 27,65 | -0,39 | -1,40 | 22.01. | |
SD0FCL | Société Générale | 29,09 | 24.09.2021 | 29,14 | 29,16 | -0,12 | -0,41 | 22.01. | |
SD0FCM | Société Générale | 27,50 | 24.09.2021 | 27,59 | 27,62 | -0,18 | -0,65 | 22.01. | |
SD0FCN | Société Générale | 26,10 | 24.09.2021 | 26,27 | 26,29 | -0,29 | -1,10 | 22.01. | |
SD0FCR | Société Générale | 27,69 | 24.12.2021 | 27,78 | 27,81 | -0,22 | -0,79 | 22.01. | |
SD0FCS | Société Générale | 26,57 | 24.12.2021 | 26,65 | 26,68 | -0,22 | -0,82 | 22.01. | |
SD0FCT | Société Générale | 25,13 | 24.12.2021 | 25,28 | 25,30 | -0,28 | -1,10 | 22.01. | |
SD0FCW | Société Générale | 27,39 | 25.03.2022 | 27,51 | 27,54 | -0,24 | -0,87 | 22.01. | |
SD0FCX | Société Générale | 26,07 | 25.03.2022 | 26,15 | 26,18 | -0,19 | -0,72 | 22.01. | |
SD0FCY | Société Générale | 25,00 | 25.03.2022 | 25,12 | 25,14 | -0,21 | -0,83 | 22.01. | |
TR9Z2S | HSBC | 17,13 | 25.06.2021 | 17,11 | 22,98 | -0,02 | -0,12 | 23.01. | |
TR9Z2T | HSBC | 17,18 | 25.06.2021 | 17,16 | 17,18 | -0,03 | -0,17 | 22.01. | |
TR9Z2U | HSBC | 16,39 | 25.06.2021 | 16,39 | 16,41 | -0,04 | -0,24 | 22.01. | |
TR9Z2V | HSBC | 16,39 | 25.06.2021 | 16,39 | 16,41 | -0,04 | -0,24 | 22.01. | |
TT18ZX | HSBC | 25,91 | 26.03.2021 | 25,99 | 26,01 | -0,57 | -2,15 | 22.01. | |
TT18ZY | HSBC | 22,66 | 26.03.2021 | 22,72 | 22,74 | -0,41 | -1,78 | 22.01. | |
TT18ZZ | HSBC | 26,40 | 26.03.2021 | 26,46 | 26,48 | -0,33 | -1,23 | 22.01. | |
TT1900 | HSBC | 27,13 | 26.03.2021 | 27,15 | 27,17 | -0,18 | -0,66 | 22.01. | |
TT1901 | HSBC | 26,75 | 26.03.2021 | 26,76 | 26,78 | -0,08 | -0,30 | 22.01. | |
TT1902 | HSBC | 23,54 | 26.03.2021 | 23,55 | 23,57 | -0,07 | -0,30 | 22.01. | |
TT1903 | HSBC | 26,15 | 26.03.2021 | 26,15 | 26,17 | -0,04 | -0,15 | 22.01. | |
TT1904 | HSBC | 26,25 | 26.03.2021 | 26,24 | 26,26 | -0,03 | -0,11 | 22.01. | |
TT1905 | HSBC | 22,15 | 26.03.2021 | 22,14 | 22,16 | -0,03 | -0,14 | 22.01. | |
TT1906 | HSBC | 25,46 | 26.03.2021 | 25,44 | 25,46 | -0,05 | -0,20 | 22.01. | |
TT1907 | HSBC | 24,63 | 26.03.2021 | 24,62 | 24,64 | -0,06 | -0,24 | 22.01. | |
TT1908 | HSBC | 24,63 | 26.03.2021 | 24,62 | 24,64 | -0,06 | -0,24 | 22.01. | |
TT190A | HSBC | 23,74 | 25.06.2021 | 23,79 | 23,81 | -0,53 | -2,18 | 22.01. | |
TT190B | HSBC | 21,01 | 25.06.2021 | 21,04 | 21,06 | -0,36 | -1,68 | 22.01. | |
TT190C | HSBC | 24,68 | 25.06.2021 | 24,79 | 24,81 | -0,5 | -1,99 | 22.01. | |
TT190D | HSBC | 25,38 | 25.06.2021 | 25,49 | 25,51 | -0,42 | -1,63 | 22.01. | |
TT190E | HSBC | 26,51 | 25.06.2021 | 26,58 | 26,60 | -0,3 | -1,12 | 22.01. | |
TT190F | HSBC | 22,91 | 25.06.2021 | 22,96 | 22,98 | -0,24 | -1,04 | 22.01. | |
TT190G | HSBC | 26,63 | 25.06.2021 | 26,64 | 26,66 | -0,16 | -0,60 | 22.01. | |
TT190H | HSBC | 26,42 | 25.06.2021 | 26,37 | 26,39 | -0,05 | -0,19 | 22.01. | |
TT190J | HSBC | 22,47 | 25.06.2021 | 22,44 | 22,46 | -0,06 | -0,27 | 22.01. | |
TT190K | HSBC | 25,94 | 25.06.2021 | 25,88 | 25,90 | -0,02 | -0,08 | 22.01. | |
TT190L | HSBC | 25,30 | 25.06.2021 | 25,24 | 25,26 | -0,02 | -0,08 | 22.01. | |
TT190M | HSBC | 25,39 | 25.06.2021 | 25,34 | 25,36 | -0,02 | -0,08 | 22.01. | |
TT190N | HSBC | 23,78 | 25.06.2021 | 23,77 | 23,79 | -0,06 | -0,25 | 22.01. | |
TT190P | HSBC | 22,65 | 24.09.2021 | 22,40 | 22,42 | -0,28 | -1,22 | 22.01. | |
TT190Q | HSBC | 23,60 | 24.09.2021 | 23,30 | 23,32 | -0,19 | -0,80 | 22.01. | |
TT190R | HSBC | 24,98 | 24.09.2021 | 24,64 | 24,66 | -0,13 | -0,52 | 22.01. | |
TT190S | HSBC | 25,63 | 24.09.2021 | 25,33 | 25,35 | -0,21 | -0,81 | 22.01. | |
TT190T | HSBC | 22,47 | 24.09.2021 | 22,24 | 22,26 | -0,16 | -0,71 | 22.01. |
[ Es werden 50 von 96 Treffer angezeigt ]