Barrick Gold Corp. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT1904 | HSBC | 26,25 | 26.03.2021 | 26,24 | 26,26 | -0,03 | -0,11 | 22.01. | |
TT1903 | HSBC | 26,15 | 26.03.2021 | 26,15 | 26,17 | -0,04 | -0,15 | 22.01. | |
VQ2FRE | Vontobel | 21,55 | 26.03.2021 | 21,52 | 21,56 | -0,27 | -1,24 | 22.01. | |
TT1907 | HSBC | 24,63 | 26.03.2021 | 24,62 | 24,64 | -0,06 | -0,24 | 22.01. | |
VP7R3K | Vontobel | 22,65 | 26.03.2021 | 22,50 | 22,69 | -0,81 | -3,45 | 22.01. | |
VP9592 | Vontobel | 21,30 | 26.03.2021 | 21,21 | 21,35 | -0,62 | -2,83 | 23.01. | |
VP9594 | Vontobel | 26,47 | 26.03.2021 | 26,43 | 26,57 | -0,5 | -1,85 | 22.01. | |
SD0FCA | Société Générale | 28,91 | 26.03.2021 | 28,96 | 28,97 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
SD0FCB | Société Générale | 29,58 | 26.03.2021 | 29,70 | 29,71 | -0,02 | -0,07 | 22.01. | |
SD0FCC | Société Générale | 28,99 | 26.03.2021 | 29,36 | 29,38 | -0,36 | -1,23 | 22.01. | |
TT1902 | HSBC | 23,54 | 26.03.2021 | 23,55 | 23,57 | -0,07 | -0,30 | 22.01. | |
TT1901 | HSBC | 26,75 | 26.03.2021 | 26,76 | 26,78 | -0,08 | -0,30 | 22.01. | |
TT1900 | HSBC | 27,13 | 26.03.2021 | 27,15 | 27,17 | -0,18 | -0,66 | 22.01. | |
VP4DXQ | Vontobel | 25,43 | 26.03.2021 | 25,41 | 25,45 | -0,07 | -0,27 | 22.01. | |
VP75PH | Vontobel | 24,06 | 26.03.2021 | 23,83 | 24,07 | -0,99 | -3,95 | 23.01. | |
VP75PJ | Vontobel | 19,20 | 26.03.2021 | 19,17 | 24,07 | -0,37 | -1,89 | 22.01. | |
VP4DXS | Vontobel | 23,89 | 26.03.2021 | 23,84 | 23,95 | -0,37 | -1,53 | 23.01. | |
TT18ZZ | HSBC | 26,40 | 26.03.2021 | 26,46 | 26,48 | -0,33 | -1,23 | 22.01. | |
TT1908 | HSBC | 24,63 | 26.03.2021 | 24,62 | 24,64 | -0,06 | -0,24 | 22.01. | |
TT1906 | HSBC | 25,46 | 26.03.2021 | 25,44 | 25,46 | -0,05 | -0,20 | 22.01. | |
TT1905 | HSBC | 22,15 | 26.03.2021 | 22,14 | 22,16 | -0,03 | -0,14 | 22.01. | |
VQ2FRD | Vontobel | 22,46 | 26.03.2021 | 22,45 | 22,49 | -0,15 | -0,66 | 22.01. | |
TT18ZY | HSBC | 22,66 | 26.03.2021 | 22,72 | 22,74 | -0,41 | -1,78 | 22.01. | |
TT18ZX | HSBC | 25,91 | 26.03.2021 | 25,99 | 26,01 | -0,57 | -2,15 | 22.01. | |
VP4DXR | Vontobel | 19,96 | 26.03.2021 | 19,91 | 20,00 | -0,39 | -1,92 | 22.01. | |
VP4DXP | Vontobel | 26,09 | 26.03.2021 | 26,07 | 26,11 | -0,1 | -0,38 | 22.01. | |
KB3EJ5 | Citigroup Globa... | 24,78 | 23.06.2021 | 24,41 | 24,51 | +0,04 | +0,16 | 22.01. | |
TT190J | HSBC | 22,47 | 25.06.2021 | 22,44 | 22,46 | -0,06 | -0,27 | 22.01. | |
TT190N | HSBC | 23,78 | 25.06.2021 | 23,77 | 23,79 | -0,06 | -0,25 | 22.01. | |
TT190C | HSBC | 24,68 | 25.06.2021 | 24,79 | 24,81 | -0,5 | -1,99 | 22.01. | |
TT190D | HSBC | 25,38 | 25.06.2021 | 25,49 | 25,51 | -0,42 | -1,63 | 22.01. | |
VP959Y | Vontobel | 19,81 | 25.06.2021 | 19,75 | 19,84 | -0,45 | -2,22 | 22.01. | |
VP959Z | Vontobel | 21,62 | 25.06.2021 | 21,56 | 21,65 | -0,38 | -1,73 | 22.01. | |
TR9Z2V | HSBC | 16,39 | 25.06.2021 | 16,39 | 16,41 | -0,04 | -0,24 | 22.01. | |
SD0FCF | Société Générale | 29,32 | 25.06.2021 | 29,35 | 29,36 | +0,01 | +0,03 | 22.01. | |
SD0FCG | Société Générale | 28,78 | 25.06.2021 | 28,91 | 28,93 | -0,33 | -1,13 | 22.01. | |
VP9590 | Vontobel | 23,38 | 25.06.2021 | 23,30 | 23,42 | -0,48 | -2,01 | 22.01. | |
TT190F | HSBC | 22,91 | 25.06.2021 | 22,96 | 22,98 | -0,24 | -1,04 | 22.01. | |
TR9Z2S | HSBC | 17,13 | 25.06.2021 | 17,11 | 22,98 | -0,02 | -0,12 | 23.01. | |
VQ2FRC | Vontobel | 21,62 | 25.06.2021 | 21,54 | 21,58 | -0,13 | -0,60 | 22.01. | |
TT190B | HSBC | 21,01 | 25.06.2021 | 21,04 | 21,06 | -0,36 | -1,68 | 22.01. | |
TT190H | HSBC | 26,42 | 25.06.2021 | 26,37 | 26,39 | -0,05 | -0,19 | 22.01. | |
VQ2FRF | Vontobel | 22,42 | 25.06.2021 | 22,36 | 22,40 | -0,08 | -0,36 | 22.01. | |
VP4DXV | Vontobel | 23,56 | 25.06.2021 | 23,43 | 23,50 | -0,21 | -0,88 | 22.01. | |
SD0FCH | Société Générale | 27,45 | 25.06.2021 | 27,62 | 27,65 | -0,39 | -1,40 | 22.01. | |
TT190E | HSBC | 26,51 | 25.06.2021 | 26,58 | 26,60 | -0,3 | -1,12 | 22.01. | |
TT190K | HSBC | 25,94 | 25.06.2021 | 25,88 | 25,90 | -0,02 | -0,08 | 22.01. | |
TT190L | HSBC | 25,30 | 25.06.2021 | 25,24 | 25,26 | -0,02 | -0,08 | 22.01. | |
TT190M | HSBC | 25,39 | 25.06.2021 | 25,34 | 25,36 | -0,02 | -0,08 | 22.01. | |
VP4DXT | Vontobel | 20,17 | 25.06.2021 | 20,14 | 20,18 | -0,26 | -1,27 | 22.01. |
[ Es werden 50 von 96 Treffer angezeigt ]