Barrick Gold Corp. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD0FCA | Société Générale | 28,93 | 26.03.2021 | 28,93 | 28,99 | -0,02 | -0,07 | 09:00 | |
SD0FCB | Société Générale | 28,52 | 26.03.2021 | 28,24 | 28,39 | +0,19 | +0,67 | 09:00 | |
SD0FCF | Société Générale | 27,62 | 25.06.2021 | 27,41 | 27,51 | +0,4 | +1,47 | 09:00 | |
TT1904 | HSBC | 26,43 | 26.03.2021 | 26,41 | 26,45 | +0,06 | +0,23 | 09:06 | |
TT1903 | HSBC | 26,24 | 26.03.2021 | 26,17 | 26,21 | +0,53 | +2,06 | 12:39 | |
TT1901 | HSBC | 26,77 | 26.03.2021 | 26,14 | 26,18 | +1,78 | +7,12 | 12:39 | |
SD0FCL | Société Générale | 26,18 | 24.09.2021 | 25,88 | 25,99 | +0,33 | +1,28 | 09:00 | |
TT1906 | HSBC | 25,65 | 26.03.2021 | 25,67 | 25,71 | +0,04 | +0,16 | 09:06 | |
TT190M | HSBC | 25,12 | 25.06.2021 | 25,10 | 25,14 | +0,15 | +0,60 | 12:39 | |
TT1910 | HSBC | 25,18 | 24.09.2021 | 24,95 | 24,99 | +0,3 | +1,21 | 09:06 | |
TT1908 | HSBC | 24,86 | 26.03.2021 | 24,89 | 24,93 | +0,07 | +0,28 | 09:06 | |
TT1907 | HSBC | 24,84 | 26.03.2021 | 24,87 | 24,91 | +0,05 | +0,20 | 09:06 | |
VP4DXQ | Vontobel | 24,76 | 26.03.2021 | 24,77 | 26,57 | -0,08 | -0,32 | 12:31 | |
TT190K | HSBC | 25,15 | 25.06.2021 | 24,71 | 24,75 | +0,9 | +3,71 | 12:39 | |
TT190Y | HSBC | 24,80 | 24.09.2021 | 24,69 | 24,73 | -0,05 | -0,20 | 09:06 | |
TT190L | HSBC | 24,75 | 25.06.2021 | 24,67 | 24,71 | -0,1 | -0,40 | 09:06 | |
TT1914 | HSBC | 24,74 | 24.09.2021 | 24,61 | 24,65 | +0,31 | +1,27 | 09:06 | |
TT190Z | HSBC | 24,72 | 24.09.2021 | 24,53 | 24,57 | +0,16 | +0,65 | 09:06 | |
TT1913 | HSBC | 24,37 | 24.09.2021 | 24,53 | 24,57 | +0,11 | +0,45 | 12:39 | |
TT1900 | HSBC | 25,26 | 26.03.2021 | 24,47 | 24,51 | -0,82 | -3,14 | 09:06 | |
TT190X | HSBC | 24,78 | 24.09.2021 | 24,47 | 24,51 | +0,71 | +2,95 | 12:39 | |
TT1912 | HSBC | 24,29 | 24.09.2021 | 24,43 | 24,47 | +0,15 | +0,62 | 12:39 | |
TT1911 | HSBC | 24,51 | 24.09.2021 | 24,31 | 24,35 | +0,31 | +1,28 | 09:06 | |
TT190H | HSBC | 24,98 | 25.06.2021 | 24,25 | 24,29 | +1,49 | +6,34 | 12:39 | |
TT190N | HSBC | 23,86 | 25.06.2021 | 23,90 | 23,94 | +0,02 | +0,08 | 09:06 | |
SD0FCG | Société Générale | 23,98 | 25.06.2021 | 23,51 | 23,65 | +0,58 | +2,48 | 09:00 | |
TT190W | HSBC | 23,28 | 24.09.2021 | 23,21 | 23,25 | -0,32 | -1,36 | 09:06 | |
SD0FCR | Société Générale | 23,48 | 24.12.2021 | 23,20 | 23,30 | +0,32 | +1,38 | 09:00 | |
TT190G | HSBC | 24,18 | 25.06.2021 | 23,16 | 23,20 | +2,04 | +9,21 | 12:39 | |
TT1902 | HSBC | 23,42 | 26.03.2021 | 23,07 | 23,11 | -0,14 | -0,59 | 09:06 | |
SD0FCW | Société Générale | 22,64 | 25.03.2022 | 22,36 | 22,46 | +0,33 | +1,48 | 09:00 | |
TT1905 | HSBC | 22,31 | 26.03.2021 | 22,30 | 22,34 | +0,05 | +0,22 | 09:06 | |
TT190V | HSBC | 22,73 | 24.09.2021 | 22,27 | 22,31 | +1,18 | +5,48 | 12:39 | |
VP4DXU | Vontobel | 22,10 | 25.06.2021 | 22,07 | 22,82 | -0,52 | -2,30 | 09:58 | |
VQ2FRD | Vontobel | 22,20 | 26.03.2021 | 21,97 | 23,26 | +1,5 | +7,25 | 12:37 | |
SD0FCM | Société Générale | 22,24 | 24.09.2021 | 21,82 | 21,94 | +0,49 | +2,25 | 09:00 | |
TT190E | HSBC | 21,63 | 25.06.2021 | 21,53 | 21,57 | -1,11 | -4,88 | 09:06 | |
VQ2FRF | Vontobel | 21,33 | 25.06.2021 | 21,05 | 21,47 | +0,63 | +3,04 | 12:39 | |
TT190U | HSBC | 21,56 | 24.09.2021 | 21,04 | 21,08 | +1,41 | +7,00 | 12:39 | |
TT190J | HSBC | 21,41 | 25.06.2021 | 20,87 | 20,91 | +1,08 | +5,31 | 12:39 | |
SD0FCS | Société Générale | 20,74 | 24.12.2021 | 20,43 | 20,53 | +0,35 | +1,72 | 09:01 | |
SD0FCX | Société Générale | 20,21 | 25.03.2022 | 19,92 | 20,02 | +0,27 | +1,35 | 09:00 | |
TT190S | HSBC | 20,26 | 24.09.2021 | 19,65 | 19,69 | +1,58 | +8,46 | 12:39 | |
VQ2FQ8 | Vontobel | 19,63 | 24.09.2021 | 19,33 | 19,81 | +0,83 | +4,41 | 12:39 | |
SD0FCH | Société Générale | 19,44 | 25.06.2021 | 19,28 | n.v. | +0,12 | +0,62 | 09:00 | |
TT190D | HSBC | 20,51 | 25.06.2021 | 19,26 | 19,30 | +2,47 | +13,69 | 12:39 | |
TT190F | HSBC | 20,08 | 25.06.2021 | 19,19 | 19,23 | +1,8 | +9,85 | 12:39 | |
SD0FCY | Société Générale | 19,04 | 25.03.2022 | 18,89 | n.v. | +0,11 | +0,58 | 09:01 | |
VQ2FRC | Vontobel | 19,24 | 25.06.2021 | 18,71 | 19,36 | +1,19 | +6,59 | 12:39 | |
VP4DXV | Vontobel | 18,48 | 25.06.2021 | 18,43 | 19,37 | -0,81 | -4,20 | 09:58 |
[ Es werden 50 von 90 Treffer angezeigt ]