Barrick Gold Corp. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD0FCA | Société Générale | 28,91 | 26.03.2021 | 28,96 | 28,97 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
VP75PH | Vontobel | 24,06 | 26.03.2021 | 23,83 | 24,07 | -0,99 | -3,95 | 23.01. | |
VP7R3K | Vontobel | 22,65 | 26.03.2021 | 22,50 | 22,69 | -0,81 | -3,45 | 22.01. | |
VP9592 | Vontobel | 21,30 | 26.03.2021 | 21,21 | 21,35 | -0,62 | -2,83 | 23.01. | |
TT18ZX | HSBC | 25,91 | 26.03.2021 | 25,99 | 26,01 | -0,57 | -2,15 | 22.01. | |
VP7R3E | Vontobel | 20,68 | 25.06.2021 | 20,58 | 20,70 | -0,56 | -2,64 | 22.01. | |
TT190A | HSBC | 23,74 | 25.06.2021 | 23,79 | 23,81 | -0,53 | -2,18 | 22.01. | |
VP9594 | Vontobel | 26,47 | 26.03.2021 | 26,43 | 26,57 | -0,5 | -1,85 | 22.01. | |
TT190C | HSBC | 24,68 | 25.06.2021 | 24,79 | 24,81 | -0,5 | -1,99 | 22.01. | |
VP9590 | Vontobel | 23,38 | 25.06.2021 | 23,30 | 23,42 | -0,48 | -2,01 | 22.01. | |
VP959Y | Vontobel | 19,81 | 25.06.2021 | 19,75 | 19,84 | -0,45 | -2,22 | 22.01. | |
VP7R3D | Vontobel | 19,89 | 24.09.2021 | 19,83 | 19,93 | -0,45 | -2,21 | 22.01. | |
VP7R3B | Vontobel | 21,78 | 24.09.2021 | 21,71 | 21,81 | -0,44 | -1,98 | 22.01. | |
TT190D | HSBC | 25,38 | 25.06.2021 | 25,49 | 25,51 | -0,42 | -1,63 | 22.01. | |
TT18ZY | HSBC | 22,66 | 26.03.2021 | 22,72 | 22,74 | -0,41 | -1,78 | 22.01. | |
VP959P | Vontobel | 20,79 | 24.12.2021 | 20,74 | 20,83 | -0,4 | -1,89 | 22.01. | |
SD0FCH | Société Générale | 27,45 | 25.06.2021 | 27,62 | 27,65 | -0,39 | -1,40 | 22.01. | |
VP959X | Vontobel | 19,40 | 24.12.2021 | 19,37 | 19,45 | -0,39 | -1,97 | 22.01. | |
VP4DXR | Vontobel | 19,96 | 26.03.2021 | 19,91 | 20,00 | -0,39 | -1,92 | 22.01. | |
VP959R | Vontobel | 20,38 | 24.09.2021 | 20,35 | 20,43 | -0,38 | -1,83 | 22.01. | |
VP959T | Vontobel | 19,19 | 24.09.2021 | 19,17 | 19,24 | -0,38 | -1,94 | 22.01. | |
VP959Z | Vontobel | 21,62 | 25.06.2021 | 21,56 | 21,65 | -0,38 | -1,73 | 22.01. | |
VP75PJ | Vontobel | 19,20 | 26.03.2021 | 19,17 | 24,07 | -0,37 | -1,89 | 22.01. | |
VP4DXS | Vontobel | 23,89 | 26.03.2021 | 23,84 | 23,95 | -0,37 | -1,53 | 23.01. | |
TT190B | HSBC | 21,01 | 25.06.2021 | 21,04 | 21,06 | -0,36 | -1,68 | 22.01. | |
SD0FCC | Société Générale | 28,99 | 26.03.2021 | 29,36 | 29,38 | -0,36 | -1,23 | 22.01. | |
TT18ZZ | HSBC | 26,40 | 26.03.2021 | 26,46 | 26,48 | -0,33 | -1,23 | 22.01. | |
SD0FCG | Société Générale | 28,78 | 25.06.2021 | 28,91 | 28,93 | -0,33 | -1,13 | 22.01. | |
VP959Q | Vontobel | 19,63 | 24.12.2021 | 19,59 | 19,66 | -0,32 | -1,60 | 22.01. | |
VP7R3C | Vontobel | 18,69 | 24.09.2021 | 18,67 | 20,07 | -0,31 | -1,63 | 22.01. | |
VP959N | Vontobel | 18,77 | 24.12.2021 | 18,75 | 18,79 | -0,31 | -1,62 | 22.01. | |
TT190E | HSBC | 26,51 | 25.06.2021 | 26,58 | 26,60 | -0,3 | -1,12 | 22.01. | |
SD0FCN | Société Générale | 26,10 | 24.09.2021 | 26,27 | 26,29 | -0,29 | -1,10 | 22.01. | |
SD0FCT | Société Générale | 25,13 | 24.12.2021 | 25,28 | 25,30 | -0,28 | -1,10 | 22.01. | |
TT190P | HSBC | 22,65 | 24.09.2021 | 22,40 | 22,42 | -0,28 | -1,22 | 22.01. | |
VQ2FRE | Vontobel | 21,55 | 26.03.2021 | 21,52 | 21,56 | -0,27 | -1,24 | 22.01. | |
VP4DXT | Vontobel | 20,17 | 25.06.2021 | 20,14 | 20,18 | -0,26 | -1,27 | 22.01. | |
TT190F | HSBC | 22,91 | 25.06.2021 | 22,96 | 22,98 | -0,24 | -1,04 | 22.01. | |
SD0FCW | Société Générale | 27,39 | 25.03.2022 | 27,51 | 27,54 | -0,24 | -0,87 | 22.01. | |
TT190U | HSBC | 26,01 | 24.09.2021 | 25,79 | 25,81 | -0,22 | -0,84 | 22.01. | |
SD0FCS | Société Générale | 26,57 | 24.12.2021 | 26,65 | 26,68 | -0,22 | -0,82 | 22.01. | |
SD0FCR | Société Générale | 27,69 | 24.12.2021 | 27,78 | 27,81 | -0,22 | -0,79 | 22.01. | |
TT190V | HSBC | 26,09 | 24.09.2021 | 25,98 | 26,00 | -0,22 | -0,84 | 22.01. | |
TT190S | HSBC | 25,63 | 24.09.2021 | 25,33 | 25,35 | -0,21 | -0,81 | 22.01. | |
SD0FCY | Société Générale | 25,00 | 25.03.2022 | 25,12 | 25,14 | -0,21 | -0,83 | 22.01. | |
VP4DXV | Vontobel | 23,56 | 25.06.2021 | 23,43 | 23,50 | -0,21 | -0,88 | 22.01. | |
VQ2FQ9 | Vontobel | 20,58 | 24.09.2021 | 20,55 | 20,59 | -0,19 | -0,91 | 22.01. | |
TT190W | HSBC | 25,89 | 24.09.2021 | 25,90 | 25,92 | -0,19 | -0,73 | 22.01. | |
TT190Q | HSBC | 23,60 | 24.09.2021 | 23,30 | 23,32 | -0,19 | -0,80 | 22.01. | |
SD0FCX | Société Générale | 26,07 | 25.03.2022 | 26,15 | 26,18 | -0,19 | -0,72 | 22.01. |
[ Es werden 50 von 96 Treffer angezeigt ]