Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1464 | 1,1465 | -0,0045 |
EUR/CHF | 0,9329 | 0,9331 | +0,0024 |
EUR/AUD | 1,7951 | 1,7955 | +0,0003 |
EUR/CAD | 1,5882 | 1,5884 | -0,0047 |
EUR/CNY | 8,2525 | 8,2725 | +0,0737 |
EUR/GBP | 0,8573 | 0,8574 | -0,0031 |
EUR/HKD | 8,8938 | 8,8951 | -0,0374 |
EUR/JPY | 161,2200 | 161,2300 | -0,8800 |
EUR/RUB | 93,2350 | 93,2560 | -0,5660 |
EUR/THB | 38,1380 | 38,2080 | +0,2350 |
EUR/TRY | 43,8340 | 43,9130 | -0,1520 |
EUR/ZAR | 21,2910 | 21,3100 | -0,2870 |
15:13 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0715 | 1,0723 | -0,0013 |
CHF/USD | 1,2288 | 1,2290 | -0,0087 |
CHF/AUD | 1,9240 | 1,9247 | -0,0031 |
CHF/CAD | 1,7023 | 1,7028 | -0,0081 |
CHF/CNY | 8,8447 | 8,8709 | -0,0478 |
CHF/GBP | 0,9189 | 0,9191 | -0,0058 |
CHF/HKD | 9,5293 | 9,5315 | -0,0588 |
CHF/JPY | 172,7900 | 172,8200 | -1,2400 |
CHF/RUB | 99,9310 | 99,9600 | +0,1060 |
CHF/THB | 40,8880 | 40,9550 | -0,3380 |
CHF/TRY | 46,9910 | 47,0050 | -0,2620 |
CHF/ZAR | 22,8110 | 22,8260 | -0,3600 |
15:13 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,8721 | 0,8723 | -0,0072 |
USD/CHF | 0,8137 | 0,8138 | +0,0058 |
USD/AUD | 1,5658 | 1,5661 | +0,0063 |
USD/CAD | 1,3854 | 1,3855 | +0,0013 |
USD/CNY | 7,1980 | 7,2180 | +0,0020 |
USD/GBP | 0,7478 | 0,7478 | +0,0006 |
USD/HKD | 7,7582 | 7,7584 | -0,0010 |
USD/JPY | 140,6200 | 140,6400 | -0,2000 |
USD/RUB | 81,3280 | 81,3400 | +0,5490 |
USD/THB | 33,2870 | 33,3370 | -0,0730 |
USD/TRY | 38,2260 | 38,2890 | +0,0170 |
USD/ZAR | 18,5740 | 18,5850 | -0,1790 |
15:13 Uhr