Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0724 | 1,0726 | -0,0004 |
EUR/CHF | 0,9701 | 0,9711 | -0,0010 |
EUR/AUD | 1,6446 | 1,6456 | -0,0037 |
EUR/CAD | 1,4601 | 1,4607 | -0,0031 |
EUR/CNY | 7,5669 | 7,5869 | -0,0152 |
EUR/GBP | 0,8685 | 0,8687 | -0,0020 |
EUR/HKD | 8,3986 | 8,4036 | -0,0044 |
EUR/JPY | 150,8400 | 150,8700 | +0,5800 |
EUR/RUB | 84,7230 | 84,7320 | -1,1230 |
EUR/THB | 37,2160 | 37,2860 | +0,0100 |
EUR/TRY | 21,4250 | 21,4640 | +0,0750 |
EUR/ZAR | 21,0700 | 21,0800 | -0,1900 |
21:22 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0299 | 1,0306 | +0,0014 |
CHF/USD | 1,1041 | 1,1045 | 0,0000 |
CHF/AUD | 1,6934 | 1,6950 | 0,0000 |
CHF/CAD | 1,5030 | 1,5041 | 0,0000 |
CHF/CNY | 7,7984 | 7,8047 | 0,0000 |
CHF/GBP | 0,8943 | 0,8948 | 0,0000 |
CHF/HKD | 8,6477 | 8,6528 | 0,0000 |
CHF/JPY | 155,2800 | 155,4600 | +0,7400 |
CHF/RUB | 88,4350 | 88,4740 | 0,0000 |
CHF/THB | 38,3220 | 38,3900 | 0,0000 |
CHF/TRY | 22,0500 | 22,0620 | 0,0000 |
CHF/ZAR | 21,6900 | 21,7090 | 0,0000 |
21:22 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9321 | 0,9323 | -0,0003 |
USD/CHF | 0,9054 | 0,9057 | -0,0003 |
USD/AUD | 1,5337 | 1,5347 | 0,0000 |
USD/CAD | 1,3613 | 1,3618 | -0,0026 |
USD/CNY | 7,0630 | 7,0664 | -0,0142 |
USD/GBP | 0,8100 | 0,8102 | 0,0000 |
USD/HKD | 7,8322 | 7,8342 | -0,0017 |
USD/JPY | 140,5700 | 140,7400 | +0,5900 |
USD/RUB | 80,0960 | 80,1050 | -0,1520 |
USD/THB | 34,7080 | 34,7580 | +0,0090 |
USD/TRY | 19,9710 | 19,9750 | +0,0230 |
USD/ZAR | 19,6450 | 19,6550 | -0,1710 |
21:22 Uhr