Freeport-McMoRan Inc. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL5LVS | Société Générale | 5,16405 | 40,21 | Open End | 40,22 | 40,24 | -0,95 | -2,31 | 14.10. |
GJ257L | Goldman Sachs B... | 7,09314 | 3,83 | Open End | 3,83 | 3,84 | -0,09 | -2,30 | 14.10. |
SB0ZWN | Société Générale | 8,18197 | 37,28 | Open End | 37,34 | 37,36 | -0,99 | -2,59 | 14.10. |
SB0ZWP | Société Générale | 9,50834 | 36,06 | Open End | 36,13 | 36,15 | -1 | -2,70 | 14.10. |
SB0ZWQ | Société Générale | 10,8221 | 34,85 | Open End | 34,92 | 34,94 | -1,01 | -2,82 | 14.10. |
SB1T27 | Société Générale | 12,1324 | 33,71 | Open End | 33,70 | 33,72 | -0,95 | -2,74 | 14.10. |
SB2GP5 | Société Générale | 13,4851 | 3,24 | Open End | 3,24 | 3,25 | -0,1 | -2,99 | 14.10. |
MA1KU9 | Morgan Stanley ... | 13,7452 | 33,28 | Open End | 3,24 | 3,25 | 0 | 0,00 | 14.10. |
SB2GNV | Société Générale | 14,0171 | 3,21 | Open End | 3,21 | 3,22 | -0,09 | -2,73 | 14.10. |
UK4913 | UBS | 14,3886 | 3,19 | Open End | 3,19 | 3,20 | -0,1 | -3,04 | 14.10. |
UK5BXH | UBS | 14,7586 | 3,15 | Open End | 3,16 | 3,17 | -0,11 | -3,37 | 14.10. |
SB2N4M | Société Générale | 14,7845 | 3,12 | Open End | 3,12 | 3,13 | -0,1 | -3,11 | 14.10. |
MA11X9 | Morgan Stanley ... | 14,8981 | 31,23 | Open End | 31,19 | 31,20 | -1 | -3,10 | 14.10. |
SB2NWV | Société Générale | 15,3709 | 3,08 | Open End | 3,08 | 3,09 | -0,1 | -3,14 | 14.10. |
UK375D | UBS | 15,4971 | 3,07 | Open End | 3,09 | 3,10 | -0,12 | -3,76 | 14.10. |
UK37Y4 | UBS | 15,8605 | 3,06 | Open End | 3,06 | 3,07 | -0,09 | -2,86 | 14.10. |
SB4A0C | Société Générale | 16,1406 | 3,00 | Open End | 3,00 | 3,01 | -0,1 | -3,23 | 14.10. |
UK443D | UBS | 16,7049 | 2,98 | Open End | 2,98 | 2,99 | -0,1 | -3,25 | 14.10. |
SB4AN5 | Société Générale | 16,7246 | 2,96 | Open End | 2,96 | 2,97 | -0,1 | -3,27 | 14.10. |
UK2HP0 | UBS | 17,1008 | 2,94 | Open End | 2,94 | 2,95 | -0,1 | -3,29 | 14.10. |
MA2VE0 | Morgan Stanley ... | 17,1545 | 29,13 | Open End | 29,13 | 29,14 | -1,05 | -3,48 | 14.10. |
MD5KY1 | Morgan Stanley ... | 17,4144 | 28,75 | Open End | 28,98 | 28,99 | -1,37 | -4,55 | 14.10. |
SB4SLU | Société Générale | 17,4201 | 2,87 | Open End | 2,88 | 2,89 | -0,11 | -3,69 | 14.10. |
UK37YK | UBS | 17,4452 | 2,89 | Open End | 2,91 | 2,92 | -0,12 | -3,99 | 14.10. |
UK17DT | UBS | 17,8385 | 2,87 | Open End | 2,87 | 2,88 | -0,1 | -3,37 | 14.10. |
SB4SKH | Société Générale | 18,0713 | 2,82 | Open End | 2,83 | 2,84 | -0,11 | -3,75 | 14.10. |
UK3XKH | UBS | 18,3176 | 2,83 | Open End | 2,83 | 2,84 | -0,1 | -3,41 | 14.10. |
MG90LE | Morgan Stanley ... | 18,4972 | 2,77 | Open End | 2,79 | 2,80 | -0,13 | -4,48 | 14.10. |
UK25MM | UBS | 18,695 | 2,79 | Open End | 2,80 | 2,81 | -0,1 | -3,46 | 14.10. |
SB51P5 | Société Générale | 18,7517 | 2,76 | Open End | 2,76 | 2,77 | -0,1 | -3,50 | 14.10. |
UK472S | UBS | 19,0051 | 2,75 | Open End | 2,77 | 2,78 | -0,13 | -4,51 | 14.10. |
SB7FMM | Société Générale | 19,4192 | 2,70 | Open End | 2,71 | 2,72 | -0,11 | -3,91 | 14.10. |
UK25DN | UBS | 19,433 | 2,73 | Open End | 2,73 | 2,74 | -0,1 | -3,53 | 14.10. |
SB7NL8 | Société Générale | 20,025 | 2,64 | Open End | 2,64 | 2,65 | -0,1 | -3,65 | 14.10. |
UK2UV5 | UBS | 20,0263 | 2,67 | Open End | 2,67 | 2,68 | -0,1 | -3,61 | 14.10. |
UK12U8 | UBS | 20,504 | 2,63 | Open End | 2,63 | 2,64 | -0,1 | -3,66 | 14.10. |
SB5271 | Société Générale | 20,7697 | 2,58 | Open End | 2,58 | 2,59 | -0,1 | -3,73 | 14.10. |
DJ5MXX | DZ Bank | 20,8242 | 2,56 | Open End | 2,57 | 2,58 | -0,11 | -4,12 | 14.10. |
UK4JJK | UBS | 20,8264 | 2,59 | Open End | 2,60 | 2,61 | -0,11 | -4,07 | 14.10. |
MJ0U1L | Morgan Stanley ... | 21,1727 | 2,53 | Open End | 2,55 | 2,56 | -0,12 | -4,53 | 14.10. |
UH2LM3 | UBS | 21,1974 | 2,56 | Open End | 2,57 | 2,58 | -0,11 | -4,12 | 14.10. |
UH2Q7C | UBS | 21,2 | 25,45 | Open End | 25,56 | 25,66 | -1,08 | -4,07 | 14.10. |
GJ25B7 | Goldman Sachs B... | 21,2896 | 2,53 | Open End | 2,53 | 2,54 | -0,1 | -3,80 | 14.10. |
SB7ZUW | Société Générale | 21,3822 | 2,51 | Open End | 2,52 | 2,53 | -0,11 | -4,20 | 14.10. |
UH1RNG | UBS | 21,8292 | 2,50 | Open End | 2,51 | 2,52 | -0,11 | -4,21 | 14.10. |
DJ5M7S | DZ Bank | 21,9387 | 2,47 | Open End | 2,48 | 2,49 | -0,11 | -4,26 | 14.10. |
SD0YRB | Société Générale | 22,1066 | 2,46 | Open End | 2,46 | 2,47 | -0,1 | -3,91 | 14.10. |
MG8P68 | Morgan Stanley ... | 22,2148 | 2,43 | Open End | 2,44 | 2,45 | -0,12 | -4,71 | 14.10. |
SU03B3 | Société Générale | 22,4119 | 24,32 | Open End | 24,31 | 24,33 | -1,04 | -4,10 | 14.10. |
UH2TL0 | UBS | 22,4584 | 2,44 | Open End | 2,45 | 2,46 | -0,11 | -4,31 | 14.10. |
[ Es werden 50 von 633 Treffer angezeigt ]