Folgen Sie uns auf:

Newmont Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PE84A8 BNP Paribas 40 0,48 20.12.2024 0,48 0,49 -0,03 -5,88 18.04.
PC1G2X BNP Paribas 40 0,68 16.01.2026 0,69 0,71 -0,04 -5,56 18.04.
HD4FNQ UniCredit Bank ... 40 0,55 19.03.2025 0,54 0,55 0 +0,00 18.04.
PE84BE BNP Paribas 40 0,49 17.01.2025 0,49 0,50 -0,04 -7,55 18.04.
GG1FYW Goldman Sachs B... 40 0,39 20.09.2024 0,39 0,40 -0,03 -7,14 18.04.
HD28WP UniCredit Bank ... 40 0,69 14.01.2026 0,69 0,70 -0,02 -2,82 18.04.
HD21TP UniCredit Bank ... 40 0,50 15.01.2025 0,50 0,51 -0,01 -1,96 18.04.
GP3706 Goldman Sachs B... 40 0,49 17.01.2025 0,49 0,50 -0,03 -5,77 18.04.
JB92FA J.P. Morgan Str... 40 0,40 20.09.2024 0,40 0,42 -0,03 -6,98 18.04.
SV6QYS Société Générale 40 0,40 20.09.2024 0,41 0,42 -0,06 -13,04 18.04.
JK554T J.P. Morgan Str... 40 0,23 17.05.2024 0,23 0,25 -0,04 -14,81 18.04.
PC1G2T BNP Paribas 40 0,67 19.12.2025 0,68 0,70 -0,04 -5,63 18.04.
JK6ZJK J.P. Morgan Str... 40 0,72 16.01.2026 0,73 0,78 -0,03 -4,00 18.04.
PN7CD6 BNP Paribas 40 0,29 21.06.2024 0,30 0,31 -0,06 -17,14 18.04.
VM9CU4 Vontobel 40 0,50 17.01.2025 0,50 0,51 -0,05 -9,09 18.04.
HD0BRA UniCredit Bank ... 40 0,41 18.09.2024 0,40 0,41 0 +0,00 18.04.
VM345Z Vontobel 40 0,40 20.09.2024 0,41 0,42 -0,05 -11,11 18.04.
GG3N76 Goldman Sachs B... 40 0,66 16.01.2026 0,67 0,68 -0,03 -4,35 18.04.
GG63C5 Goldman Sachs B... 40 0,23 17.05.2024 0,23 0,24 -0,03 -11,54 18.04.
VU9BMD Vontobel 40 0,30 21.06.2024 0,30 0,31 -0,06 -16,67 18.04.
VM7SL9 Vontobel 40 0,48 20.12.2024 0,49 0,50 -0,05 -9,43 18.04.
SQ6LEH Société Générale 40 0,29 21.06.2024 0,30 0,31 -0,06 -17,14 18.04.
JK553P J.P. Morgan Str... 40 0,13 19.04.2024 0,14 0,19 -0,05 -27,78 18.04.
VU9BMH Vontobel 41 0,36 21.06.2024 0,36 0,37 -0,06 -14,29 18.04.
VM368P Vontobel 41 0,46 20.09.2024 0,46 0,47 -0,05 -9,80 18.04.
JB7L1N J.P. Morgan Str... 42 0,42 21.06.2024 0,43 0,45 -0,05 -10,64 18.04.
VM7SMA Vontobel 42 0,60 20.12.2024 0,61 0,62 -0,06 -9,09 18.04.
PC37RS BNP Paribas 42 0,52 20.09.2024 0,52 0,53 -0,04 -7,14 18.04.
PN7CD7 BNP Paribas 42 0,42 21.06.2024 0,43 0,44 -0,07 -14,29 18.04.
VU9BLE Vontobel 42 0,43 21.06.2024 0,43 0,44 -0,06 -12,24 18.04.
PE016C BNP Paribas 42 0,61 17.01.2025 0,61 0,62 -0,04 -6,15 18.04.
PE0157 BNP Paribas 42 0,59 20.12.2024 0,59 0,60 -0,05 -7,81 18.04.
VU9BND Vontobel 43 0,51 21.06.2024 0,52 0,53 -0,07 -12,07 18.04.
VU9VEK Vontobel 44 0,58 21.06.2024 0,59 0,60 -0,07 -10,77 18.04.
PC70E2 BNP Paribas 45 0,72 20.09.2024 0,73 0,74 -0,06 -7,69 18.04.
SQ6LEJ Société Générale 45 0,65 21.06.2024 0,67 0,68 -0,08 -10,96 18.04.
GP50M9 Goldman Sachs B... 45 0,65 21.06.2024 0,65 0,66 -0,04 -5,80 18.04.
PN7CD8 BNP Paribas 45 0,64 21.06.2024 0,65 0,66 -0,08 -11,11 18.04.
PC1G2Y BNP Paribas 45 0,97 16.01.2026 0,98 1,00 -0,05 -4,90 18.04.
VU9XF8 Vontobel 45 0,66 21.06.2024 0,67 0,68 -0,07 -9,59 18.04.
PC1G2U BNP Paribas 45 0,96 19.12.2025 0,97 0,99 -0,04 -4,00 18.04.
GG1G92 Goldman Sachs B... 45 0,71 20.09.2024 0,72 0,73 -0,05 -6,58 18.04.
PE84BF BNP Paribas 45 0,80 17.01.2025 0,80 0,81 -0,05 -5,88 18.04.
GQ7LB7 Goldman Sachs B... 45 0,79 17.01.2025 0,80 0,81 -0,05 -5,95 18.04.
PE84A9 BNP Paribas 45 0,79 20.12.2024 0,79 0,80 -0,04 -4,82 18.04.
JS6YNJ J.P. Morgan Str... 45 0,80 17.01.2025 0,80 0,83 -0,03 -3,61 18.04.
SV6QYT Société Générale 45 0,72 20.09.2024 0,74 0,75 -0,08 -10,00 18.04.
PE016D BNP Paribas 48 1,02 17.01.2025 1,02 1,03 -0,05 -4,67 18.04.
PE0158 BNP Paribas 48 1 20.12.2024 1,00 1,00 -0,06 -5,66 18.04.
HC7U6N UniCredit Bank ... 50 1,24 18.06.2025 1,23 1,24 -0,01 -0,80 18.04.

[ Es werden 50 von 269 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06271,0627-0,0017
EUR/CHF0,96340,9635-0,0077
EUR/AUD1,66561,6658+0,0082
EUR/CAD1,46541,4656-0,0001
EUR/CNY7,70037,5653-0,0080
EUR/GBP0,85650,8566+0,0009
EUR/HKD8,31938,3207-0,0158
EUR/JPY163,8200163,8300-0,7300
EUR/RUB99,968099,9770-0,4220
EUR/THB39,130039,2000-0,0090
EUR/TRY34,656034,7180+0,1290
EUR/ZAR20,479020,4950+0,1080
05:22 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02931,0300+0,0002
CHF/USD1,10291,1030+0,0071
CHF/AUD1,72861,7289+0,0222
CHF/CAD1,52091,5212+0,0120
CHF/CNY7,81807,8410+0,0505
CHF/GBP0,88890,8891+0,0081
CHF/HKD8,63548,6364+0,0526
CHF/JPY170,0300170,0500+0,6000
CHF/RUB103,8900104,0100+0,9700
CHF/THB40,557040,6160+0,2550
CHF/TRY36,011036,0930+0,3610
CHF/ZAR21,257021,2750+0,2760
05:22 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93920,9395+0,0024
USD/CHF0,90660,9067-0,0059
USD/AUD1,56731,5675+0,0102
USD/CAD1,37901,3791+0,0021
USD/CNY7,08837,1083+0,0031
USD/GBP0,80600,8061+0,0022
USD/HKD7,82937,8294-0,0024
USD/JPY154,1600154,1700-0,4400
USD/RUB94,191094,2950+0,2760
USD/THB36,771036,8210+0,0850
USD/TRY32,586032,8590+0,1500
USD/ZAR19,274019,2870+0,1300
05:22 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"