Silber Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH15L9 | Deutsche Bank | 6,76 | 03.02.2023 | 9,80 | 6,88 | 0 | +0,00 | 03.02. | |
DH15LA | Deutsche Bank | 6,76 | 03.02.2023 | 9,80 | 6,88 | 0 | +0,00 | 03.02. | |
DH15LB | Deutsche Bank | 9,80 | 03.02.2023 | 9,80 | 8,46 | 0 | +0,00 | 03.02. | |
DH185W | Deutsche Bank | 7,79 | 03.02.2023 | 7,76 | 6,36 | 0 | +0,00 | 30.01. | |
DH185X | Deutsche Bank | 7,79 | 03.02.2023 | 7,76 | 6,36 | 0 | +0,00 | 30.01. | |
DH185Y | Deutsche Bank | 9,80 | 03.02.2023 | 9,80 | 8,13 | 0 | +0,00 | 03.02. | |
SQ1MCW | Société Générale | 8,29 | 17.03.2023 | 8,28 | 8,58 | -0,14 | -1,66 | 12:13 | |
SQ1MCX | Société Générale | 8,24 | 17.03.2023 | 8,24 | 8,54 | -0,15 | -1,79 | 12:13 | |
SQ1MCZ | Société Générale | 8,10 | 17.03.2023 | 8,12 | 8,42 | -0,16 | -1,94 | 12:13 | |
SQ1QCL | Société Générale | 5,48 | 16.06.2023 | 5,50 | 5,80 | +0,06 | +1,11 | 12:13 | |
SQ1QCM | Société Générale | 6,65 | 16.06.2023 | 6,68 | 6,98 | -0,11 | -1,63 | 12:13 | |
SQ1QCN | Société Générale | 5,25 | 16.06.2023 | 5,29 | 5,59 | +0,1 | +1,94 | 12:13 | |
SQ1QCP | Société Générale | 6,46 | 16.06.2023 | 6,50 | 6,80 | -0,09 | -1,37 | 12:13 | |
SQ1QCQ | Société Générale | 4,82 | 16.06.2023 | 4,88 | 5,18 | +0,11 | +2,34 | 12:13 | |
SQ1QCR | Société Générale | 6,11 | 16.06.2023 | 6,16 | 6,46 | -0,06 | -0,97 | 12:13 | |
SQ1QCV | Société Générale | 4,19 | 16.06.2023 | 4,25 | 4,55 | +0,14 | +3,46 | 12:13 | |
SQ1QCW | Société Générale | 5,52 | 16.06.2023 | 5,58 | 5,88 | -0,04 | -0,72 | 12:13 | |
HC0THT | HypoVereinsbank | 8,72 | 17.03.2023 | 8,71 | 8,96 | +2,24 | +34,57 | 12:14 | |
HC0THV | HypoVereinsbank | 8,71 | 17.03.2023 | 8,69 | 8,94 | +2,24 | +34,62 | 12:14 | |
HC0THW | HypoVereinsbank | 8,69 | 17.03.2023 | 8,68 | 8,93 | +2,23 | +34,52 | 12:14 | |
HC0THX | HypoVereinsbank | 8,63 | 17.03.2023 | 8,62 | 8,87 | +2,2 | +34,21 | 12:14 | |
HC187N | HypoVereinsbank | 8,72 | 17.03.2023 | 8,71 | 8,96 | +2,23 | +34,36 | 12:12 | |
HC187Q | HypoVereinsbank | 9,34 | 17.03.2023 | 9,35 | 9,60 | +1,64 | +21,30 | 12:12 | |
HC187S | HypoVereinsbank | 8,70 | 17.03.2023 | 8,69 | 8,94 | +2,22 | +34,26 | 12:12 | |
HC187T | HypoVereinsbank | 9,33 | 17.03.2023 | 9,34 | 9,59 | +1,64 | +21,33 | 12:12 | |
HC187V | HypoVereinsbank | 9,32 | 17.03.2023 | 9,33 | 9,58 | +1,64 | +21,35 | 12:12 | |
HC187Y | HypoVereinsbank | 8,67 | 17.03.2023 | 8,66 | 8,91 | +2,21 | +34,21 | 12:12 | |
HC187Z | HypoVereinsbank | 9,30 | 17.03.2023 | 9,31 | 9,56 | +1,63 | +21,25 | 12:12 | |
HC1882 | HypoVereinsbank | 9,27 | 17.03.2023 | 9,26 | 9,51 | +1,61 | +21,02 | 12:12 | |
HC1887 | HypoVereinsbank | 8,57 | 17.03.2023 | 8,57 | 8,82 | +2,15 | +33,49 | 12:12 | |
HC1888 | HypoVereinsbank | 9,20 | 17.03.2023 | 9,21 | 9,46 | +1,56 | +20,42 | 12:13 | |
HC188B | HypoVereinsbank | 8,47 | 17.03.2023 | 8,47 | 8,72 | +2,09 | +32,76 | 12:13 | |
HC188C | HypoVereinsbank | 9,10 | 17.03.2023 | 9,10 | 9,35 | +1,5 | +19,74 | 12:13 | |
HC1DEC | HypoVereinsbank | 8,95 | 17.03.2023 | 8,95 | 9,20 | +1,42 | +18,86 | 12:10 | |
HC2AHZ | HypoVereinsbank | 5,05 | 21.04.2023 | 5,04 | 5,29 | -1,86 | -26,92 | 12:09 | |
HC2AHY | HypoVereinsbank | 7,34 | 21.04.2023 | 7,34 | 7,59 | -0,17 | -2,26 | 12:10 | |
HC2AHU | HypoVereinsbank | 6,57 | 17.03.2023 | 6,57 | 6,82 | -2,26 | -25,59 | 12:09 | |
HC2AHS | HypoVereinsbank | 6,24 | 17.03.2023 | 6,23 | 6,48 | -0,27 | -4,15 | 12:09 | |
HC2AHR | HypoVereinsbank | 8,88 | 17.03.2023 | 8,88 | 9,13 | -0,27 | -2,95 | 12:09 | |
HC2AHP | HypoVereinsbank | 9,75 | 17.03.2023 | 9,75 | 10,00 | 0 | 0,00 | 12:09 | |
HC2AHT | HypoVereinsbank | 6,48 | 17.03.2023 | 6,47 | 6,72 | -2,12 | -24,65 | 12:09 | |
SQ36F2 | Société Générale | 9,48 | 17.02.2023 | 9,53 | 9,83 | +0,11 | +1,17 | 12:10 | |
SQ36F3 | Société Générale | 9,60 | 17.02.2023 | 9,64 | 9,94 | +0,1 | +1,05 | 12:10 | |
SQ36F9 | Société Générale | 9,38 | 17.02.2023 | 9,43 | 9,73 | +0,2 | +2,18 | 12:10 | |
SQ36FF | Société Générale | 9,56 | 17.02.2023 | 9,61 | 9,91 | +0,03 | +0,31 | 12:09 | |
SQ36FG | Société Générale | 9,67 | 17.02.2023 | 9,70 | 10,00 | +0,01 | +0,10 | 12:09 | |
SQ36FH | Société Générale | 9,55 | 17.02.2023 | 9,60 | 9,90 | +0,03 | +0,32 | 12:10 | |
SQ36FJ | Société Générale | 9,67 | 17.02.2023 | 9,70 | 10,00 | +0,02 | +0,21 | 12:09 | |
SQ36FN | Société Générale | 9,55 | 17.02.2023 | 9,60 | 9,90 | +0,05 | +0,53 | 12:09 | |
SQ36FP | Société Générale | 9,65 | 17.02.2023 | 9,70 | 10,00 | +0,03 | +0,31 | 12:10 |
[ Es werden 50 von 4985 Treffer angezeigt ]