Silber Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY06N5 | Société Générale | 24,72 | 28.03.2025 | 24,83 | 24,88 | -0,06 | -0,24 | 08:04 | |
SY06P9 | Société Générale | 25,88 | 28.03.2025 | 26,37 | 26,41 | -0,39 | -1,48 | 08:06 | |
SY06PA | Société Générale | 27,95 | 28.03.2025 | 28,33 | 28,38 | -0,25 | -0,89 | 08:05 | |
SY06PB | Société Générale | 28,37 | 28.03.2025 | 28,80 | 28,85 | -0,3 | -1,05 | 08:06 | |
SY06PC | Société Générale | 28,55 | 28.03.2025 | 29,02 | 29,07 | -0,32 | -1,11 | 08:05 | |
SY06PD | Société Générale | 28,70 | 28.03.2025 | 29,20 | 29,25 | -0,36 | -1,24 | 08:05 | |
SY06PE | Société Générale | 28,85 | 28.03.2025 | 29,36 | 29,41 | -0,37 | -1,27 | 08:05 | |
SY06PF | Société Générale | 28,96 | 28.03.2025 | 29,50 | 29,55 | -0,41 | -1,40 | 08:05 | |
SY06PG | Société Générale | 29,09 | 28.03.2025 | 29,63 | 29,68 | -0,41 | -1,39 | 08:05 | |
SY06PP | Société Générale | 25,88 | 31.12.2024 | 26,31 | 26,35 | -0,33 | -1,26 | 08:05 | |
SY06PQ | Société Générale | 26,02 | 31.12.2024 | 26,48 | 26,52 | -0,35 | -1,33 | 08:05 | |
SY06PR | Société Générale | 26,14 | 31.12.2024 | 26,62 | 26,66 | -0,38 | -1,43 | 08:06 | |
SY06PS | Société Générale | 26,24 | 31.12.2024 | 26,75 | 26,79 | -0,4 | -1,50 | 08:05 | |
SY06PT | Société Générale | 26,33 | 31.12.2024 | 26,86 | 26,90 | -0,42 | -1,57 | 08:06 | |
SY06PU | Société Générale | 26,40 | 31.12.2024 | 26,96 | 27,00 | -0,45 | -1,68 | 08:06 | |
SY06PV | Société Générale | 19,71 | 28.03.2025 | 19,74 | 19,78 | -0,02 | -0,10 | 08:00 | |
SY06P8 | Société Générale | 25,79 | 28.03.2025 | 26,27 | 26,31 | -0,37 | -1,41 | 08:05 | |
SY06P7 | Société Générale | 25,67 | 28.03.2025 | 26,14 | 26,18 | -0,36 | -1,38 | 08:05 | |
SY06N6 | Société Générale | 25,51 | 28.03.2025 | 25,67 | 25,72 | -0,09 | -0,35 | 08:03 | |
SY06N7 | Société Générale | 26,24 | 28.03.2025 | 26,45 | 26,50 | -0,13 | -0,49 | 08:05 | |
SY06N8 | Société Générale | 26,89 | 28.03.2025 | 27,16 | 27,21 | -0,17 | -0,63 | 08:05 | |
SY06N9 | Société Générale | 27,46 | 28.03.2025 | 27,78 | 27,83 | -0,21 | -0,76 | 08:05 | |
SY06NW | Société Générale | 28,93 | 31.12.2024 | 29,42 | 29,47 | -0,36 | -1,23 | 08:06 | |
SY06NX | Société Générale | 29,10 | 31.12.2024 | 29,62 | 29,67 | -0,38 | -1,29 | 08:05 | |
SY06NY | Société Générale | 29,24 | 31.12.2024 | 29,78 | 29,83 | -0,41 | -1,38 | 08:06 | |
SY06NZ | Société Générale | 29,37 | 31.12.2024 | 29,93 | 29,98 | -0,42 | -1,41 | 08:05 | |
SY06P0 | Société Générale | 23,40 | 28.03.2025 | 23,60 | 23,64 | -0,14 | -0,59 | 08:05 | |
SY06P1 | Société Générale | 23,98 | 28.03.2025 | 24,22 | 24,26 | -0,16 | -0,66 | 08:04 | |
SY06P2 | Société Générale | 24,47 | 28.03.2025 | 24,77 | 24,81 | -0,2 | -0,81 | 08:05 | |
SY06P3 | Société Générale | 24,90 | 28.03.2025 | 25,25 | 25,29 | -0,24 | -0,95 | 08:05 | |
SY06P4 | Société Générale | 25,26 | 28.03.2025 | 25,66 | 25,70 | -0,29 | -1,14 | 08:05 | |
SY06P5 | Société Générale | 25,41 | 28.03.2025 | 25,84 | 25,88 | -0,32 | -1,24 | 08:05 | |
SY06P6 | Société Générale | 25,55 | 28.03.2025 | 26,00 | 26,04 | -0,34 | -1,31 | 08:05 | |
SY06PW | Société Générale | 20,52 | 28.03.2025 | 20,58 | 20,62 | -0,05 | -0,24 | 08:06 | |
SY06PX | Société Générale | 21,31 | 28.03.2025 | 21,39 | 21,43 | -0,06 | -0,28 | 08:05 | |
SY06PY | Société Générale | 22,06 | 28.03.2025 | 22,17 | 22,21 | -0,08 | -0,36 | 08:05 | |
VD9WGR | Vontobel | 22,74 | 30.12.2025 | 23,06 | 23,07 | -0,19 | -0,83 | 08:03 | |
VD9WGS | Vontobel | 24,24 | 27.06.2025 | 24,61 | 24,62 | -0,22 | -0,90 | 08:03 | |
VC0DJV | Vontobel | 19,61 | 30.12.2025 | 19,75 | 19,76 | -0,07 | -0,36 | 08:04 | |
VC0DJW | Vontobel | 20,03 | 26.09.2025 | 20,14 | 20,15 | -0,06 | -0,30 | 08:05 | |
VC0Q92 | Vontobel | 19,65 | 27.06.2025 | 19,72 | 19,73 | -0,03 | -0,15 | 08:01 | |
SY6DM1 | Société Générale | 20,16 | 28.03.2025 | 20,17 | 20,22 | 0 | +0,00 | 07:49 | |
SY6DM2 | Société Générale | 21,12 | 28.03.2025 | 21,14 | 21,19 | -0,01 | -0,05 | 07:49 | |
SY6DM4 | Société Générale | 18,86 | 28.03.2025 | 18,88 | 18,92 | -0,03 | -0,16 | 08:04 | |
SY6DM3 | Société Générale | 18,00 | 28.03.2025 | 18,02 | 18,06 | -0,02 | -0,11 | 07:56 | |
MG8C9Z | Morgan Stanley ... | 13,44 | 26.06.2026 | 13,49 | 13,52 | +0,01 | +0,07 | 08:00 | |
MG8CA0 | Morgan Stanley ... | 14,24 | 26.06.2026 | 14,26 | 14,32 | +0,02 | +0,14 | 08:00 | |
MG8CA1 | Morgan Stanley ... | 15,02 | 26.06.2026 | 15,06 | 15,12 | +0,02 | +0,13 | 08:00 | |
MG8CA2 | Morgan Stanley ... | 15,79 | 26.06.2026 | 15,83 | 15,89 | +0,04 | +0,25 | 08:00 | |
MG8CA3 | Morgan Stanley ... | 16,52 | 26.06.2026 | 16,58 | 16,64 | +0,04 | +0,24 | 08:00 |
[ Es werden 50 von 553 Treffer angezeigt ]