Silber Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB478E | Société Générale | 20,89 | 24.09.2021 | 20,89 | 20,94 | -0,2 | -0,95 | 16.01. | |
SB478M | Société Générale | 21,73 | 24.09.2021 | 21,73 | 21,78 | -0,28 | -1,27 | 16.01. | |
SB36NL | Société Générale | 24,02 | 26.03.2021 | 24,03 | 24,08 | -0,5 | -2,04 | 16.01. | |
PN1TK6 | BNP Paribas | 19,41 | 23.09.2021 | 19,40 | 19,42 | -0,36 | -1,82 | 16.01. | |
PN1TK7 | BNP Paribas | 17,30 | 23.12.2021 | 17,29 | 17,31 | -0,11 | -0,63 | 16.01. | |
SB4771 | Société Générale | 18,75 | 24.09.2021 | 18,75 | 18,80 | -0,07 | -0,37 | 16.01. | |
SB4782 | Société Générale | 22,97 | 24.09.2021 | 22,97 | 23,02 | -0,43 | -1,84 | 16.01. | |
VP5DJV | Vontobel | 17,16 | 26.03.2021 | 17,16 | 17,19 | +0,07 | +0,41 | 16.01. | |
PX7W69 | BNP Paribas | 13,17 | 25.03.2021 | 13,17 | 13,24 | +0,08 | +0,61 | 16.01. | |
SB274A | Société Générale | 21,05 | 26.03.2021 | 21,05 | 21,10 | -0,06 | -0,28 | 16.01. | |
VQ1W22 | Vontobel | 12,67 | 24.09.2021 | 12,67 | 12,70 | +0,07 | +0,56 | 16.01. | |
VP6YK3 | Vontobel | 19,82 | 25.06.2021 | 19,82 | 19,85 | -0,37 | -1,83 | 16.01. | |
PH1597 | BNP Paribas | 16,09 | 24.06.2021 | 16,09 | 16,11 | +0,04 | +0,25 | 16.01. | |
SB478Z | Société Générale | 22,77 | 24.09.2021 | 22,78 | 22,83 | -0,41 | -1,77 | 16.01. | |
SB4MNP | Société Générale | 19,01 | 25.06.2021 | 19,02 | 19,07 | -0,06 | -0,31 | 16.01. | |
SB3B2G | Société Générale | 22,20 | 26.03.2021 | 22,21 | 22,26 | -0,15 | -0,67 | 16.01. | |
SB4792 | Société Générale | 21,83 | 24.12.2021 | 21,83 | 21,88 | -0,35 | -1,58 | 16.01. | |
SB39MA | Société Générale | 20,18 | 26.03.2021 | 20,18 | 20,22 | -0,38 | -1,85 | 16.01. | |
VQ1W2E | Vontobel | 12,76 | 25.06.2021 | 12,76 | 12,79 | +0,08 | +0,63 | 16.01. | |
SB48AB | Société Générale | 22,49 | 24.12.2021 | 22,50 | 22,55 | -0,43 | -1,88 | 16.01. | |
SR76FN | Société Générale | 17,20 | 26.03.2021 | 17,20 | 17,25 | 0 | +0,00 | 16.01. | |
SB4797 | Société Générale | 22,22 | 24.12.2021 | 22,22 | 22,27 | -0,39 | -1,72 | 16.01. | |
SB36NF | Société Générale | 23,68 | 26.03.2021 | 23,69 | 23,74 | -0,41 | -1,70 | 16.01. | |
PH16AJ | BNP Paribas | 16,44 | 23.12.2021 | 16,44 | 16,46 | -0,05 | -0,30 | 16.01. | |
SB4ET3 | Société Générale | 20,26 | 26.03.2021 | 20,27 | 20,31 | -0,42 | -2,03 | 16.01. | |
VP6YK5 | Vontobel | 18,40 | 24.09.2021 | 18,40 | 18,43 | -0,17 | -0,92 | 16.01. | |
SB475J | Société Générale | 18,76 | 24.09.2021 | 18,77 | 18,81 | -0,23 | -1,21 | 16.01. | |
SB479D | Société Générale | 19,00 | 24.12.2021 | 19,00 | 19,05 | -0,12 | -0,63 | 16.01. | |
SB479E | Société Générale | 19,17 | 24.12.2021 | 19,17 | 19,22 | -0,13 | -0,67 | 16.01. | |
VP6YKU | Vontobel | 17,79 | 25.06.2021 | 17,78 | 17,81 | -0,05 | -0,28 | 16.01. | |
VQ1W2S | Vontobel | 18,75 | 25.06.2021 | 18,75 | 18,78 | -0,17 | -0,90 | 16.01. | |
SB36M9 | Société Générale | 23,08 | 26.03.2021 | 23,08 | 23,13 | -0,27 | -1,16 | 16.01. | |
SB476D | Société Générale | 17,38 | 24.12.2021 | 17,39 | 17,43 | -0,13 | -0,74 | 16.01. | |
SB2YE8 | Société Générale | 16,86 | 26.03.2021 | 16,86 | 16,90 | +0,08 | +0,48 | 16.01. | |
SB476F | Société Générale | 17,54 | 24.12.2021 | 17,54 | 17,58 | -0,14 | -0,79 | 16.01. | |
PN1PUM | BNP Paribas | 13,79 | 23.09.2021 | 13,79 | 13,81 | +0,06 | +0,44 | 16.01. | |
PN1PUA | BNP Paribas | 18,39 | 25.03.2021 | 18,39 | 18,41 | -0,01 | -0,05 | 16.01. | |
SB479P | Société Générale | 20,47 | 24.12.2021 | 20,47 | 20,52 | -0,21 | -1,02 | 16.01. | |
SB4751 | Société Générale | 16,20 | 24.12.2021 | 16,20 | 16,24 | -0,04 | -0,25 | 16.01. | |
SR9YYL | Société Générale | 14,03 | 26.03.2021 | 14,03 | 14,07 | +0,09 | +0,65 | 16.01. | |
DFK6RH | DZ Bank | 20,93 | 01.07.2021 | 20,93 | 20,96 | -0,2 | -0,95 | 16.01. | |
DFY11Q | DZ Bank | 20,72 | 30.11.2021 | 20,73 | 20,76 | -0,23 | -1,10 | 16.01. | |
SB479U | Société Générale | 21,06 | 24.12.2021 | 21,06 | 21,11 | -0,26 | -1,22 | 16.01. | |
CL83M3 | Société Générale | 13,70 | 26.03.2021 | 13,70 | 13,75 | 0 | +0,00 | 16.01. | |
SB475S | Société Générale | 15,01 | 24.12.2021 | 15,01 | 15,05 | +0,02 | +0,13 | 16.01. | |
VP3MUS | Vontobel | 7,43 | 25.06.2021 | 7,43 | 7,46 | +0,05 | +0,68 | 16.01. | |
SB4788 | Société Générale | 23,30 | 24.09.2021 | 23,31 | 23,36 | -0,49 | -2,06 | 16.01. | |
SB36NR | Société Générale | 24,25 | 26.03.2021 | 24,27 | 24,32 | -0,58 | -2,34 | 16.01. | |
PH16AA | BNP Paribas | 13,05 | 23.09.2021 | 13,05 | 13,07 | +0,07 | +0,54 | 16.01. | |
VP95VL | Vontobel | 16,33 | 24.09.2021 | 16,33 | 16,36 | -0,01 | -0,06 | 16.01. |
[ Es werden 50 von 735 Treffer angezeigt ]