Folgen Sie uns auf:

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC76KG BNP Paribas 21,65 24.10.2024 21,65 21,70 -0,05 -0,23 16.04.
PC76KH BNP Paribas 22,40 24.10.2024 22,40 22,45 -0,08 -0,36 16.04.
PC76KJ BNP Paribas 23,08 24.10.2024 23,07 23,12 -0,11 -0,47 16.04.
PC76KK BNP Paribas 24,18 24.10.2024 24,16 24,21 -0,19 -0,78 16.04.
PC76KL BNP Paribas 24,93 24.10.2024 24,89 24,94 -0,26 -1,03 16.04.
PC76KM BNP Paribas 25,42 24.10.2024 25,36 25,41 -0,31 -1,20 16.04.
PC76KN BNP Paribas 19,89 21.11.2024 19,89 19,94 -0,02 -0,10 16.04.
PC76KP BNP Paribas 21,50 21.11.2024 21,50 21,55 -0,06 -0,28 16.04.
PC76KQ BNP Paribas 22,23 21.11.2024 22,23 22,28 -0,08 -0,36 16.04.
PC76KR BNP Paribas 22,90 21.11.2024 22,89 22,94 -0,1 -0,43 16.04.
PC76KF BNP Paribas 25,57 26.09.2024 25,52 25,57 -0,33 -1,27 16.04.
PC76KE BNP Paribas 25,11 26.09.2024 25,07 25,12 -0,26 -1,02 16.04.
PC76K4 BNP Paribas 24,12 26.06.2025 24,08 24,13 -0,27 -1,11 16.04.
PC76K5 BNP Paribas 24,56 26.06.2025 24,51 24,56 -0,3 -1,21 16.04.
PC76K6 BNP Paribas 24,73 26.06.2025 24,68 24,73 -0,32 -1,28 16.04.
PC76K7 BNP Paribas 24,88 26.06.2025 24,82 24,87 -0,33 -1,31 16.04.
PC76K8 BNP Paribas 25,12 26.06.2025 25,06 25,11 -0,36 -1,41 16.04.
PC76K9 BNP Paribas 23,11 29.12.2025 23,07 23,12 -0,23 -0,99 16.04.
PC76KA BNP Paribas 24,87 25.07.2024 24,84 24,89 -0,22 -0,88 16.04.
PC76KB BNP Paribas 23,49 22.08.2024 23,49 23,54 -0,11 -0,47 16.04.
PC76KC BNP Paribas 24,63 22.08.2024 24,60 24,65 -0,21 -0,85 16.04.
PC76KD BNP Paribas 25,35 22.08.2024 25,31 25,36 -0,3 -1,17 16.04.
PC76KS BNP Paribas 23,98 21.11.2024 23,96 24,01 -0,18 -0,75 16.04.
PC76KT BNP Paribas 24,74 21.11.2024 24,70 24,75 -0,24 -0,96 16.04.
PC76KU BNP Paribas 25,24 21.11.2024 25,19 25,24 -0,31 -1,21 16.04.
VD3J75 Vontobel 24,58 28.03.2025 24,54 24,55 -0,33 -1,32 16.04.
VD3J76 Vontobel 24,35 28.03.2025 24,31 24,32 -0,31 -1,26 16.04.
VD3J7L Vontobel 23,95 31.12.2024 23,92 23,93 -0,23 -0,95 16.04.
VD3J7S Vontobel 21,37 28.03.2025 21,37 21,38 -0,14 -0,65 16.04.
VD3J7T Vontobel 23,40 28.03.2025 23,38 23,39 -0,23 -0,97 16.04.
VD3J7U Vontobel 22,50 28.03.2025 22,49 22,50 -0,19 -0,84 16.04.
VD3J7V Vontobel 24,60 27.09.2024 24,57 24,58 -0,24 -0,97 16.04.
VD3J7W Vontobel 24,60 31.12.2024 24,56 24,57 -0,3 -1,20 16.04.
VD3J7X Vontobel 24,08 28.03.2025 24,05 24,06 -0,28 -1,15 16.04.
VD3J7Y Vontobel 23,78 27.06.2025 23,75 23,76 -0,3 -1,25 16.04.
VD3J71 Vontobel 24,30 31.12.2024 24,27 24,28 -0,27 -1,10 16.04.
VD3J70 Vontobel 24,95 27.09.2024 24,91 24,92 -0,28 -1,11 16.04.
PC76KV BNP Paribas 25,58 21.11.2024 25,52 25,57 -0,33 -1,27 16.04.
PC76KW BNP Paribas 25,05 30.12.2024 25,01 25,06 -0,29 -1,14 16.04.
PC76KX BNP Paribas 25,41 30.12.2024 25,35 25,40 -0,33 -1,28 16.04.
PC76KY BNP Paribas 25,54 30.12.2024 25,48 25,53 -0,35 -1,35 16.04.
PC76KZ BNP Paribas 24,02 27.03.2025 23,98 24,03 -0,23 -0,95 16.04.
PC76LA BNP Paribas 23,60 29.12.2025 23,55 23,60 -0,27 -1,13 16.04.
PC76LB BNP Paribas 23,80 29.12.2025 23,75 23,80 -0,29 -1,20 16.04.
PC76LC BNP Paribas 23,98 29.12.2025 23,93 23,98 -0,3 -1,24 16.04.
PC76LD BNP Paribas 24,28 29.12.2025 24,23 24,28 -0,31 -1,26 16.04.
PC76LE BNP Paribas 24,52 29.12.2025 24,46 24,51 -0,32 -1,29 16.04.
VD3J7Z Vontobel 24,24 27.06.2025 24,20 24,21 -0,34 -1,38 16.04.
PC76K2 BNP Paribas 25,14 27.03.2025 25,08 25,13 -0,33 -1,30 16.04.
PC3QTD BNP Paribas 15,21 29.12.2025 15,21 15,26 -0,03 -0,20 16.04.

[ Es werden 50 von 397 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06161,0616-0,0002
EUR/CHF0,96910,96930,0000
EUR/AUD1,65751,6578-0,0014
EUR/CAD1,46741,4676-0,0007
EUR/CNY7,69047,6920+0,0017
EUR/GBP0,85410,8542-0,0002
EUR/HKD8,31208,3157-0,0020
EUR/JPY164,1900164,2100-0,0300
EUR/RUB99,956099,9650-0,0140
EUR/THB38,923038,9930-0,0840
EUR/TRY34,427034,4890-0,0210
EUR/ZAR20,197020,2150-0,0040
00:04 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03101,0317-0,0001
CHF/USD1,09531,0955-0,0001
CHF/AUD1,71031,7109-0,0009
CHF/CAD1,51401,5144-0,0006
CHF/CNY7,77497,7985-0,0008
CHF/GBP0,88120,8815-0,0001
CHF/HKD8,57758,5803-0,0008
CHF/JPY169,4000169,4400-0,0100
CHF/RUB103,0600103,2000-0,0200
CHF/THB40,155040,2180-0,0060
CHF/TRY35,576035,6310-0,0270
CHF/ZAR20,828020,8770-0,0170
00:04 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,94130,9415+0,0004
USD/CHF0,91290,9131+0,0001
USD/AUD1,56151,5617-0,0007
USD/CAD1,38231,3824-0,0005
USD/CNY7,09867,1186+0,0120
USD/GBP0,80460,80470,0000
USD/HKD7,83087,8321-0,0002
USD/JPY154,6700154,6800+0,0100
USD/RUB94,095094,1990+0,5600
USD/THB36,662036,7120-0,0600
USD/TRY32,482032,5250-0,0180
USD/ZAR19,028019,0390-0,0050
00:04 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"