Silber Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ3RG5 | Vontobel | 18,06 | 25.03.2022 | 18,05 | 18,08 | +0,04 | +0,22 | 25.01. | |
VQ3RG6 | Vontobel | 19,00 | 25.03.2022 | 19,00 | 19,03 | +0,01 | +0,05 | 25.01. | |
VQ3RG4 | Vontobel | 18,61 | 25.03.2022 | 18,60 | 18,63 | +0,02 | +0,11 | 25.01. | |
VQ3RGV | Vontobel | 14,80 | 25.03.2022 | 14,80 | 14,83 | +0,04 | +0,27 | 25.01. | |
VQ3RGW | Vontobel | 15,38 | 25.03.2022 | 15,38 | 15,41 | +0,04 | +0,26 | 25.01. | |
VQ3RGX | Vontobel | 16,89 | 25.03.2022 | 16,88 | 16,91 | +0,04 | +0,24 | 25.01. | |
VQ3RGY | Vontobel | 16,42 | 25.03.2022 | 16,42 | 16,45 | +0,04 | +0,24 | 25.01. | |
VQ3RG0 | Vontobel | 17,31 | 25.03.2022 | 17,31 | 17,34 | +0,03 | +0,17 | 25.01. | |
VQ3RG1 | Vontobel | 17,70 | 25.03.2022 | 17,69 | 17,72 | +0,03 | +0,17 | 25.01. | |
VQ3RG2 | Vontobel | 18,37 | 25.03.2022 | 18,37 | 18,40 | +0,02 | +0,11 | 25.01. | |
VQ3RG3 | Vontobel | 18,82 | 25.03.2022 | 18,81 | 18,84 | +0,02 | +0,11 | 25.01. | |
VQ3RGU | Vontobel | 13,52 | 25.03.2022 | 13,52 | 13,55 | +0,03 | +0,22 | 25.01. | |
VQ3RGZ | Vontobel | 15,92 | 25.03.2022 | 15,92 | 15,95 | +0,04 | +0,25 | 25.01. | |
VQ3RGT | Vontobel | 14,18 | 25.03.2022 | 14,18 | 14,21 | +0,04 | +0,28 | 25.01. | |
VQ3RGS | Vontobel | 12,11 | 25.03.2022 | 12,11 | 12,14 | +0,03 | +0,25 | 25.01. | |
VQ3RGR | Vontobel | 12,83 | 25.03.2022 | 12,83 | 12,86 | +0,03 | +0,23 | 25.01. | |
VQ3RGQ | Vontobel | 11,37 | 25.03.2022 | 11,36 | 11,39 | +0,03 | +0,26 | 25.01. | |
VQ3RGP | Vontobel | 18,23 | 24.12.2021 | 18,23 | 18,26 | +0,03 | +0,16 | 25.01. | |
SB5PWA | Société Générale | 13,22 | 24.12.2021 | 13,22 | 13,26 | +0,05 | +0,38 | 25.01. | |
VQ3RGM | Vontobel | 18,56 | 24.12.2021 | 18,56 | 18,59 | +0,02 | +0,11 | 25.01. | |
SB4759 | Société Générale | 17,37 | 24.12.2021 | 17,37 | 17,41 | +0,04 | +0,23 | 25.01. | |
SB5PVP | Société Générale | 14,48 | 24.12.2021 | 14,48 | 14,52 | +0,05 | +0,35 | 25.01. | |
DV0M5U | DZ Bank | 23,23 | 24.12.2021 | 23,23 | 23,26 | -0,06 | -0,26 | 25.01. | |
DV0M5V | DZ Bank | 23,29 | 24.12.2021 | 23,29 | 23,32 | -0,07 | -0,30 | 25.01. | |
SB5PVS | Société Générale | 14,31 | 24.12.2021 | 14,30 | 14,34 | +0,05 | +0,35 | 25.01. | |
SB5PVY | Société Générale | 13,95 | 24.12.2021 | 13,95 | 13,99 | +0,05 | +0,36 | 25.01. | |
SB5PYZ | Société Générale | 18,34 | 24.12.2021 | 18,34 | 18,39 | +0,02 | +0,11 | 25.01. | |
SB5PZA | Société Générale | 17,51 | 24.12.2021 | 17,51 | 17,56 | +0,02 | +0,11 | 25.01. | |
SB4760 | Société Générale | 19,14 | 24.12.2021 | 19,13 | 19,17 | +0,05 | +0,26 | 25.01. | |
SB476A | Société Générale | 17,47 | 24.12.2021 | 17,47 | 17,51 | +0,04 | +0,23 | 25.01. | |
SB5PZD | Société Générale | 17,29 | 24.12.2021 | 17,29 | 17,34 | +0,02 | +0,12 | 25.01. | |
SB476C | Société Générale | 17,66 | 24.12.2021 | 17,66 | 17,70 | +0,04 | +0,23 | 25.01. | |
DV0M5X | DZ Bank | 23,42 | 24.12.2021 | 23,42 | 23,45 | -0,07 | -0,30 | 25.01. | |
DV0M5Y | DZ Bank | 23,48 | 24.12.2021 | 23,48 | 23,51 | -0,07 | -0,30 | 25.01. | |
SB5PVV | Société Générale | 14,13 | 24.12.2021 | 14,13 | 14,17 | +0,05 | +0,36 | 25.01. | |
VQ3RGJ | Vontobel | 15,92 | 24.12.2021 | 15,92 | 15,95 | +0,04 | +0,25 | 25.01. | |
SB4758 | Société Générale | 17,27 | 24.12.2021 | 17,26 | 17,30 | +0,05 | +0,29 | 25.01. | |
SB476J | Société Générale | 18,17 | 24.12.2021 | 18,17 | 18,21 | +0,04 | +0,22 | 25.01. | |
SB476K | Société Générale | 18,25 | 24.12.2021 | 18,25 | 18,29 | +0,04 | +0,22 | 25.01. | |
SB5PZN | Société Générale | 16,62 | 24.12.2021 | 16,62 | 16,67 | +0,02 | +0,12 | 25.01. | |
SB476M | Société Générale | 18,39 | 24.12.2021 | 18,39 | 18,43 | +0,04 | +0,22 | 25.01. | |
SB476N | Société Générale | 18,46 | 24.12.2021 | 18,46 | 18,50 | +0,04 | +0,22 | 25.01. | |
SB5PZR | Société Générale | 16,40 | 24.12.2021 | 16,40 | 16,45 | +0,03 | +0,18 | 25.01. | |
SB476Q | Société Générale | 18,59 | 24.12.2021 | 18,59 | 18,63 | +0,04 | +0,22 | 25.01. | |
SB476R | Société Générale | 18,66 | 24.12.2021 | 18,65 | 18,69 | +0,05 | +0,27 | 25.01. | |
SB5PZU | Société Générale | 16,17 | 24.12.2021 | 16,17 | 16,22 | +0,02 | +0,12 | 25.01. | |
SB476T | Société Générale | 18,78 | 24.12.2021 | 18,77 | 18,81 | +0,05 | +0,27 | 25.01. | |
SB476U | Société Générale | 18,83 | 24.12.2021 | 18,83 | 18,87 | +0,04 | +0,21 | 25.01. | |
SB476V | Société Générale | 18,89 | 24.12.2021 | 18,88 | 18,92 | +0,04 | +0,21 | 25.01. | |
SB476W | Société Générale | 18,94 | 24.12.2021 | 18,93 | 18,97 | +0,04 | +0,21 | 25.01. |
[ Es werden 50 von 830 Treffer angezeigt ]