Silber Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE5UV6 | Vontobel | 11,56 | 26.03.2021 | 11,56 | 11,59 | +0,07 | +0,61 | 15.01. | |
VE5UV9 | Vontobel | 12,39 | 26.03.2021 | 12,39 | 12,42 | +0,08 | +0,65 | 15.01. | |
VE5UWB | Vontobel | 14,04 | 26.03.2021 | 14,04 | 14,07 | +0,09 | +0,65 | 15.01. | |
VE5UWC | Vontobel | 13,22 | 26.03.2021 | 13,22 | 13,25 | +0,09 | +0,69 | 15.01. | |
VE5UWD | Vontobel | 14,86 | 26.03.2021 | 14,86 | 14,89 | +0,1 | +0,68 | 15.01. | |
VE5UWE | Vontobel | 15,66 | 26.03.2021 | 15,66 | 15,69 | +0,1 | +0,64 | 15.01. | |
VE5UWF | Vontobel | 16,43 | 26.03.2021 | 16,43 | 16,46 | +0,08 | +0,49 | 15.01. | |
PX7W68 | BNP Paribas | 12,35 | 25.03.2021 | 12,35 | 12,42 | +0,08 | +0,65 | 15.01. | |
PX7W69 | BNP Paribas | 13,17 | 25.03.2021 | 13,17 | 13,24 | +0,08 | +0,61 | 00:00 | |
PX7W7A | BNP Paribas | 14,00 | 25.03.2021 | 14,00 | 14,07 | +0,09 | +0,65 | 15.01. | |
PX7W7B | BNP Paribas | 14,83 | 25.03.2021 | 14,83 | 14,90 | +0,1 | +0,68 | 15.01. | |
PX7W7D | BNP Paribas | 16,42 | 25.03.2021 | 16,42 | 16,49 | +0,09 | +0,55 | 15.01. | |
PX7W7E | BNP Paribas | 12,34 | 24.06.2021 | 12,34 | 12,41 | +0,07 | +0,57 | 15.01. | |
PX7W7F | BNP Paribas | 13,15 | 24.06.2021 | 13,15 | 13,22 | +0,08 | +0,61 | 15.01. | |
PX7W7G | BNP Paribas | 13,94 | 24.06.2021 | 13,94 | 14,01 | +0,08 | +0,58 | 15.01. | |
PX7W7H | BNP Paribas | 14,70 | 24.06.2021 | 14,70 | 14,77 | +0,07 | +0,48 | 15.01. | |
CL83G8 | Société Générale | 8,86 | 26.03.2021 | 8,86 | 8,90 | +0,06 | +0,68 | 15.01. | |
CL83G9 | Société Générale | 9,07 | 26.03.2021 | 9,07 | 9,11 | +0,06 | +0,67 | 15.01. | |
CL83HA | Société Générale | 9,27 | 26.03.2021 | 9,27 | 9,31 | +0,06 | +0,65 | 15.01. | |
CL83HB | Société Générale | 9,48 | 26.03.2021 | 9,48 | 9,52 | +0,06 | +0,64 | 15.01. | |
CL83HC | Société Générale | 9,69 | 26.03.2021 | 9,69 | 9,73 | +0,07 | +0,73 | 15.01. | |
CL83HD | Société Générale | 9,89 | 26.03.2021 | 9,90 | 9,94 | +0,06 | +0,61 | 15.01. | |
CL83HE | Société Générale | 10,10 | 26.03.2021 | 10,10 | 10,14 | +0,06 | +0,60 | 15.01. | |
CL83HF | Société Générale | 10,31 | 26.03.2021 | 10,31 | 10,35 | +0,07 | +0,68 | 15.01. | |
CL83HG | Société Générale | 10,52 | 26.03.2021 | 10,52 | 10,56 | +0,07 | +0,67 | 15.01. | |
CL83HH | Société Générale | 10,72 | 26.03.2021 | 10,72 | 10,76 | +0,07 | +0,66 | 15.01. | |
CL83HJ | Société Générale | 10,93 | 26.03.2021 | 10,93 | 10,97 | +0,07 | +0,64 | 15.01. | |
CL83HK | Société Générale | 11,14 | 26.03.2021 | 11,14 | 11,18 | +0,08 | +0,72 | 15.01. | |
CL83HL | Société Générale | 11,34 | 26.03.2021 | 11,34 | 11,38 | +0,07 | +0,62 | 15.01. | |
CL83HM | Société Générale | 11,55 | 26.03.2021 | 11,55 | 11,59 | +0,08 | +0,70 | 15.01. | |
CL83HN | Société Générale | 11,76 | 26.03.2021 | 11,76 | 11,80 | +0,08 | +0,68 | 15.01. | |
CL83HP | Société Générale | 11,96 | 26.03.2021 | 11,97 | 12,01 | +0,07 | +0,59 | 15.01. | |
CL83HQ | Société Générale | 12,17 | 26.03.2021 | 12,17 | 12,21 | +0,08 | +0,66 | 15.01. | |
CL83HR | Société Générale | 12,38 | 26.03.2021 | 12,38 | 12,42 | +0,08 | +0,65 | 15.01. | |
CL83HS | Société Générale | 12,59 | 26.03.2021 | 12,59 | 12,63 | +0,09 | +0,72 | 15.01. | |
CL83HT | Société Générale | 12,79 | 26.03.2021 | 12,79 | 12,83 | +0,08 | +0,63 | 15.01. | |
CL83HU | Société Générale | 13,00 | 26.03.2021 | 13,00 | 13,04 | +0,09 | +0,70 | 15.01. | |
CL83HV | Société Générale | 13,21 | 26.03.2021 | 13,21 | 13,25 | +0,09 | +0,69 | 15.01. | |
CL83HW | Société Générale | 13,41 | 26.03.2021 | 13,41 | 13,45 | +0,08 | +0,60 | 15.01. | |
CL83HX | Société Générale | 13,62 | 26.03.2021 | 13,62 | 13,66 | +0,09 | +0,67 | 15.01. | |
CL83M0 | Société Générale | 12,95 | 26.03.2021 | 12,95 | 13,00 | 0 | +0,00 | 15.01. | |
CL83M1 | Société Générale | 13,20 | 26.03.2021 | 13,20 | 13,25 | 0 | +0,00 | 15.01. | |
CL83M2 | Société Générale | 13,45 | 26.03.2021 | 13,45 | 13,50 | 0 | +0,00 | 15.01. | |
CL83M3 | Société Générale | 13,70 | 26.03.2021 | 13,70 | 13,75 | 0 | +0,00 | 00:00 | |
CL83M4 | Société Générale | 13,95 | 26.03.2021 | 13,95 | 14,00 | 0 | +0,00 | 15.01. | |
CL83M5 | Société Générale | 14,20 | 26.03.2021 | 14,20 | 14,25 | 0 | +0,00 | 15.01. | |
CL83M6 | Société Générale | 14,45 | 26.03.2021 | 14,45 | 14,50 | 0 | +0,00 | 15.01. | |
CL83M7 | Société Générale | 14,70 | 26.03.2021 | 14,70 | 14,75 | 0 | +0,00 | 15.01. | |
CL83M8 | Société Générale | 14,95 | 26.03.2021 | 14,95 | 15,00 | 0 | +0,00 | 15.01. | |
CL83M9 | Société Générale | 15,20 | 26.03.2021 | 15,20 | 15,25 | 0 | +0,00 | 15.01. |
[ Es werden 50 von 735 Treffer angezeigt ]