Silber Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0L5B | UBS | 27,55 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
UP0KTB | UBS | 27,69 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
UP0GH6 | UBS | 27,83 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
UP0PAN | UBS | 27,88 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ09CW | Morgan Stanley ... | 27,9 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
UP0EB0 | UBS | 27,94 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ09CV | Morgan Stanley ... | 27,95 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
UP0GGU | UBS | 27,99 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097X | Morgan Stanley ... | 28 | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097Y | Morgan Stanley ... | 28 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097Z | Morgan Stanley ... | 28 | 0,001 | 30.09.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ09CU | Morgan Stanley ... | 28 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
VC3AZP | Vontobel | 28 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY407V | Société Générale | 28 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | 0 | 0,00 | 09.09. |
VC3FK3 | Vontobel | 28,04 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ09CT | Morgan Stanley ... | 28,05 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | 0 | 0,00 | 05.09. |
VC3AZE | Vontobel | 28,06 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY4073 | Société Générale | 28,07 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,250 | 0 | 0,00 | 09.09. |
MJ09CS | Morgan Stanley ... | 28,1 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,250 | 0 | 0,00 | 05.09. |
VC3AZ4 | Vontobel | 28,1 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,250 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY407W | Société Générale | 28,1 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 09.09. |
SY42B7 | Société Générale | 28,1 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 09.09. |
MJ09CR | Morgan Stanley ... | 28,15 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 05.09. |
VC3AZT | Vontobel | 28,16 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ09CQ | Morgan Stanley ... | 28,2 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 05.09. |
VC3AZX | Vontobel | 28,2 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY9CKC | Société Générale | 28,2 | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY9CKF | Société Générale | 28,2 | 0,001 | 15.11.2024 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY9CKJ | Société Générale | 28,2 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY407X | Société Générale | 28,2 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,240 | 0 | 0,00 | 09.09. |
SY4TF3 | Société Générale | 28,2 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 09.09. |
UP0RH6 | UBS | 28,22 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
HD8HG9 | UniCredit Bank ... | 28,25 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097R | Morgan Stanley ... | 28,25 | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097S | Morgan Stanley ... | 28,25 | 0,001 | 15.11.2024 | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097T | Morgan Stanley ... | 28,25 | 0,001 | 30.09.2024 | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097U | Morgan Stanley ... | 28,25 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097V | Morgan Stanley ... | 28,25 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ097W | Morgan Stanley ... | 28,25 | 0,001 | 31.10.2024 | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ09CP | Morgan Stanley ... | 28,25 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
VC3AZC | Vontobel | 28,26 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,210 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY42BW | Société Générale | 28,27 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,230 | 0 | 0,00 | 10.09. |
VC3FLE | Vontobel | 28,29 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,230 | 0 | 0,00 | 05.09. |
HD8HGA | UniCredit Bank ... | 28,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,230 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ09CN | Morgan Stanley ... | 28,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,230 | 0 | 0,00 | 05.09. |
VC3AZ2 | Vontobel | 28,3 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,230 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY407Y | Société Générale | 28,3 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,280 | 0 | 0,00 | 10.09. |
HD8HGB | UniCredit Bank ... | 28,35 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,280 | 0 | 0,00 | 05.09. |
MJ09CM | Morgan Stanley ... | 28,35 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,280 | 0 | 0,00 | 05.09. |
VC3AZF | Vontobel | 28,36 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,280 | 0 | 0,00 | 05.09. |
[ Es werden 50 von 3692 Treffer angezeigt ]