Silber Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC9FQF | Deutsche Bank | 9,46 | 05.02.2021 | 9,46 | 9,76 | +0,31 | +3,39 | 22.01. | |
DC9FQG | Deutsche Bank | 9,63 | 05.02.2021 | 9,63 | 9,93 | +0,25 | +2,67 | 22.01. | |
DC9FQH | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | +0,15 | +1,57 | 22.01. | |
DC9FQJ | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | +0,03 | +0,31 | 22.01. | |
DC9FQK | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQL | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQM | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQN | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQP | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 00:00 | |
DC9FQQ | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQR | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQS | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQT | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQU | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FQV | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRB | Deutsche Bank | 9,46 | 05.02.2021 | 9,48 | 9,78 | +0,33 | +3,61 | 22.01. | |
DC9FRC | Deutsche Bank | 9,64 | 05.02.2021 | 9,65 | 9,95 | +0,26 | +2,77 | 22.01. | |
DC9FRD | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | +0,14 | +1,46 | 22.01. | |
DC9FRE | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | +0,01 | +0,10 | 22.01. | |
DC9FRF | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRG | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRH | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRJ | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRK | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRL | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRM | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRN | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRP | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRQ | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FRR | Deutsche Bank | 9,70 | 05.02.2021 | 9,70 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZ3 | Deutsche Bank | 9,41 | 05.02.2021 | 9,42 | 9,92 | +0,3 | +3,29 | 22.01. | |
DC9FZ4 | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | +0,16 | +1,71 | 22.01. | |
DC9FZ5 | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | +0,01 | +0,11 | 22.01. | |
DC9FZ6 | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZ7 | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZ8 | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZ9 | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZA | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZB | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZC | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZD | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZE | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZF | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZG | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DC9FZH | Deutsche Bank | 9,50 | 05.02.2021 | 9,50 | 10,00 | 0 | +0,00 | 22.01. | |
DE6Q7X | Deutsche Bank | 7,02 | 05.03.2021 | 7,09 | 7,29 | +0,52 | +8,00 | 22.01. | |
DE6Q7Y | Deutsche Bank | 7,54 | 05.03.2021 | 7,59 | 7,79 | +0,48 | +6,80 | 22.01. | |
DE6Q7Z | Deutsche Bank | 7,98 | 05.03.2021 | 8,02 | 8,22 | +0,43 | +5,70 | 22.01. | |
DE6Q80 | Deutsche Bank | 8,33 | 05.03.2021 | 8,36 | 8,56 | +0,37 | +4,65 | 22.01. | |
DE6Q81 | Deutsche Bank | 8,60 | 05.03.2021 | 8,64 | 8,84 | +0,29 | +3,49 | 22.01. |
[ Es werden 50 von 2209 Treffer angezeigt ]