Silber Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX5NHD | Goldman Sachs | 16 | 13,56 | 04.12.2024 | 13,73 | 13,76 | +0,71 | +5,53 | 08:13 |
GX3BEJ | Goldman Sachs | 16 | 13,95 | 04.06.2025 | 14,05 | 14,08 | +0,68 | +5,12 | 08:42 |
GQ60K4 | Goldman Sachs | 16 | 13,79 | 05.03.2025 | 13,89 | 13,92 | +0,62 | +4,71 | 08:37 |
GX5NHE | Goldman Sachs | 18 | 11,79 | 04.12.2024 | 11,95 | 11,98 | +0,72 | +6,50 | 08:13 |
GX5XML | Goldman Sachs | 18 | 12,04 | 05.03.2025 | 12,14 | 12,17 | +0,61 | +5,34 | 08:37 |
GX5XMM | Goldman Sachs | 18 | 12,25 | 04.06.2025 | 12,35 | 12,38 | +0,6 | +5,15 | 08:37 |
GQ62KF | Goldman Sachs | 18 | 12,67 | 03.12.2025 | 12,76 | 12,79 | +0,71 | +5,94 | 08:27 |
GQ63QN | Goldman Sachs | 18 | 12,44 | 03.09.2025 | 12,55 | 12,58 | +0,65 | +5,51 | 08:41 |
GX5NHF | Goldman Sachs | 19 | 10,90 | 04.12.2024 | 11,06 | 11,09 | +0,71 | +6,97 | 08:13 |
GQ6047 | Goldman Sachs | 19 | 11,38 | 04.06.2025 | 11,51 | 11,54 | +0,7 | +6,55 | 08:19 |
GQ60KB | Goldman Sachs | 19 | 11,17 | 05.03.2025 | 11,27 | 11,30 | +0,61 | +5,78 | 08:37 |
SU0HRX | Société Générale | 19 | 11,10 | 20.12.2024 | 11,11 | 11,14 | +0,83 | +8,08 | 09:34 |
GQ64YP | Goldman Sachs | 19 | 10,83 | 02.10.2024 | 10,91 | 10,96 | +0,66 | +6,49 | 08:38 |
MB488S | Morgan Stanley ... | 19,5 | 10,71 | 20.12.2024 | 10,69 | 10,71 | +0,9 | +9,17 | 09:48 |
SU0HRY | Société Générale | 19,5 | 10,65 | 20.12.2024 | 10,67 | 10,70 | +0,83 | +8,45 | 09:34 |
GX5NHG | Goldman Sachs | 20 | 10,01 | 04.12.2024 | 10,18 | 10,21 | +0,7 | +7,52 | 08:13 |
MB3ZK5 | Morgan Stanley ... | 20 | 10,10 | 20.12.2024 | 10,25 | 10,27 | +0,72 | +7,68 | 08:18 |
JS776H | J.P. Morgan Str... | 20 | 10,22 | 20.12.2024 | 10,22 | n.v. | +0,96 | +10,37 | 10:28 |
PN391Z | BNP Paribas | 20 | 10,11 | 20.12.2024 | 10,21 | 10,23 | +0,83 | +8,94 | 08:38 |
GX5XMN | Goldman Sachs | 20 | 10,31 | 05.03.2025 | 10,41 | 10,44 | +0,61 | +6,29 | 08:37 |
GX5XMP | Goldman Sachs | 20 | 10,59 | 04.06.2025 | 10,69 | 10,72 | +0,59 | +5,90 | 08:37 |
SU0HRZ | Société Générale | 20 | 10,21 | 20.12.2024 | 10,23 | 10,26 | +0,83 | +8,85 | 09:34 |
GQ64UC | Goldman Sachs | 20 | 9,92 | 02.10.2024 | 10,01 | 10,06 | +0,76 | +8,30 | 08:26 |
GQ62KG | Goldman Sachs | 20 | 11,14 | 03.12.2025 | 11,22 | 11,25 | +0,7 | +6,71 | 08:26 |
GQ6702 | Goldman Sachs | 20 | 11,37 | 04.03.2026 | 11,46 | 11,49 | +0,65 | +6,06 | 08:24 |
GQ63QP | Goldman Sachs | 20 | 10,84 | 03.09.2025 | 10,94 | 10,97 | +0,69 | +6,80 | 08:41 |
PC3PV5 | BNP Paribas | 20 | 10,67 | 20.06.2025 | 10,64 | 10,66 | +0,82 | +8,32 | 09:22 |
PC3PVL | BNP Paribas | 20 | 10,43 | 21.03.2025 | 10,43 | 10,45 | +0,79 | +8,20 | 10:30 |
PC3PWQ | BNP Paribas | 20 | 11,08 | 19.12.2025 | 11,07 | 11,10 | +0,79 | +7,68 | 09:22 |
GQ62CT | Goldman Sachs | 20 | 10,00 | 06.11.2024 | 10,11 | 10,14 | +0,72 | +7,76 | 08:23 |
GQ6R92 | Goldman Sachs | 20 | 11,63 | 03.06.2026 | 11,68 | 11,71 | +0,6 | +5,44 | 08:39 |
MB3Q3H | Morgan Stanley ... | 20,5 | 9,81 | 20.12.2024 | 9,80 | 9,82 | +0,95 | +10,72 | 10:20 |
PN88ED | BNP Paribas | 20,5 | 9,38 | 20.09.2024 | 9,53 | 9,56 | +0,82 | +9,58 | 08:44 |
SU0HR0 | Société Générale | 20,5 | 9,77 | 20.12.2024 | 9,79 | 9,82 | +0,82 | +9,16 | 09:34 |
SU0HRT | Société Générale | 20,5 | 9,53 | 20.09.2024 | 9,53 | n.v. | +0,85 | +9,79 | 10:30 |
GQ645Y | Goldman Sachs | 20,5 | 9,61 | 04.12.2024 | 9,74 | 9,77 | +0,75 | +8,47 | 08:44 |
GQ65SZ | Goldman Sachs | 20,5 | 9,44 | 02.10.2024 | 9,57 | 9,62 | +0,75 | +8,63 | 08:47 |
GX5NHL | Goldman Sachs | 21 | 9,13 | 04.12.2024 | 9,30 | 9,33 | +0,7 | +8,30 | 08:13 |
MB3MWV | Morgan Stanley ... | 21 | 9,35 | 20.12.2024 | 9,37 | 9,39 | +0,77 | +8,97 | 09:34 |
PN3910 | BNP Paribas | 21 | 9,23 | 20.12.2024 | 9,33 | 9,35 | +0,84 | +10,01 | 08:38 |
GX5XMQ | Goldman Sachs | 21 | 9,46 | 05.03.2025 | 9,56 | 9,59 | +0,6 | +6,77 | 08:37 |
GX5XMR | Goldman Sachs | 21 | 9,78 | 04.06.2025 | 9,87 | 9,90 | +0,59 | +6,42 | 08:37 |
SW2J28 | Société Générale | 21 | 9,28 | 20.12.2024 | 9,35 | 9,37 | +0,52 | +5,94 | 08:26 |
JB3LD6 | J.P. Morgan Str... | 21 | 9,89 | 20.06.2025 | 9,86 | 9,90 | +0,89 | +9,89 | 09:22 |
VM275V | Vontobel | 21 | 9,51 | 21.03.2025 | 9,66 | 9,67 | +0,53 | +5,90 | 08:30 |
VM2767 | Vontobel | 21 | 8,95 | 20.09.2024 | 9,08 | 9,09 | +0,55 | +6,55 | 08:30 |
GQ64UD | Goldman Sachs | 21 | 9,03 | 02.10.2024 | 9,12 | 9,17 | +0,76 | +9,19 | 08:27 |
GQ63QQ | Goldman Sachs | 21 | 10,06 | 03.09.2025 | 10,16 | 10,19 | +0,67 | +7,14 | 08:41 |
GQ63QR | Goldman Sachs | 21 | 10,38 | 03.12.2025 | 10,47 | 10,50 | +0,63 | +6,46 | 08:41 |
KJ22TM | Citigroup Globa... | 21 | 9,31 | 19.12.2024 | 9,30 | n.v. | +0,6 | +6,89 | 09:14 |
[ Es werden 50 von 3140 Treffer angezeigt ]