Gold Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU59QV | Société Générale | 9,80 | 20.09.2024 | 9,80 | 9,42 | 0 | +0,00 | 19.09. | |
SU59QW | Société Générale | 9,80 | 20.09.2024 | 9,80 | 9,95 | 0 | +0,00 | 19.09. | |
SU59RB | Société Générale | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 7,330 | -7,639 | -99,99 | 19.09. | |
SU59RJ | Société Générale | 9,80 | 20.09.2024 | 9,80 | 9,41 | 0 | +0,00 | 19.09. | |
SU59RK | Société Générale | 9,80 | 20.09.2024 | 9,80 | 9,95 | 0 | +0,00 | 19.09. | |
SU59RT | Société Générale | 9,80 | 20.09.2024 | 9,80 | 9,96 | 0 | +0,00 | 19.09. | |
DH29WC | Deutsche Bank | 2,05 | 04.10.2024 | 2,58 | 2,78 | +0,27 | +15,17 | 19.09. | |
HD4EKF | UniCredit Bank ... | 9,85 | 20.09.2024 | 9,85 | 9,28 | 0 | +0,00 | 19.09. | |
DH2Z2C | Deutsche Bank | 2,01 | 04.10.2024 | 2,56 | 2,76 | +0,97 | +93,27 | 19.09. | |
DH2Z2D | Deutsche Bank | 2,02 | 04.10.2024 | 2,54 | 2,74 | +0,98 | +94,23 | 19.09. | |
DH2Z2E | Deutsche Bank | 2,01 | 04.10.2024 | 2,52 | 2,72 | +0,97 | +93,27 | 19.09. | |
DH2Z2F | Deutsche Bank | 2,01 | 04.10.2024 | 2,53 | 2,73 | +0,97 | +93,27 | 19.09. | |
DH2Z2G | Deutsche Bank | 0,001 | 04.10.2024 | 0,001 | 1,790 | -2,369 | -99,96 | 20.09. | |
DH2Z2H | Deutsche Bank | 0,001 | 04.10.2024 | 0,001 | 1,790 | -2,379 | -99,96 | 20.09. | |
DH2Z2J | Deutsche Bank | 0,001 | 04.10.2024 | 0,001 | 1,790 | -2,379 | -99,96 | 20.09. | |
DH2Z2K | Deutsche Bank | 0,001 | 04.10.2024 | 0,001 | 1,790 | -2,379 | -99,96 | 20.09. | |
DH2Z2L | Deutsche Bank | 2,16 | 04.10.2024 | 1,69 | 1,89 | -2,07 | -48,94 | 20.09. | |
DH2Z2M | Deutsche Bank | 2,16 | 04.10.2024 | 1,69 | 1,89 | -2,07 | -48,94 | 20.09. | |
DH2Z2N | Deutsche Bank | 2,16 | 04.10.2024 | 1,69 | 1,89 | -2,07 | -48,94 | 20.09. | |
DH2Z2P | Deutsche Bank | 3,11 | 04.10.2024 | 3,59 | 3,79 | -2,84 | -47,73 | 20.09. | |
DH2Z2Q | Deutsche Bank | 3,11 | 04.10.2024 | 3,60 | 3,80 | -2,84 | -47,73 | 20.09. | |
DH2Z2R | Deutsche Bank | 4,92 | 04.10.2024 | 5,35 | 5,55 | -2,42 | -32,97 | 20.09. | |
DH2ZGW | Deutsche Bank | 2,04 | 04.10.2024 | 2,50 | 2,70 | +0,27 | +15,25 | 19.09. | |
DH2ZGX | Deutsche Bank | 2,04 | 04.10.2024 | 2,52 | 2,72 | +0,27 | +15,25 | 19.09. | |
DH2ZGY | Deutsche Bank | 2,05 | 04.10.2024 | 2,53 | 2,73 | +0,2 | +10,81 | 19.09. | |
DH2ZGZ | Deutsche Bank | 0,001 | 04.10.2024 | 0,001 | 1,720 | -2,369 | -99,96 | 20.09. | |
DH2ZH0 | Deutsche Bank | 0,001 | 04.10.2024 | 0,001 | 1,790 | -2,369 | -99,96 | 20.09. | |
DH2ZH1 | Deutsche Bank | 0,001 | 04.10.2024 | 0,001 | 1,790 | -2,379 | -99,96 | 20.09. | |
DH2ZH2 | Deutsche Bank | 2,16 | 04.10.2024 | 1,68 | 1,88 | -2,06 | -48,82 | 20.09. | |
DH2ZH3 | Deutsche Bank | 2,17 | 04.10.2024 | 1,72 | 1,92 | -2,06 | -48,70 | 20.09. | |
DH2ZH4 | Deutsche Bank | 2,16 | 04.10.2024 | 1,67 | 1,87 | -2,07 | -48,94 | 20.09. | |
DH2ZH5 | Deutsche Bank | 3,11 | 04.10.2024 | 3,58 | 3,78 | -2,83 | -47,64 | 20.09. | |
DH2ZH6 | Deutsche Bank | 3,11 | 04.10.2024 | 3,59 | 3,79 | -2,84 | -47,73 | 20.09. | |
DH2ZH7 | Deutsche Bank | 3,11 | 04.10.2024 | 3,59 | 3,79 | -2,84 | -47,73 | 20.09. | |
DH2ZH8 | Deutsche Bank | 4,91 | 04.10.2024 | 5,35 | 5,55 | -2,41 | -32,92 | 20.09. | |
DH2ZH9 | Deutsche Bank | 4,91 | 04.10.2024 | 5,34 | 5,54 | -2,41 | -32,92 | 20.09. | |
DH2ZHA | Deutsche Bank | 4,92 | 04.10.2024 | 5,34 | 5,54 | -2,4 | -32,79 | 20.09. | |
DH2ZHB | Deutsche Bank | 6,57 | 04.10.2024 | 6,78 | 6,98 | -1,77 | -21,22 | 20.09. | |
DH2ZHC | Deutsche Bank | 6,58 | 04.10.2024 | 6,78 | 6,98 | -1,77 | -21,20 | 20.09. | |
DH2ZHD | Deutsche Bank | 6,57 | 04.10.2024 | 6,76 | 6,96 | -1,78 | -21,32 | 20.09. | |
DH2ZHE | Deutsche Bank | 7,78 | 04.10.2024 | 7,84 | 8,04 | -1,4 | -15,25 | 20.09. | |
DH2ZHF | Deutsche Bank | 7,71 | 04.10.2024 | 7,85 | 8,05 | -1,36 | -14,99 | 20.09. | |
DH2ZHG | Deutsche Bank | 8,60 | 04.10.2024 | 8,69 | 8,89 | -0,99 | -10,32 | 20.09. | |
HD4MK7 | UniCredit Bank ... | 9,85 | 20.09.2024 | 9,85 | 9,49 | 0 | +0,00 | 19.09. | |
HD52NE | UniCredit Bank ... | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | 1,500 | -2,509 | -99,96 | 19.09. | |
HD52NK | UniCredit Bank ... | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | 1,500 | -2,509 | -99,96 | 19.09. | |
HD52NQ | UniCredit Bank ... | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | 1,500 | -2,499 | -99,96 | 19.09. | |
HD52NV | UniCredit Bank ... | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | 1,500 | -2,519 | -99,96 | 19.09. | |
HD52P0 | UniCredit Bank ... | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | 1,500 | -2,509 | -99,96 | 19.09. | |
HD52P1 | UniCredit Bank ... | 3,11 | 18.10.2024 | 3,18 | 3,33 | -2,18 | -41,21 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 14350 Treffer angezeigt ]