Gold Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE3JQH | Vontobel | 123,19 | 12.03.2021 | 123,20 | 123,29 | -0,29 | -0,23 | 26.01. | |
VE3JQJ | Vontobel | 131,32 | 12.03.2021 | 131,32 | 131,41 | -0,09 | -0,07 | 25.01. | |
MC5D85 | Morgan Stanley ... | 98,56 | 25.06.2021 | 98,60 | 98,67 | -0,24 | -0,24 | 07:57 | |
MC5D86 | Morgan Stanley ... | 100,61 | 25.06.2021 | 100,65 | 100,72 | -0,25 | -0,25 | 07:57 | |
MC5D88 | Morgan Stanley ... | 102,67 | 25.06.2021 | 102,71 | 102,78 | -0,25 | -0,24 | 07:57 | |
MC5D89 | Morgan Stanley ... | 104,72 | 25.06.2021 | 104,76 | 104,83 | -0,26 | -0,25 | 07:58 | |
MC5D8C | Morgan Stanley ... | 106,78 | 25.06.2021 | 106,83 | 106,90 | -0,26 | -0,24 | 07:57 | |
MC5D8F | Morgan Stanley ... | 108,83 | 25.06.2021 | 108,88 | 108,95 | -0,27 | -0,25 | 07:58 | |
MC5D8L | Morgan Stanley ... | 110,89 | 25.06.2021 | 110,93 | 111,00 | -0,27 | -0,24 | 07:58 | |
MC5D8M | Morgan Stanley ... | 112,93 | 25.06.2021 | 112,96 | 113,03 | -0,27 | -0,24 | 07:58 | |
VE5UDD | Vontobel | 114,99 | 26.03.2021 | 114,99 | 115,08 | -0,25 | -0,22 | 26.01. | |
VE5UDG | Vontobel | 131,37 | 26.03.2021 | 131,35 | 131,44 | -0,25 | -0,19 | 26.01. | |
PX7W6P | BNP Paribas | 118,93 | 25.03.2021 | 118,93 | 119,18 | -0,26 | -0,22 | 26.01. | |
PX7W6Q | BNP Paribas | 123,04 | 25.03.2021 | 123,04 | 123,29 | -0,27 | -0,22 | 26.01. | |
PX7W6R | BNP Paribas | 131,25 | 25.03.2021 | 131,25 | 131,50 | -0,3 | -0,23 | 26.01. | |
PX7W6S | BNP Paribas | 118,82 | 24.06.2021 | 118,82 | 119,07 | -0,24 | -0,20 | 26.01. | |
PX7W6T | BNP Paribas | 122,85 | 24.06.2021 | 122,85 | 123,10 | -0,24 | -0,20 | 26.01. | |
PX7W6U | BNP Paribas | 130,71 | 24.06.2021 | 130,71 | 130,96 | -0,23 | -0,18 | 26.01. | |
VE6AXG | Vontobel | 122,98 | 11.06.2021 | 122,97 | 123,06 | -0,23 | -0,19 | 26.01. | |
VE6AXH | Vontobel | 130,89 | 11.06.2021 | 130,88 | 130,97 | -0,24 | -0,18 | 26.01. | |
VE6AXJ | Vontobel | 126,97 | 11.06.2021 | 126,96 | 127,05 | -0,24 | -0,19 | 26.01. | |
MC6FXM | Morgan Stanley ... | 118,98 | 25.06.2021 | 119,01 | 119,08 | -0,27 | -0,23 | 07:57 | |
VE7JYQ | Vontobel | 139,36 | 26.03.2021 | 139,34 | 139,43 | -0,22 | -0,16 | 26.01. | |
MC8PQJ | Morgan Stanley ... | 86,24 | 25.06.2021 | 86,26 | 86,33 | -0,21 | -0,24 | 07:58 | |
MC8PQK | Morgan Stanley ... | 90,35 | 25.06.2021 | 90,37 | 90,44 | -0,22 | -0,24 | 07:58 | |
MC8PQL | Morgan Stanley ... | 90,35 | 26.03.2021 | 90,37 | 90,44 | -0,22 | -0,24 | 07:58 | |
MC8PQM | Morgan Stanley ... | 94,46 | 26.03.2021 | 94,50 | 94,57 | -0,23 | -0,24 | 07:56 | |
MC8PQN | Morgan Stanley ... | 94,45 | 25.06.2021 | 94,50 | 94,57 | -0,24 | -0,25 | 07:56 | |
MC8PQQ | Morgan Stanley ... | 98,56 | 26.03.2021 | 98,60 | 98,67 | -0,25 | -0,25 | 07:57 | |
MC8PQR | Morgan Stanley ... | 102,67 | 26.03.2021 | 102,72 | 102,79 | -0,26 | -0,25 | 07:57 | |
MC8PQS | Morgan Stanley ... | 106,78 | 26.03.2021 | 106,83 | 106,90 | -0,27 | -0,25 | 07:57 | |
MC8PQT | Morgan Stanley ... | 110,90 | 26.03.2021 | 110,92 | 110,99 | -0,27 | -0,24 | 07:58 | |
MC8PQU | Morgan Stanley ... | 115,01 | 26.03.2021 | 115,04 | 115,11 | -0,27 | -0,23 | 07:57 | |
MC8PQW | Morgan Stanley ... | 119,11 | 26.03.2021 | 119,15 | 119,22 | -0,29 | -0,24 | 07:57 | |
MC8PR0 | Morgan Stanley ... | 123,22 | 26.03.2021 | 123,25 | 123,32 | -0,3 | -0,24 | 07:58 | |
MC8PR1 | Morgan Stanley ... | 122,98 | 25.06.2021 | 123,02 | 123,09 | -0,29 | -0,24 | 07:57 | |
MC8PR4 | Morgan Stanley ... | 127,33 | 26.03.2021 | 127,37 | 127,44 | -0,31 | -0,24 | 07:58 | |
MC8PR5 | Morgan Stanley ... | 126,93 | 25.06.2021 | 126,97 | 127,04 | -0,28 | -0,22 | 07:57 | |
MC8PR6 | Morgan Stanley ... | 131,44 | 26.03.2021 | 131,48 | 131,55 | -0,32 | -0,24 | 07:58 | |
MC8PR7 | Morgan Stanley ... | 130,77 | 25.06.2021 | 130,79 | 130,86 | -0,29 | -0,22 | 07:57 | |
MC8PR9 | Morgan Stanley ... | 134,45 | 25.06.2021 | 134,47 | 134,54 | -0,28 | -0,21 | 07:57 | |
MC8PRA | Morgan Stanley ... | 135,48 | 26.03.2021 | 135,52 | 135,59 | -0,31 | -0,23 | 07:57 | |
MC8PRB | Morgan Stanley ... | 137,87 | 25.06.2021 | 137,87 | 137,94 | -0,27 | -0,20 | 07:57 | |
CL83E1 | Société Générale | 98,57 | 26.03.2021 | 98,60 | 98,66 | -0,22 | -0,22 | 07:58 | |
CL83E2 | Société Générale | 100,63 | 26.03.2021 | 100,65 | 100,71 | -0,23 | -0,23 | 07:58 | |
CL83E3 | Société Générale | 102,68 | 26.03.2021 | 102,71 | 102,77 | -0,23 | -0,22 | 07:58 | |
CL83E4 | Société Générale | 104,74 | 26.03.2021 | 104,77 | 104,83 | -0,23 | -0,22 | 07:57 | |
CL83E5 | Société Générale | 106,79 | 26.03.2021 | 106,82 | 106,88 | -0,24 | -0,22 | 07:58 | |
CL83E6 | Société Générale | 108,85 | 26.03.2021 | 108,89 | 108,95 | -0,24 | -0,22 | 07:57 | |
CL83E7 | Société Générale | 110,90 | 26.03.2021 | 110,93 | 110,99 | -0,25 | -0,22 | 07:58 |
[ Es werden 50 von 572 Treffer angezeigt ]