Gold Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB8DV2 | HypoVereinsbank | 1425 | 37,36 | 16.06.2023 | 37,36 | 37,48 | -1,17 | -3,04 | 19.08. |
HB8DV3 | HypoVereinsbank | 1450 | 35,13 | 16.06.2023 | 35,13 | 35,25 | -1,15 | -3,17 | 19.08. |
HB8DUZ | HypoVereinsbank | 1450 | 33,33 | 17.03.2023 | 33,32 | 33,44 | -1,13 | -3,28 | 19.08. |
HB1PCU | HypoVereinsbank | 1450 | 31,46 | 16.12.2022 | 31,48 | 31,60 | -1,14 | -3,50 | 19.08. |
HB1FWH | HypoVereinsbank | 1475 | 29,03 | 16.12.2022 | 29,06 | 29,18 | -1,24 | -4,10 | 19.08. |
HB1PCT | HypoVereinsbank | 1475 | 27,40 | 16.09.2022 | 27,43 | 27,55 | -1,24 | -4,33 | 19.08. |
HB8DV4 | HypoVereinsbank | 1475 | 32,92 | 16.06.2023 | 32,91 | 33,03 | -1,16 | -3,40 | 19.08. |
HB8DV0 | HypoVereinsbank | 1475 | 31,04 | 17.03.2023 | 31,04 | 31,16 | -1,14 | -3,54 | 19.08. |
GX5D0L | Goldman Sachs | 1500 | 37,13 | 06.03.2024 | 37,15 | 37,35 | -0,92 | -2,42 | 19.08. |
GX5D0M | Goldman Sachs | 1500 | 38,75 | 05.06.2024 | 38,76 | 38,96 | -0,85 | -2,15 | 19.08. |
HB8DV1 | HypoVereinsbank | 1500 | 28,80 | 17.03.2023 | 28,79 | 28,91 | -1,13 | -3,78 | 19.08. |
GX5FDD | Goldman Sachs | 1500 | 29,65 | 05.04.2023 | 29,65 | 29,85 | -1,14 | -3,70 | 19.08. |
GX5FDC | Goldman Sachs | 1500 | 28,00 | 01.02.2023 | 28,02 | 28,22 | -1,2 | -4,11 | 19.08. |
GF8775 | Goldman Sachs | 1500 | 26,65 | 07.12.2022 | 26,63 | 26,83 | -1,18 | -4,24 | 19.08. |
GF8NBC | Goldman Sachs | 1500 | 24,69 | 07.09.2022 | 24,74 | 24,94 | -1,3 | -5,00 | 19.08. |
GH7BG2 | Goldman Sachs | 1500 | 28,69 | 01.03.2023 | 28,73 | 28,93 | -1,18 | -3,95 | 19.08. |
GH7HH4 | Goldman Sachs | 1500 | 31,20 | 07.06.2023 | 31,21 | 31,41 | -1,08 | -3,35 | 19.08. |
KF0PUX | Citigroup Globa... | 1500 | 24,83 | 14.09.2022 | 24,83 | 24,93 | -1,16 | -4,46 | 19.08. |
HB158D | HypoVereinsbank | 1500 | 26,63 | 16.12.2022 | 26,64 | 26,76 | -1,21 | -4,35 | 19.08. |
HB1FWF | HypoVereinsbank | 1500 | 24,88 | 16.09.2022 | 24,91 | 25,03 | -1,35 | -5,15 | 19.08. |
GX4UCP | Goldman Sachs | 1500 | 33,30 | 06.09.2023 | 33,32 | 33,52 | -1,02 | -2,97 | 19.08. |
GX4UCQ | Goldman Sachs | 1500 | 35,34 | 06.12.2023 | 35,34 | 35,54 | -0,95 | -2,62 | 19.08. |
HB6KAJ | HypoVereinsbank | 1500 | 30,84 | 16.06.2023 | 30,85 | 30,97 | -1,13 | -3,53 | 19.08. |
KF0PUY | Citigroup Globa... | 1510 | 23,83 | 14.09.2022 | 23,84 | 23,94 | -1,18 | -4,72 | 19.08. |
KF0PUZ | Citigroup Globa... | 1520 | 22,84 | 14.09.2022 | 22,85 | 22,95 | -1,18 | -4,91 | 19.08. |
HB158E | HypoVereinsbank | 1525 | 24,39 | 16.12.2022 | 24,40 | 24,52 | -1,19 | -4,65 | 19.08. |
HB4SKW | HypoVereinsbank | 1525 | 28,62 | 16.06.2023 | 28,66 | 28,78 | -1,15 | -3,86 | 19.08. |
HB6KAG | HypoVereinsbank | 1525 | 26,64 | 17.03.2023 | 26,65 | 26,77 | -1,12 | -4,03 | 19.08. |
KF0PV1 | Citigroup Globa... | 1540 | 20,87 | 14.09.2022 | 20,87 | 20,97 | -1,18 | -5,35 | 19.08. |
KF23DZ | Citigroup Globa... | 1540 | 22,97 | 14.12.2022 | 22,97 | 23,07 | -1,07 | -4,45 | 19.08. |
SF6FXB | Société Générale | 1540 | 20,94 | 16.09.2022 | 20,98 | 21,15 | -1,29 | -5,80 | 19.08. |
SN41X5 | Société Générale | 1540 | 20,66 | 26.08.2022 | 20,71 | 20,91 | -1,31 | -5,96 | 19.08. |
SN41X8 | Société Générale | 1540 | 21,69 | 21.10.2022 | 21,71 | 21,85 | -1,25 | -5,45 | 19.08. |
SN41YA | Société Générale | 1540 | 22,44 | 18.11.2022 | 22,47 | 22,58 | -1,21 | -5,12 | 19.08. |
SN41YC | Société Générale | 1540 | 23,21 | 16.12.2022 | 23,24 | 23,34 | -1,17 | -4,80 | 19.08. |
SN41YE | Société Générale | 1540 | 25,78 | 17.03.2023 | 25,80 | 25,90 | -1,12 | -4,16 | 19.08. |
SN41YG | Société Générale | 1540 | 28,20 | 16.06.2023 | 28,23 | 28,33 | -1,1 | -3,75 | 19.08. |
SN41YJ | Société Générale | 1540 | 30,42 | 15.09.2023 | 30,44 | 30,55 | -1,13 | -3,58 | 19.08. |
SN4ZLH | Société Générale | 1550 | 19,68 | 26.08.2022 | 19,71 | 19,91 | -1,34 | -6,37 | 19.08. |
SN4ZN1 | Société Générale | 1550 | 19,96 | 16.09.2022 | 19,98 | 20,15 | -1,33 | -6,25 | 19.08. |
SN4ZN4 | Société Générale | 1550 | 20,77 | 21.10.2022 | 20,77 | 20,91 | -1,25 | -5,68 | 19.08. |
SN4ZP6 | Société Générale | 1550 | 24,96 | 17.03.2023 | 24,97 | 25,07 | -1,12 | -4,29 | 19.08. |
SN4ZPG | Société Générale | 1550 | 21,54 | 18.11.2022 | 21,54 | 21,65 | -1,22 | -5,36 | 19.08. |
SN4ZPU | Société Générale | 1550 | 22,32 | 16.12.2022 | 22,34 | 22,44 | -1,13 | -4,82 | 19.08. |
SN4ZQK | Société Générale | 1550 | 27,41 | 16.06.2023 | 27,41 | 27,51 | -1,11 | -3,89 | 19.08. |
SN41YK | Société Générale | 1550 | 29,65 | 15.09.2023 | 29,67 | 29,78 | -1,13 | -3,67 | 19.08. |
SN47MJ | Société Générale | 1550 | 19,75 | 02.09.2022 | 19,77 | 19,96 | -1,31 | -6,22 | 19.08. |
SN5CWA | Société Générale | 1550 | 19,86 | 09.09.2022 | 19,87 | 20,05 | -1,31 | -6,19 | 19.08. |
SN5CYV | Société Générale | 1550 | 31,72 | 15.12.2023 | 31,75 | 31,88 | -1,15 | -3,50 | 19.08. |
KF0PV2 | Citigroup Globa... | 1550 | 19,88 | 14.09.2022 | 19,89 | 19,99 | -1,19 | -5,65 | 19.08. |
[ Es werden 50 von 4825 Treffer angezeigt ]