Gold Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX5KR7 | Goldman Sachs | 1250 | 70,18 | 05.06.2024 | 70,22 | 70,42 | +0,49 | +0,70 | 20:27 |
GX5KR6 | Goldman Sachs | 1250 | 68,92 | 06.03.2024 | 68,96 | 69,16 | +0,54 | +0,79 | 20:27 |
GX5KR8 | Goldman Sachs | 1375 | 54,93 | 06.09.2023 | 54,97 | 55,17 | +0,57 | +1,05 | 20:27 |
HB8DV2 | HypoVereinsbank | 1425 | 48,91 | 16.06.2023 | 48,94 | 49,06 | +0,57 | +1,18 | 20:27 |
SQ1924 | Société Générale | 1470 | 42,64 | 17.02.2023 | 42,75 | 42,90 | +0,62 | +1,48 | 20:11 |
SQ1925 | Société Générale | 1470 | 43,10 | 17.03.2023 | 43,24 | 43,39 | +0,58 | +1,36 | 20:11 |
SQ1926 | Société Générale | 1470 | 44,89 | 16.06.2023 | 45,02 | 45,15 | +0,55 | +1,24 | 20:11 |
SQ1927 | Société Générale | 1470 | 46,92 | 15.09.2023 | 47,05 | 47,14 | +0,54 | +1,16 | 20:11 |
HB8DV4 | HypoVereinsbank | 1475 | 44,47 | 16.06.2023 | 44,50 | 44,62 | +0,57 | +1,30 | 20:27 |
SQ010E | Société Générale | 1480 | 41,73 | 17.02.2023 | 41,82 | 41,97 | +0,58 | +1,41 | 20:12 |
SQ010H | Société Générale | 1480 | 42,20 | 17.03.2023 | 42,31 | 42,46 | +0,55 | +1,32 | 20:12 |
SQ010Q | Société Générale | 1480 | 43,99 | 16.06.2023 | 44,13 | 44,26 | +0,49 | +1,13 | 20:12 |
SQ010X | Société Générale | 1480 | 46,06 | 15.09.2023 | 46,16 | 46,25 | +0,49 | +1,08 | 20:12 |
SQ010F | Société Générale | 1490 | 40,81 | 17.02.2023 | 40,90 | 41,05 | +0,57 | +1,42 | 20:12 |
SQ010J | Société Générale | 1490 | 41,28 | 17.03.2023 | 41,41 | 41,56 | +0,54 | +1,33 | 20:12 |
SQ010R | Société Générale | 1490 | 43,11 | 16.06.2023 | 43,24 | 43,36 | +0,5 | +1,17 | 20:12 |
SQ010Y | Société Générale | 1490 | 45,20 | 15.09.2023 | 45,32 | 45,41 | +0,49 | +1,10 | 20:12 |
GH7BG2 | Goldman Sachs | 1500 | 40,06 | 01.03.2023 | 40,11 | 40,31 | +0,58 | +1,47 | 20:22 |
GH7HH4 | Goldman Sachs | 1500 | 41,99 | 07.06.2023 | 42,02 | 42,22 | +0,6 | +1,45 | 20:23 |
GX4UCP | Goldman Sachs | 1500 | 44,07 | 06.09.2023 | 44,15 | 44,35 | +0,56 | +1,29 | 20:25 |
GX4UCQ | Goldman Sachs | 1500 | 46,18 | 06.12.2023 | 46,25 | 46,45 | +0,52 | +1,14 | 20:25 |
GX5D0L | Goldman Sachs | 1500 | 48,24 | 06.03.2024 | 48,23 | 48,43 | +0,57 | +1,20 | 20:28 |
GX5D0M | Goldman Sachs | 1500 | 50,01 | 05.06.2024 | 50,02 | 50,22 | +0,52 | +1,05 | 20:28 |
GX5FDD | Goldman Sachs | 1500 | 40,79 | 05.04.2023 | 40,78 | 40,98 | +0,62 | +1,54 | 20:29 |
GX5FDC | Goldman Sachs | 1500 | 39,58 | 01.02.2023 | 39,59 | 40,09 | +0,6 | +1,54 | 20:28 |
GX5K9A | Goldman Sachs | 1500 | 41,23 | 03.05.2023 | 41,26 | 41,46 | +0,64 | +1,58 | 20:28 |
SQ0LXS | Société Générale | 1500 | 39,89 | 17.02.2023 | 40,00 | 40,15 | +0,63 | +1,60 | 20:11 |
SQ010K | Société Générale | 1500 | 40,37 | 17.03.2023 | 40,48 | 40,63 | +0,55 | +1,38 | 20:12 |
SQ010S | Société Générale | 1500 | 42,22 | 16.06.2023 | 42,35 | 42,47 | +0,5 | +1,20 | 20:12 |
SQ010Z | Société Générale | 1500 | 44,34 | 15.09.2023 | 44,44 | 44,53 | +0,49 | +1,12 | 20:12 |
GX5L5W | Goldman Sachs | 1500 | 42,61 | 05.07.2023 | 42,68 | 42,88 | +0,63 | +1,50 | 19:25 |
GX5MKA | Goldman Sachs | 1500 | 43,25 | 02.08.2023 | 43,33 | 43,53 | +0,58 | +1,36 | 19:25 |
GX5NMJ | Goldman Sachs | 1500 | 52,99 | 04.12.2024 | 53,04 | 53,24 | +0,4 | +0,76 | 20:21 |
GX5NU0 | Goldman Sachs | 1500 | 51,60 | 04.09.2024 | 51,62 | 51,82 | +0,45 | +0,88 | 20:22 |
SQ0LXT | Société Générale | 1510 | 38,97 | 17.02.2023 | 39,09 | 39,24 | +0,63 | +1,64 | 20:11 |
SQ0100 | Société Générale | 1510 | 43,49 | 15.09.2023 | 43,59 | 43,68 | +0,49 | +1,14 | 20:12 |
SQ010L | Société Générale | 1510 | 39,45 | 17.03.2023 | 39,57 | 39,72 | +0,55 | +1,41 | 20:12 |
SQ010T | Société Générale | 1510 | 41,33 | 16.06.2023 | 41,46 | 41,58 | +0,5 | +1,22 | 20:12 |
SQ0HXC | Société Générale | 1520 | 38,54 | 17.03.2023 | 38,68 | 38,83 | +0,62 | +1,64 | 20:11 |
SQ0HXN | Société Générale | 1520 | 44,81 | 15.12.2023 | 44,93 | 45,00 | +0,52 | +1,17 | 20:11 |
SQ0HXL | Société Générale | 1520 | 42,62 | 15.09.2023 | 42,75 | 42,84 | +0,54 | +1,28 | 20:11 |
SQ0HXG | Société Générale | 1520 | 40,43 | 16.06.2023 | 40,59 | 40,71 | +0,55 | +1,38 | 20:11 |
SQ0LXU | Société Générale | 1520 | 38,05 | 17.02.2023 | 38,18 | 38,33 | +0,63 | +1,68 | 20:11 |
PE22L6 | BNP Paribas | 1520 | 44,23 | 15.12.2023 | 44,24 | 44,38 | +0,47 | +1,07 | 20:08 |
HB4SKW | HypoVereinsbank | 1525 | 39,94 | 16.06.2023 | 40,03 | 40,15 | +0,6 | +1,53 | 19:26 |
HB6KAG | HypoVereinsbank | 1525 | 38,03 | 17.03.2023 | 38,06 | 38,18 | +0,59 | +1,58 | 20:27 |
SQ0HXD | Société Générale | 1530 | 37,62 | 17.03.2023 | 37,76 | 37,91 | +0,61 | +1,65 | 20:11 |
SQ0HXH | Société Générale | 1530 | 39,55 | 16.06.2023 | 39,71 | 39,82 | +0,56 | +1,44 | 20:11 |
SQ0HXM | Société Générale | 1530 | 41,77 | 15.09.2023 | 41,90 | 41,99 | +0,54 | +1,31 | 20:11 |
SQ0HXP | Société Générale | 1530 | 43,99 | 15.12.2023 | 44,09 | 44,16 | +0,52 | +1,20 | 20:11 |
[ Es werden 50 von 5057 Treffer angezeigt ]