Folgen Sie uns auf:

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK62V0 J.P. Morgan Str... 4200 3,06 19.12.2025 3,07 4,07 -0,36 -10,53 17.04.
JK6Z40 J.P. Morgan Str... 4200 1,51 20.06.2025 1,52 2,22 -0,22 -12,72 17.04.
JK62UZ J.P. Morgan Str... 4100 3,29 19.12.2025 3,30 4,00 -0,39 -10,60 17.04.
JK6Z3Z J.P. Morgan Str... 4100 1,66 20.06.2025 1,66 2,36 -0,22 -11,70 17.04.
JK6Z41 J.P. Morgan Str... 4050 1,73 20.06.2025 1,74 2,44 -0,24 -12,18 17.04.
JK7RRE J.P. Morgan Str... 4000 3,57 19.12.2025 3,57 4,27 -0,4 -10,08 17.04.
JK57QM J.P. Morgan Str... 4000 1,82 20.06.2025 1,82 2,52 -0,24 -11,65 17.04.
JK6Z3Y J.P. Morgan Str... 3950 1,90 20.06.2025 1,91 2,61 -0,26 -12,04 17.04.
JK7GXD J.P. Morgan Str... 3900 1,21 21.03.2025 1,21 1,91 -0,19 -13,57 17.04.
JK7U68 J.P. Morgan Str... 3900 3,88 19.12.2025 3,87 4,57 -0,44 -10,19 17.04.
JK6XGM J.P. Morgan Str... 3900 2,01 20.06.2025 2,00 2,70 -0,25 -11,06 17.04.
JK62U4 J.P. Morgan Str... 3850 1,34 28.03.2025 1,34 2,04 -0,2 -12,99 17.04.
JK6XGQ J.P. Morgan Str... 3850 2,11 20.06.2025 2,10 2,80 -0,26 -10,97 17.04.
JK6Z3W J.P. Morgan Str... 3825 2,15 20.06.2025 2,16 2,86 -0,28 -11,52 17.04.
JK6W1E J.P. Morgan Str... 3800 1,34 19.03.2025 1,35 2,05 -0,21 -13,55 17.04.
JK7AUA J.P. Morgan Str... 3800 1,37 21.03.2025 1,36 2,06 -0,2 -12,74 17.04.
JK62U3 J.P. Morgan Str... 3800 1,41 28.03.2025 1,42 2,12 -0,22 -13,50 17.04.
JK606J J.P. Morgan Str... 3800 4,95 19.12.2025 4,99 5,69 -0,58 -10,49 17.04.
JK6BRU J.P. Morgan Str... 3800 2,90 20.06.2025 2,92 3,62 -0,35 -10,77 17.04.
JK6Z3X J.P. Morgan Str... 3775 2,26 20.06.2025 2,27 2,97 -0,3 -11,72 17.04.
JK7GXC J.P. Morgan Str... 3750 1,44 21.03.2025 1,45 2,15 -0,23 -13,77 17.04.
JK6PP4 J.P. Morgan Str... 3750 1,50 28.03.2025 1,51 2,21 -0,23 -13,29 17.04.
JK6W1C J.P. Morgan Str... 3750 1,43 19.03.2025 1,43 2,13 -0,22 -13,33 17.04.
JK62UY J.P. Morgan Str... 3750 4,40 19.12.2025 4,42 5,12 -0,54 -10,93 17.04.
JK606E J.P. Morgan Str... 3750 2,86 20.06.2025 2,88 3,58 -0,36 -11,18 17.04.
JK6Z3V J.P. Morgan Str... 3725 2,38 20.06.2025 2,39 3,09 -0,31 -11,52 17.04.
JK7AU7 J.P. Morgan Str... 3700 1,55 21.03.2025 1,54 2,24 -0,21 -11,93 17.04.
JK6UQU J.P. Morgan Str... 3700 5,42 19.12.2025 5,46 6,16 -0,62 -10,26 17.04.
JK64ZH J.P. Morgan Str... 3700 1,60 28.03.2025 1,60 2,30 -0,23 -12,57 17.04.
JK6BRT J.P. Morgan Str... 3700 3,21 20.06.2025 3,22 3,92 -0,38 -10,59 17.04.
JK52XV J.P. Morgan Str... 3700 1,52 19.03.2025 1,52 2,22 -0,22 -12,64 17.04.
JK57QL J.P. Morgan Str... 3675 2,52 20.06.2025 2,52 3,22 -0,32 -11,27 17.04.
JK62UX J.P. Morgan Str... 3650 4,85 19.12.2025 4,87 5,57 -0,58 -10,68 17.04.
JK64ZE J.P. Morgan Str... 3650 1,71 28.03.2025 1,70 2,40 -0,23 -11,86 17.04.
JK7AU5 J.P. Morgan Str... 3650 1,65 21.03.2025 1,64 2,34 -0,22 -11,76 17.04.
JK6BRR J.P. Morgan Str... 3650 3,38 20.06.2025 3,40 4,10 -0,4 -10,58 17.04.
JK52XT J.P. Morgan Str... 3650 1,62 19.03.2025 1,62 2,32 -0,23 -12,43 17.04.
JK7GXB J.P. Morgan Str... 3625 1,69 21.03.2025 1,69 2,39 -0,25 -12,89 17.04.
JK57QK J.P. Morgan Str... 3625 2,66 20.06.2025 2,66 3,36 -0,34 -11,33 17.04.
JK6BRS J.P. Morgan Str... 3600 3,56 20.06.2025 3,58 4,28 -0,43 -10,78 17.04.
JK6SHM J.P. Morgan Str... 3600 2,17 21.03.2025 2,19 2,89 -0,3 -12,15 17.04.
JK6UQT J.P. Morgan Str... 3600 5,95 19.12.2025 6,00 6,70 -0,68 -10,26 17.04.
JK64ZG J.P. Morgan Str... 3600 1,82 28.03.2025 1,81 2,51 -0,25 -12,08 17.04.
JK62T8 J.P. Morgan Str... 3600 0,90 20.12.2024 0,90 1,60 -0,19 -17,43 17.04.
JK52XS J.P. Morgan Str... 3600 1,73 19.03.2025 1,73 2,43 -0,24 -12,18 17.04.
JK7GXA J.P. Morgan Str... 3575 1,79 21.03.2025 1,80 2,50 -0,27 -13,11 17.04.
JK606D J.P. Morgan Str... 3575 3,43 20.06.2025 3,46 4,16 -0,44 -11,37 17.04.
JK62UV J.P. Morgan Str... 3575 5,23 19.12.2025 5,25 5,95 -0,63 -10,75 17.04.
JK62T9 J.P. Morgan Str... 3550 0,97 20.12.2024 0,98 1,68 -0,21 -17,80 17.04.
JK6PMM J.P. Morgan Str... 3550 0,96 18.12.2024 0,96 1,66 -0,2 -17,24 17.04.

[ Es werden 50 von 5911 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06781,0678+0,0007
EUR/CHF0,97180,9719-0,0002
EUR/AUD1,65651,6567-0,0014
EUR/CAD1,46861,4688-0,0008
EUR/CNY0,00007,5847+0,0017
EUR/GBP0,85630,8563-0,0006
EUR/HKD8,35928,3614+0,0043
EUR/JPY164,7500164,7600+0,0600
EUR/RUB100,4500100,4600+0,0600
EUR/THB39,206039,2760+0,0670
EUR/TRY34,527034,5890+0,1000
EUR/ZAR20,284020,2960-0,0120
07:02 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02841,0292-0,0006
CHF/USD1,09871,0988+0,0007
CHF/AUD1,70431,7046-0,0014
CHF/CAD1,51111,5113-0,0009
CHF/CNY7,78387,8065+0,0045
CHF/GBP0,88100,8811-0,0006
CHF/HKD8,60188,6031+0,0048
CHF/JPY169,5100169,5300+0,0800
CHF/RUB103,5300103,8300+0,0500
CHF/THB40,356040,4140+0,0760
CHF/TRY35,649035,7300+0,0630
CHF/ZAR20,871020,8820-0,0280
07:02 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93630,9366-0,0006
USD/CHF0,91010,9102-0,0006
USD/AUD1,55121,5513-0,0024
USD/CAD1,37551,3755-0,0017
USD/CNY7,08477,1047-0,0005
USD/GBP0,80190,8019-0,0010
USD/HKD7,82937,8297-0,0007
USD/JPY154,2900154,3000-0,0400
USD/RUB94,231094,4930-0,0190
USD/THB36,730036,7800+0,0440
USD/TRY32,446032,5160+0,0030
USD/ZAR18,996019,0070-0,0310
07:02 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"