Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC8DCC BNP Paribas 1050 0,001 Open End 0,001 2,800 0 0,00 00:00
MG11E2 Morgan Stanley ... 900,632 11,44 Open End 11,78 12,08 -1,9 -14,24 00:00
VD0DGG Vontobel 873,91 12,56 Open End 14,36 14,65 -3,42 -21,40 00:00
PC8AAN BNP Paribas 980,76 4,60 Open End 4,60 7,07 -1,73 -27,33 00:00
MG11E6 Morgan Stanley ... 913,211 10,28 Open End 10,62 10,92 -1,89 -15,53 00:00
SW8T77 Société Générale 1008,93 0,001 Open End 0,001 0,160 -0,289 -99,66 00:00
GX2QU5 Goldman Sachs 828,16 1,81 Open End 1,86 1,88 -0,06 -3,21 00:00
MG1XKS Morgan Stanley ... 887,173 12,60 Open End 13,01 13,31 -0,73 -5,48 00:00
MG11EK Morgan Stanley ... 958,494 6,15 Open End 6,49 6,79 -0,58 -8,62 00:00
JK60D7 J.P. Morgan Str... 1010 0,25 Open End 0,00 0,33 0 0,00 19.04.
HD2MD5 UniCredit Bank ... 815,017 1,89 Open End 1,92 2,00 -0,06 -3,08 19.04.
HD2MU6 UniCredit Bank ... 611,091 3,77 Open End 3,80 3,88 -0,06 -1,57 19.04.
HD2MVZ UniCredit Bank ... 712,939 2,82 Open End 2,85 2,93 -0,06 -2,08 19.04.
HD3HTL UniCredit Bank ... 870,005 1,38 Open End 1,41 1,49 -0,06 -4,17 19.04.
HD3GR2 UniCredit Bank ... 951,202 0,67 Open End 0,69 0,77 -0,05 -6,94 19.04.
HD3G71 UniCredit Bank ... 850,01 1,54 Open End 1,58 1,66 -0,06 -3,75 19.04.
HD3HVA UniCredit Bank ... 971,168 0,48 Open End 0,51 0,59 -0,06 -11,11 19.04.
MB9F0M Morgan Stanley ... 772,665 23,33 Open End 23,76 24,06 -0,78 -3,24 19.04.
MG24FD Morgan Stanley ... 871,661 14,04 Open End 14,48 14,78 -0,76 -5,14 19.04.
HD0P91 UniCredit Bank ... 731,692 2,64 Open End 2,67 2,75 -0,06 -2,22 19.04.
HD0P9B UniCredit Bank ... 836,22 1,68 Open End 1,72 1,80 -0,07 -4,00 19.04.
MB92H8 Morgan Stanley ... 753,83 25,10 Open End 25,49 25,79 -0,74 -2,86 19.04.
MG24FE Morgan Stanley ... 971,852 4,86 Open End 5,29 5,59 -0,74 -13,21 19.04.
ME2AQT Morgan Stanley ... 586,377 40,63 Open End 41,02 41,32 -0,73 -1,77 19.04.
HD2REX UniCredit Bank ... 915,862 0,96 Open End 1,01 1,09 -0,08 -7,69 19.04.
HD2REW UniCredit Bank ... 895,51 1,15 Open End 1,19 1,27 -0,07 -5,74 19.04.
HD2REK UniCredit Bank ... 814,1 1,87 Open End 1,91 1,99 -0,07 -3,61 19.04.
HD2REJ UniCredit Bank ... 793,747 2,06 Open End 2,10 2,18 -0,07 -3,29 19.04.
HD2LJP UniCredit Bank ... 795,312 2,06 Open End 2,10 2,18 -0,07 -3,29 19.04.
HD2LG1 UniCredit Bank ... 693,349 2,98 Open End 3,02 3,10 -0,08 -2,61 19.04.
HD4J2N UniCredit Bank ... 902,04 0,92 Open End 0,92 0,95 -0,22 -19,30 19.04.
HD1UEM UniCredit Bank ... 863,536 1,45 Open End 1,50 1,58 -0,08 -5,23 19.04.
HD1UCV UniCredit Bank ... 760,734 2,37 Open End 2,41 2,49 -0,07 -2,87 19.04.
HD1ZDX UniCredit Bank ... 769,488 2,30 Open End 2,34 2,42 -0,08 -3,36 19.04.
HD1ZEM UniCredit Bank ... 666,89 3,23 Open End 3,28 3,36 -0,08 -2,42 19.04.
MG20XW Morgan Stanley ... 708,519 29,20 Open End 29,57 29,87 -0,72 -2,41 19.04.
MG20XX Morgan Stanley ... 932,262 6,57 Open End 6,57 7,12 -2,33 -26,18 19.04.
MG20XV Morgan Stanley ... 512,744 47,58 Open End 47,96 48,26 -0,73 -1,51 19.04.
JL59EF J.P. Morgan Str... 815,511 1,96 Open End 1,98 2,04 -0,06 -2,97 19.04.
JL53E5 J.P. Morgan Str... 776,679 2,30 Open End 2,32 2,38 -0,06 -2,54 19.04.
JK3VJR J.P. Morgan Str... 862,808 1,50 Open End 1,53 1,59 -0,07 -4,46 19.04.
JK3T6H J.P. Morgan Str... 916,127 1,04 Open End 1,07 1,13 -0,06 -5,45 19.04.
JB4QG4 J.P. Morgan Str... 739,597 2,66 Open End 2,69 2,75 -0,06 -2,21 19.04.
JB48T3 J.P. Morgan Str... 704,38 2,98 Open End 3,01 3,07 -0,07 -2,30 19.04.
JK33M6 J.P. Morgan Str... 905,948 1,13 Open End 1,15 1,21 -0,06 -5,04 19.04.
JK272N J.P. Morgan Str... 872,502 1,41 Open End 1,45 1,51 -0,07 -4,73 19.04.
JB65EJ J.P. Morgan Str... 648,285 3,50 Open End 3,54 3,60 -0,07 -1,96 19.04.
JK3HS6 J.P. Morgan Str... 560,98 4,33 Open End 4,36 4,42 -0,07 -1,59 19.04.
JK2JL6 J.P. Morgan Str... 534,266 4,57 Open End 4,60 4,66 -0,07 -1,51 19.04.
JK3HS5 J.P. Morgan Str... 836,369 1,76 Open End 1,79 1,85 -0,07 -3,83 19.04.

[ Es werden 50 von 566 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06501,0658+0,0010
EUR/CHF0,96880,9709-0,0013
EUR/AUD1,65851,6616+0,0026
EUR/CAD1,46441,4663-0,0002
EUR/CNY7,71237,7127+0,0797
EUR/GBP0,86070,8620+0,0057
EUR/HKD8,33858,3554+0,0111
EUR/JPY164,6900164,8200+0,1900
EUR/RUB99,106099,1150-0,8620
EUR/THB39,222039,2920+0,0920
EUR/TRY34,625034,6880-0,0310
EUR/ZAR20,362020,3720-0,0120
13:43 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03041,0312+0,0012
CHF/USD1,09721,0995+0,0025
CHF/AUD1,70831,7141+0,0046
CHF/CAD1,50851,5129+0,0017
CHF/CNY7,77977,8183+0,0200
CHF/GBP0,88630,8893+0,0068
CHF/HKD8,59158,6121-0,0011
CHF/JPY169,7200169,9900+0,4200
CHF/RUB101,7400103,5600-0,3400
CHF/THB40,391040,5320+0,1300
CHF/TRY35,660035,8440+0,0610
CHF/ZAR20,920021,0010-0,0300
13:43 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93850,9388-0,0007
USD/CHF0,90950,9114-0,0020
USD/AUD1,55691,5589+0,0007
USD/CAD1,37481,3759-0,0016
USD/CNY7,09067,11060,0000
USD/GBP0,80770,8088+0,0044
USD/HKD7,83057,8325-0,0010
USD/JPY154,5700154,6600+0,0100
USD/RUB92,726094,1830-0,5120
USD/THB36,813036,8630+0,0420
USD/TRY32,502032,6000-0,0210
USD/ZAR19,067019,1000-0,0670
13:43 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"