Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HC78M6 UniCredit Bank ... 1443,73 3,86 Open End 3,85 3,93 +0,03 +0,78 18.04.
JL7FL9 J.P. Morgan Str... 1445,51 3,93 Open End 4,01 4,07 +0,01 +0,26 07:52
ME2TRG Morgan Stanley ... 1445,55 38,23 Open End 40,20 40,50 -2,29 -5,65 07:54
SU0QT1 Société Générale 1445,83 3,93 Open End 3,89 4,17 +0,01 +0,26 07:52
SV72LF Société Générale 1445,97 3,98 Open End 3,93 4,21 +0,04 +1,02 07:52
MB79N1 Morgan Stanley ... 1449,66 39,88 Open End 40,58 40,88 +0,19 +0,48 07:54
SW2CTF Société Générale 1449,69 3,98 Open End 3,93 4,21 +0,05 +1,27 07:53
JL4UMV J.P. Morgan Str... 1453,46 4,02 Open End 4,08 4,14 +0,02 +0,50 07:52
VU76ER Vontobel 1455,71 39,54 Open End 40,93 41,22 -2,33 -5,56 18.04.
JL7FL3 J.P. Morgan Str... 1456,06 4,03 Open End 4,11 4,17 +0,01 +0,25 07:52
VU8TXP Vontobel 1459,31 39,50 Open End 40,91 41,20 -2,34 -5,59 18.04.
MB79N0 Morgan Stanley ... 1459,73 40,90 Open End 41,61 41,91 +0,19 +0,47 07:54
SV73E9 Société Générale 1460,09 4,07 Open End 4,02 4,31 +0,03 +0,74 07:53
JL44XT J.P. Morgan Str... 1463,49 4,11 Open End 4,18 4,24 +0,02 +0,49 07:52
SV72LG Société Générale 1465,19 4,15 Open End 4,11 4,39 +0,03 +0,73 07:52
JL7FL2 J.P. Morgan Str... 1466,61 4,13 Open End 4,21 4,27 +0,02 +0,49 07:52
MB7V1W Morgan Stanley ... 1468,94 41,55 Open End 42,16 42,46 -0,91 -2,14 07:54
SV9SXA Société Générale 1469,78 4,15 Open End 4,12 4,40 +0,01 +0,24 07:53
MB6UWE Morgan Stanley ... 1470,03 41,90 Open End 42,58 42,88 +0,12 +0,29 07:54
GX5XZ4 Goldman Sachs 1473,33 4,20 Open End 4,19 4,21 +0,02 +0,48 18.04.
JL3ZDB J.P. Morgan Str... 1473,53 4,20 Open End 4,27 4,33 +0,02 +0,48 07:52
VU7RYC Vontobel 1476,54 41,50 Open End 42,88 43,17 -2,33 -5,32 18.04.
JL52VZ J.P. Morgan Str... 1477,17 4,23 Open End 4,30 4,36 +0,02 +0,48 07:52
MB6UWD Morgan Stanley ... 1480,09 42,84 Open End 43,53 43,83 +0,11 +0,26 07:54
VU8TFP Vontobel 1480,1 41,45 Open End 42,84 43,13 -2,34 -5,34 18.04.
SV9SXB Société Générale 1480,52 4,26 Open End 4,21 4,50 +0,02 +0,47 07:53
JL32Z6 J.P. Morgan Str... 1483,56 4,30 Open End 4,37 4,43 +0,02 +0,47 07:52
SV9UU1 Société Générale 1485,23 4,35 Open End 4,30 4,58 +0,05 +1,16 07:52
ME33TV Morgan Stanley ... 1485,5 43,28 Open End 43,95 44,25 -0,92 -2,08 07:54
JL52VX J.P. Morgan Str... 1487,72 4,33 Open End 4,40 4,46 +0,01 +0,23 07:52
GX5XY4 Goldman Sachs 1489,57 4,35 Open End 4,34 4,36 +0,03 +0,69 18.04.
SU0QT2 Société Générale 1489,68 4,35 Open End 4,30 4,58 +0,02 +0,46 07:53
MB6STN Morgan Stanley ... 1490,19 43,77 Open End 44,48 44,78 +0,1 +0,23 07:54
SV9SXC Société Générale 1491,03 4,35 Open End 4,32 4,60 +0,01 +0,23 07:53
JL32Z7 J.P. Morgan Str... 1493,59 4,40 Open End 4,46 4,52 +0,03 +0,69 07:52
MB7SWV Morgan Stanley ... 1496,23 44,11 Open End 44,86 45,16 +0,3 +0,68 07:54
VU7MTB Vontobel 1497,24 43,44 Open End 44,85 45,14 -2,34 -5,11 18.04.
JL52W0 J.P. Morgan Str... 1498,26 4,43 Open End 4,50 4,56 +0,02 +0,45 07:52
MB6MA6 Morgan Stanley ... 1500,4 44,62 Open End 45,35 45,65 +0,13 +0,29 07:54
SV9SXD Société Générale 1501,54 4,45 Open End 4,41 4,70 +0,01 +0,23 07:53
VU74GK Vontobel 1501,66 43,48 Open End 44,86 45,15 -2,34 -5,11 18.04.
JL32Z8 J.P. Morgan Str... 1503,61 4,49 Open End 4,55 4,61 +0,02 +0,45 07:52
SV72LH Société Générale 1503,61 4,52 Open End 4,47 4,75 +0,04 +0,89 07:53
JL6P7A J.P. Morgan Str... 1508,82 4,54 Open End 4,60 4,66 +0,02 +0,44 07:52
MB6MA5 Morgan Stanley ... 1510,46 45,55 Open End 46,24 46,54 +0,13 +0,29 07:54
SV9SXE Société Générale 1512,06 4,55 Open End 4,51 4,80 +0,02 +0,44 07:53
JL3RX8 J.P. Morgan Str... 1513,64 4,58 Open End 4,65 4,71 +0,04 +0,88 07:52
MG11FR Morgan Stanley ... 1514,27 44,45 Open End 46,48 46,78 -1,21 -2,65 07:54
VU7LF9 Vontobel 1517,64 45,35 Open End 46,74 47,03 -2,34 -4,91 18.04.
JL4SXR J.P. Morgan Str... 1519,4 4,63 Open End 4,70 4,76 +0,02 +0,43 07:52

[ Es werden 50 von 1189 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06351,0635-0,0009
EUR/CHF0,96620,9663-0,0050
EUR/AUD1,66081,6610+0,0035
EUR/CAD1,46551,4656-0,0001
EUR/CNY7,70417,7046+0,0716
EUR/GBP0,85650,8565+0,0008
EUR/HKD8,32718,3283-0,0081
EUR/JPY164,1600164,1700-0,3900
EUR/RUB98,8020100,9370-0,1040
EUR/THB39,210039,2400+0,0600
EUR/TRY34,656034,7180+0,1290
EUR/ZAR20,410020,4260+0,0390
08:13 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03461,0353+0,0053
CHF/USD1,10021,1003+0,0043
CHF/AUD1,71781,7182+0,0114
CHF/CAD1,51591,5162+0,0070
CHF/CNY7,96657,9677+0,1880
CHF/GBP0,88580,8860+0,0049
CHF/HKD8,61498,6164+0,0323
CHF/JPY169,8900169,9100+0,4600
CHF/RUB103,8300103,9600+0,9100
CHF/THB40,572040,5900+0,2490
CHF/TRY35,841035,8880+0,1730
CHF/ZAR21,137021,1480+0,1520
08:13 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,94010,9404+0,0009
USD/CHF0,90850,9086-0,0039
USD/AUD1,56141,5616+0,0043
USD/CAD1,37811,3782+0,0012
USD/CNY7,24137,2414+0,1431
USD/GBP0,80520,8052+0,0013
USD/HKD7,83067,8310-0,0009
USD/JPY154,3600154,3700-0,2400
USD/RUB94,376094,4800+0,4610
USD/THB36,873036,8840+0,0830
USD/TRY32,594032,6000+0,0250
USD/ZAR19,199019,2040+0,0510
08:13 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"