Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB6MA4 Morgan Stanley ... 1520,54 46,59 Open End 46,61 46,91 +0,13 +0,28 18.04.
GX5X5Y Goldman Sachs 1520,72 4,64 Open End 4,63 4,65 +0,02 +0,43 18.04.
SV72LJ Société Générale 1522,83 4,70 Open End 4,69 4,75 +0,04 +0,86 18.04.
SV7WTH Société Générale 1522,99 4,65 Open End 4,66 4,71 +0,01 +0,22 18.04.
VU7MT4 Vontobel 1523,25 45,50 Open End 46,92 47,21 -2,35 -4,91 18.04.
MB7SWU Morgan Stanley ... 1523,43 46,59 Open End 46,62 46,92 +0,31 +0,67 18.04.
JL3V26 J.P. Morgan Str... 1523,66 4,67 Open End 4,67 4,73 +0,03 +0,65 18.04.
ME1VUR Morgan Stanley ... 1526,55 47,08 Open End 47,09 47,39 +0,13 +0,28 18.04.
JL4BUA J.P. Morgan Str... 1529,95 4,73 Open End 4,72 4,78 +0,01 +0,21 18.04.
MB6K1Q Morgan Stanley ... 1530,63 47,55 Open End 47,48 47,78 -0,95 -1,96 18.04.
SU0QT3 Société Générale 1533,53 4,76 Open End 4,76 4,82 +0,02 +0,42 18.04.
JL3V27 J.P. Morgan Str... 1533,69 4,77 Open End 4,76 4,82 +0,04 +0,85 18.04.
SW18WZ Société Générale 1534,2 4,76 Open End 4,76 4,82 +0,02 +0,42 18.04.
VU7J2G Vontobel 1538,02 47,27 Open End 48,66 48,95 -2,34 -4,72 18.04.
JL44TT J.P. Morgan Str... 1540,53 4,84 Open End 4,82 4,88 +0,03 +0,62 18.04.
SV72LK Société Générale 1542,04 4,88 Open End 4,88 4,93 +0,04 +0,83 18.04.
SV9SXF Société Générale 1543,59 4,85 Open End 4,85 4,91 +0,02 +0,41 18.04.
JL3V28 J.P. Morgan Str... 1543,71 4,86 Open End 4,85 4,91 +0,03 +0,62 18.04.
VU7LGD Vontobel 1544,06 47,46 Open End 48,85 49,14 -2,34 -4,70 18.04.
GX5R8V Goldman Sachs 1546,31 4,89 Open End 4,87 4,89 +0,03 +0,62 18.04.
MB7RWB Morgan Stanley ... 1550,66 47,86 Open End 49,15 49,45 -1,21 -2,47 18.04.
JL4MDD J.P. Morgan Str... 1551,09 4,92 Open End 4,92 4,98 +0,01 +0,20 18.04.
JL1SS7 J.P. Morgan Str... 1553,74 4,94 Open End 4,95 5,01 +0,01 +0,20 18.04.
MG212C Morgan Stanley ... 1557 49,79 Open End 49,77 50,07 +0,17 +0,34 18.04.
VU7J2D Vontobel 1558,36 49,17 Open End 50,57 50,86 -2,34 -4,54 18.04.
SV72LL Société Générale 1561,26 5,06 Open End 5,05 5,11 +0,04 +0,80 18.04.
JL30BV J.P. Morgan Str... 1561,64 5,04 Open End 5,02 5,08 +0,03 +0,60 18.04.
JL24S0 J.P. Morgan Str... 1563,78 5,04 Open End 5,04 5,10 +0,01 +0,20 18.04.
VU7J2C Vontobel 1564,85 49,41 Open End 50,80 51,09 -2,35 -4,54 18.04.
SV7BJW Société Générale 1565,03 5,05 Open End 5,05 5,11 +0,03 +0,60 18.04.
GX5X6A Goldman Sachs 1565,97 5,07 Open End 5,06 5,08 +0,04 +0,80 18.04.
MG1QDZ Morgan Stanley ... 1567,99 49,56 Open End 50,78 51,08 -0,9 -1,78 18.04.
JL30BW J.P. Morgan Str... 1572,2 5,13 Open End 5,12 5,18 +0,02 +0,39 18.04.
JL24S2 J.P. Morgan Str... 1573,8 5,13 Open End 5,14 5,20 +0,01 +0,20 18.04.
SV7BJX Société Générale 1575,5 5,15 Open End 5,15 5,21 +0,03 +0,59 18.04.
MB72FJ Morgan Stanley ... 1578,2 51,82 Open End 51,74 52,04 +0,17 +0,33 18.04.
SU5ZZS Société Générale 1578,59 5,19 Open End 5,18 5,24 +0,05 +0,97 18.04.
VU7ARQ Vontobel 1579,16 51,12 Open End 52,52 52,81 -2,35 -4,40 18.04.
JL30BX J.P. Morgan Str... 1582,75 5,23 Open End 5,22 5,28 +0,02 +0,38 18.04.
JL24S4 J.P. Morgan Str... 1583,82 5,23 Open End 5,23 5,29 +0,01 +0,19 18.04.
VU7J3H Vontobel 1585,6 51,35 Open End 52,75 53,04 -2,36 -4,39 18.04.
SV6SQC Société Générale 1586,52 5,26 Open End 5,25 5,31 +0,04 +0,77 18.04.
GX4VU2 Goldman Sachs 1592,71 5,32 Open End 5,31 5,33 +0,02 +0,38 18.04.
JL3P4N J.P. Morgan Str... 1593,31 5,33 Open End 5,32 5,38 +0,04 +0,76 18.04.
JL2Q9Z J.P. Morgan Str... 1593,86 5,32 Open End 5,32 5,38 +0,01 +0,19 18.04.
SV6SQD Société Générale 1596,95 5,36 Open End 5,24 5,53 +0,04 +0,75 18.04.
SW2BTL Société Générale 1599,25 0,54 Open End 0,54 0,55 +0,01 +1,89 18.04.
VU691P Vontobel 1599,69 53,05 Open End 54,48 54,77 -2,35 -4,24 18.04.
MG24BV Morgan Stanley ... 1600,22 53,88 Open End 53,83 54,13 +0,17 +0,32 18.04.
JL3P4P J.P. Morgan Str... 1603,86 5,42 Open End 5,42 5,48 +0,03 +0,56 18.04.

[ Es werden 50 von 1189 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06271,0627-0,0017
EUR/CHF0,96410,9642-0,0071
EUR/AUD1,66571,6659+0,0083
EUR/CAD1,46551,4656-0,0001
EUR/CNY7,70037,5653-0,0080
EUR/GBP0,85650,8566+0,0009
EUR/HKD8,31928,3216-0,0154
EUR/JPY163,8000163,8100-0,7500
EUR/RUB99,968099,9770-0,4220
EUR/THB39,130039,2000-0,0090
EUR/TRY34,656034,7180+0,1290
EUR/ZAR20,470020,4920+0,1020
05:23 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02931,0300+0,0002
CHF/USD1,10281,1029+0,0070
CHF/AUD1,72861,7289+0,0222
CHF/CAD1,52091,5211+0,0120
CHF/CNY7,81737,8399+0,0495
CHF/GBP0,88890,8890+0,0080
CHF/HKD8,63468,6352+0,0516
CHF/JPY169,8900169,9100+0,4600
CHF/RUB103,8800104,0000+0,9500
CHF/THB40,553040,6110+0,2500
CHF/TRY35,937036,2690+0,4120
CHF/ZAR21,250021,2610+0,2650
05:23 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93920,9395+0,0024
USD/CHF0,90720,9073-0,0052
USD/AUD1,56741,5676+0,0103
USD/CAD1,37901,3791+0,0021
USD/CNY7,08837,1083+0,0031
USD/GBP0,80600,8061+0,0022
USD/HKD7,82947,8294-0,0023
USD/JPY154,1300154,1500-0,4700
USD/RUB94,191094,2950+0,2760
USD/THB36,771036,8210+0,0850
USD/TRY32,664032,7340+0,1270
USD/ZAR19,266019,2780+0,1220
05:23 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"