Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM9JX8 Vontobel 850 0,60 20.06.2025 0,61 n.v. -0,01 -1,64 12:02
VM76K1 Vontobel 700 0,21 21.03.2025 0,21 0,26 0 0,00 12:02
VM76KY Vontobel 700 0,28 20.06.2025 0,28 0,33 0 0,00 12:03
VM9JYE Vontobel 800 0,023 21.06.2024 0,024 n.v. -0,004 -14,81 12:03
VU1B57 Vontobel 1700 6,08 21.06.2024 6,08 6,13 -0,02 -0,33 12:04
VU1B5F Vontobel 1150 1,31 21.06.2024 1,31 1,36 -0,02 -1,50 12:04
VU1B49 Vontobel 1450 3,79 21.06.2024 3,79 3,84 -0,02 -0,52 12:04
VU1B47 Vontobel 1000 0,49 21.06.2024 0,49 0,54 -0,01 -2,00 12:04
VM98B5 Vontobel 600 0,106 21.03.2025 0,106 0,153 -0,001 -0,93 12:04
VM98B9 Vontobel 600 0,155 20.06.2025 0,155 0,202 -0,001 -0,64 12:04
VU1B5A Vontobel 1300 2,48 21.06.2024 2,48 2,53 -0,02 -0,80 12:04
VU1B5B Vontobel 950 0,31 21.06.2024 0,31 0,36 -0,01 -3,13 12:04
VU1B4X Vontobel 1500 4,24 21.06.2024 4,24 4,29 -0,02 -0,47 12:04
VU1B6B Vontobel 1100 0,99 21.06.2024 0,99 1,04 -0,01 -1,00 12:04
VU1B6D Vontobel 1550 4,70 21.06.2024 4,70 4,75 -0,02 -0,42 12:04
VU1B6A Vontobel 1750 6,54 21.06.2024 6,54 6,59 -0,02 -0,30 12:04
VU1B58 Vontobel 1600 5,16 21.06.2024 5,15 5,20 -0,02 -0,39 12:04
VU1B48 Vontobel 1050 0,71 21.06.2024 0,70 0,75 -0,01 -1,39 12:04
VU1B5E Vontobel 900 0,174 21.06.2024 0,173 0,220 -0,005 -2,79 12:04
VU1B5H Vontobel 1200 1,68 21.06.2024 1,67 1,72 -0,01 -0,59 12:04
VU1B56 Vontobel 1650 5,62 21.06.2024 5,61 5,66 -0,02 -0,35 12:04
VU1B5G Vontobel 1250 2,07 21.06.2024 2,06 2,11 -0,01 -0,48 12:04
VU1B41 Vontobel 1350 2,91 21.06.2024 2,90 2,95 -0,01 -0,34 12:04
VU89DP Vontobel 700 0,051 20.09.2024 0,051 0,098 -0,001 -1,92 12:04
VU89DG Vontobel 950 0,67 20.12.2024 0,67 0,72 -0,01 -1,47 12:04
VU89DK Vontobel 850 0,23 20.09.2024 0,23 0,28 -0,01 -4,17 12:04
VU89DH Vontobel 1000 0,68 20.09.2024 0,68 0,73 0 0,00 12:04
VU89DJ Vontobel 750 0,092 20.09.2024 0,092 0,139 -0,002 -2,13 12:04
VU89DL Vontobel 800 0,120 20.09.2024 0,121 0,168 -0,003 -2,44 12:04
VU1B5C Vontobel 1400 3,34 21.06.2024 3,35 3,40 -0,02 -0,60 12:04
VU1B6C Vontobel 1800 7,00 21.06.2024 7,01 7,06 -0,02 -0,28 12:04
VU89CS Vontobel 1050 1,08 20.12.2024 1,08 1,13 0 0,00 12:04
VU89B1 Vontobel 800 0,28 20.12.2024 0,28 0,33 -0,01 -3,45 12:04
VU89CT Vontobel 1000 0,86 20.12.2024 0,86 0,91 0 0,00 12:04
VU89CE Vontobel 1100 1,33 20.12.2024 1,33 1,38 -0,01 -0,75 12:04
VU89CF Vontobel 1150 1,64 20.12.2024 1,64 1,69 -0,01 -0,61 12:04
VU89B2 Vontobel 750 0,21 20.12.2024 0,21 0,26 0 0,00 12:04
VU89CV Vontobel 1200 1,97 20.12.2024 1,97 2,02 -0,01 -0,51 12:04
VU89B7 Vontobel 900 0,34 20.09.2024 0,34 0,39 0 0,00 12:04
VU89EG Vontobel 1200 1,82 20.09.2024 1,82 1,87 -0,01 -0,55 12:04
VU89BZ Vontobel 900 0,51 20.12.2024 0,51 0,56 -0,01 -1,92 12:04
VU89CR Vontobel 1250 2,31 20.12.2024 2,32 2,37 -0,02 -0,86 12:05
VU89CD Vontobel 850 0,38 20.12.2024 0,39 0,44 -0,01 -2,56 12:05
VU89B8 Vontobel 950 0,49 20.09.2024 0,50 0,55 -0,01 -2,00 12:05
VU89EM Vontobel 1250 2,18 20.09.2024 2,18 2,23 -0,01 -0,46 12:05
VU89DW Vontobel 1150 1,48 20.09.2024 1,49 1,54 -0,01 -0,67 12:05
VU89DM Vontobel 1100 1,17 20.09.2024 1,18 1,23 -0,01 -0,85 12:05
VU89D2 Vontobel 1050 0,90 20.09.2024 0,90 0,95 -0,01 -1,10 12:05
VU89CU Vontobel 700 0,150 20.12.2024 0,150 0,197 -0,001 -0,66 12:05
VU9C0Y Vontobel 650 0,126 20.12.2024 0,126 0,173 -0,001 -0,79 12:05

[ Es werden 50 von 386 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06721,0673+0,0001
EUR/CHF0,97000,9701-0,0019
EUR/AUD1,65661,6568-0,0013
EUR/CAD1,46821,4683-0,0012
EUR/CNY7,70037,5820+0,0004
EUR/GBP0,85570,8558-0,0011
EUR/HKD8,35708,3581+0,0016
EUR/JPY164,8400164,8500+0,1500
EUR/RUB100,4800100,4900+0,0900
EUR/THB39,140039,1700-0,0190
EUR/TRY34,527034,5890+0,1000
EUR/ZAR20,311020,3200+0,0130
12:24 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03061,0313+0,0015
CHF/USD1,10021,1003+0,0022
CHF/AUD1,70741,7077+0,0017
CHF/CAD1,51351,5137+0,0015
CHF/CNY7,79397,9651+0,0888
CHF/GBP0,88210,8822+0,0005
CHF/HKD8,61518,6163+0,0181
CHF/JPY169,9200169,9400+0,4800
CHF/RUB103,5800103,70000,0000
CHF/THB40,475040,4910+0,1740
CHF/TRY35,761035,7710+0,1390
CHF/ZAR20,939020,9460+0,0390
12:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93690,93710,0000
USD/CHF0,90890,9090-0,0018
USD/AUD1,55201,5521-0,0016
USD/CAD1,37581,3759-0,0013
USD/CNY7,08437,2392+0,0666
USD/GBP0,80180,8018-0,0011
USD/HKD7,83077,8311+0,0008
USD/JPY154,4500154,4600+0,1200
USD/RUB94,145094,2490-0,1840
USD/THB36,790036,8010+0,0850
USD/TRY32,505032,5110+0,0300
USD/ZAR19,033019,0380+0,0030
12:25 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"