Platin Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF6RR1 | BNP Paribas | 1080 | 0,43 | 19.03.2021 | 0,44 | 0,45 | -0,03 | -6,52 | 17:08 |
PF6RR3 | BNP Paribas | 1080 | 0,45 | 18.06.2021 | 0,46 | 0,47 | -0,03 | -6,25 | 17:08 |
UE6B3J | UBS | 1080 | 0,52 | Open End | 0,56 | 0,61 | -0,03 | -5,45 | 15:12 |
UE5WET | UBS | 1080,19 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,390 | -0,329 | -99,70 | 04.02. |
VQ4DY9 | Vontobel | 1082,43 | 3,58 | Open End | 3,63 | 3,76 | -3,36 | -48,42 | 16:05 |
VQ35LZ | Vontobel | 1084,14 | 0,001 | Open End | 0,001 | 3,130 | -2,909 | -99,97 | 04.02. |
VQ4B37 | Vontobel | 1084,68 | 4,41 | Open End | 4,41 | 4,54 | -2,76 | -38,49 | 18:13 |
SD9Z7F | Société Générale | 1089,76 | 0,24 | Open End | 0,24 | 0,42 | -0,51 | -68,00 | 04.03. |
PF6RDZ | BNP Paribas | 1090 | 0,31 | Open End | 0,32 | 0,33 | -0,04 | -11,43 | 17:08 |
VQ391E | Vontobel | 1094,14 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,42 | 0 | 0,00 | 04.02. |
VQ4DZB | Vontobel | 1094,69 | 3,16 | Open End | 3,68 | 3,81 | -3,51 | -52,62 | 17:05 |
GH15D4 | Goldman Sachs | 1095,41 | 0,28 | Open End | 0,26 | 0,27 | +0,01 | +3,70 | 16:28 |
GH15D3 | Goldman Sachs | 1099,14 | 1,25 | Open End | 1,29 | 1,31 | +0,07 | +5,93 | 15.02. |
PF6RD0 | BNP Paribas | 1100 | 0,23 | Open End | 0,24 | 0,29 | -0,03 | -11,54 | 17:08 |
PF6RR2 | BNP Paribas | 1100 | 0,27 | 19.03.2021 | 0,28 | 0,29 | -0,03 | -10,00 | 17:08 |
PF6RR4 | BNP Paribas | 1100 | 0,28 | 18.06.2021 | 0,28 | 0,29 | -0,03 | -9,68 | 17:08 |
VQ4DZD | Vontobel | 1100 | 3,71 | 18.06.2021 | 3,70 | 3,83 | -2,67 | -41,85 | 18:13 |
VQ4DZE | Vontobel | 1100 | 3,02 | 19.03.2021 | 3,48 | 3,61 | -3,45 | -53,32 | 17:05 |
GH15D2 | Goldman Sachs | 1103,8 | 0,21 | Open End | 0,19 | 0,20 | +0,01 | +5,00 | 16:28 |
VQ4DZC | Vontobel | 1104,69 | 3,06 | Open End | 3,06 | 3,19 | -2,88 | -48,48 | 18:13 |
SD8A2W | Société Générale | 1109,27 | 0,25 | Open End | 0,25 | 0,39 | -0,33 | -56,90 | 04.03. |
PF6RD1 | BNP Paribas | 1110 | 0,18 | Open End | 0,00 | n.v. | -0,4 | -68,97 | 08:09 |
[ Es werden 22 von 922 Treffer angezeigt ]