Platin Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP1HQR | Vontobel | 646,06 | 42,65 | Open End | 42,65 | 42,78 | +1,79 | +4,38 | 17:01 |
UD5JDA | UBS | 647,481 | 4,39 | Open End | 4,41 | 4,46 | +0,16 | +3,78 | 16:08 |
UD5WHC | UBS | 647,481 | 4,27 | Open End | 4,26 | 4,31 | +0,17 | +4,15 | 16:11 |
HZ8KL9 | HypoVereinsbank | 648,391 | 4,23 | Open End | 4,26 | 4,31 | +0,17 | +4,19 | 16:16 |
CL75K6 | Société Générale | 648,941 | 4,24 | Open End | 4,26 | 4,28 | +0,18 | +4,43 | 16:07 |
PF387D | BNP Paribas | 650 | 4,23 | 19.03.2021 | 4,27 | 4,28 | +0,14 | +3,42 | 16:03 |
MC7T5C | Morgan Stanley ... | 652,168 | 41,65 | Open End | 41,78 | 42,21 | +1,72 | +4,31 | 16:25 |
UD5FA7 | UBS | 652,62 | 4,35 | Open End | 4,37 | 4,42 | +0,16 | +3,82 | 16:07 |
UD5QEY | UBS | 652,62 | 4,23 | Open End | 4,24 | 4,29 | +0,17 | +4,19 | 16:10 |
PF0ML2 | BNP Paribas | 653,082 | 4,10 | Open End | 4,18 | 4,19 | +0,08 | +1,99 | 15:07 |
VP1KD7 | Vontobel | 653,27 | 39,89 | Open End | 41,91 | 42,04 | -0,28 | -0,70 | 14:06 |
PF0MPR | BNP Paribas | 654,121 | 4,19 | Open End | 4,21 | 4,22 | +0,15 | +3,71 | 16:06 |
VP1KEE | Vontobel | 656,47 | 39,67 | Open End | 41,77 | 41,90 | -0,51 | -1,27 | 14:02 |
MC7T5D | Morgan Stanley ... | 657,185 | 41,23 | Open End | 41,33 | 41,76 | +1,73 | +4,38 | 16:25 |
UD5NAR | UBS | 657,758 | 4,31 | Open End | 4,32 | 4,37 | +0,16 | +3,86 | 16:08 |
UD5UYY | UBS | 657,758 | 4,18 | Open End | 4,19 | 4,24 | +0,16 | +3,98 | 16:10 |
MC7TPD | Morgan Stanley ... | 658,188 | 41,33 | Open End | 41,50 | 41,93 | +1,68 | +4,24 | 16:25 |
CL75K7 | Société Générale | 658,704 | 4,15 | Open End | 4,16 | 4,18 | +0,17 | +4,27 | 16:07 |
MC7T5E | Morgan Stanley ... | 662,202 | 40,81 | Open End | 40,86 | 41,29 | +1,73 | +4,43 | 16:25 |
UD5GBB | UBS | 662,897 | 4,26 | Open End | 4,28 | 4,33 | +0,16 | +3,90 | 16:07 |
UD5SUD | UBS | 662,897 | 3,95 | Open End | 4,13 | 4,18 | -0,02 | -0,50 | 14:23 |
MC7TPE | Morgan Stanley ... | 663,33 | 40,92 | Open End | 41,00 | 41,43 | +1,73 | +4,41 | 16:25 |
PF0ML3 | BNP Paribas | 663,465 | 4,01 | Open End | 4,11 | 4,12 | +0,09 | +2,30 | 15:07 |
VP1KEA | Vontobel | 663,47 | 38,98 | Open End | 41,15 | 41,28 | -0,51 | -1,29 | 14:02 |
HZ2WR4 | HypoVereinsbank | 663,484 | 4,12 | Open End | 4,12 | 4,17 | +0,18 | +4,57 | 16:17 |
PF0MPS | BNP Paribas | 664,503 | 4,10 | Open End | 4,12 | 4,13 | +0,15 | +3,80 | 16:06 |
VP1KEF | Vontobel | 666,88 | 38,79 | Open End | 40,97 | 41,10 | -0,52 | -1,32 | 14:02 |
MC7T5F | Morgan Stanley ... | 667,218 | 40,36 | Open End | 40,49 | 40,92 | +1,72 | +4,45 | 16:25 |
UD5K5G | UBS | 668,036 | 4,23 | Open End | 4,24 | 4,29 | +0,17 | +4,19 | 16:08 |
UD5T6D | UBS | 668,036 | 4,10 | Open End | 4,12 | 4,17 | +0,17 | +4,33 | 16:10 |
CL75K8 | Société Générale | 668,453 | 4,07 | Open End | 4,09 | 4,11 | +0,17 | +4,36 | 16:07 |
MC7TPF | Morgan Stanley ... | 668,472 | 40,38 | Open End | 40,44 | 40,87 | +1,72 | +4,45 | 16:25 |
HZ8KKG | HypoVereinsbank | 668,975 | 4,09 | Open End | 4,12 | 4,17 | +0,18 | +4,60 | 16:16 |
MC7TPG | Morgan Stanley ... | 671,044 | 40,06 | Open End | 40,20 | 40,63 | +1,73 | +4,51 | 16:25 |
MC7T5G | Morgan Stanley ... | 672,235 | 39,94 | Open End | 40,11 | 40,54 | +1,68 | +4,39 | 16:25 |
UD5EMT | UBS | 673,175 | 3,98 | Open End | 4,19 | 4,24 | -0,03 | -0,75 | 14:22 |
UD5R4N | UBS | 673,175 | 4,06 | Open End | 4,06 | 4,11 | +0,17 | +4,37 | 16:10 |
MC7TPH | Morgan Stanley ... | 673,615 | 40,08 | Open End | 40,22 | 40,65 | +1,73 | +4,51 | 16:25 |
VP1KEC | Vontobel | 673,67 | 38,11 | Open End | 40,33 | 40,46 | -0,52 | -1,35 | 14:02 |
PF0V27 | BNP Paribas | 674,327 | 3,97 | Open End | 4,01 | 4,02 | +0,14 | +3,66 | 16:03 |
PF0MPT | BNP Paribas | 674,886 | 3,95 | Open End | 4,03 | 4,04 | +0,09 | +2,33 | 15:07 |
HW0MTJ | HypoVereinsbank | 675,192 | 4,00 | Open End | 4,02 | 4,07 | +0,17 | +4,44 | 16:12 |
MC7TPJ | Morgan Stanley ... | 676,186 | 39,85 | Open End | 39,96 | 40,39 | +1,74 | +4,57 | 16:25 |
GF39RK | Goldman Sachs | 676,278 | 3,90 | Open End | 4,00 | 4,01 | +0,08 | +2,09 | 15:11 |
VP1KEG | Vontobel | 677,28 | 38,14 | Open End | 40,11 | 40,24 | -0,29 | -0,75 | 14:06 |
UD5YWM | UBS | 678,194 | 3,98 | Open End | 4,00 | 4,05 | +0,14 | +3,65 | 15:19 |
UD5GBC | UBS | 678,313 | 4,13 | Open End | 4,15 | 4,20 | +0,16 | +4,03 | 16:07 |
CL75K9 | Société Générale | 678,425 | 3,99 | Open End | 4,01 | 4,03 | +0,18 | +4,72 | 16:07 |
PF387E | BNP Paribas | 680 | 3,97 | 19.03.2021 | 4,02 | 4,03 | +0,13 | +3,39 | 16:03 |
MC88SK | Morgan Stanley ... | 680,607 | 39,23 | Open End | 39,38 | 39,81 | +1,75 | +4,67 | 16:25 |
[ Es werden 50 von 922 Treffer angezeigt ]