Platin Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC88SK | Morgan Stanley ... | 684,38 | 41,68 | Open End | 41,80 | 42,22 | +0,77 | +1,88 | 08:57 |
MA1CSZ | Morgan Stanley ... | 818,547 | 30,65 | Open End | 30,78 | 31,20 | +0,76 | +2,54 | 08:57 |
MC9LM4 | Morgan Stanley ... | 777,087 | 34,10 | Open End | 34,23 | 34,65 | +0,82 | +2,46 | 08:57 |
MC88PV | Morgan Stanley ... | 742,754 | 36,76 | Open End | 36,89 | 37,31 | +0,75 | +2,08 | 08:57 |
MC88PX | Morgan Stanley ... | 753,07 | 35,75 | Open End | 35,88 | 36,30 | +0,77 | +2,20 | 08:57 |
MC88SN | Morgan Stanley ... | 724,638 | 38,33 | Open End | 38,46 | 38,88 | +0,75 | +2,00 | 08:57 |
MC88PS | Morgan Stanley ... | 716,964 | 39,12 | Open End | 39,25 | 39,67 | +0,75 | +1,95 | 08:57 |
MC88PT | Morgan Stanley ... | 727,28 | 38,10 | Open End | 38,21 | 38,63 | +0,76 | +2,04 | 08:57 |
UE4V4Z | UBS | 953,609 | 1,97 | Open End | 1,99 | 2,04 | +0,07 | +3,68 | 08:57 |
UE4UWR | UBS | 988,928 | 1,81 | Open End | 1,82 | 1,87 | +0,07 | +4,02 | 08:57 |
MC88PR | Morgan Stanley ... | 706,648 | 39,99 | Open End | 40,11 | 40,53 | +0,75 | +1,91 | 08:57 |
MC88SP | Morgan Stanley ... | 734,702 | 37,48 | Open End | 37,60 | 38,02 | +0,76 | +2,07 | 08:57 |
MC88SM | Morgan Stanley ... | 714,573 | 39,17 | Open End | 39,29 | 39,71 | +0,76 | +1,98 | 08:57 |
UE3Y14 | UBS | 875,8 | 2,63 | Open End | 2,64 | 2,69 | +0,09 | +3,54 | 08:57 |
PZ2CD0 | BNP Paribas | 575,928 | 5,11 | Open End | 5,12 | n.v. | +0,07 | +1,39 | 08:57 |
MA53DX | Morgan Stanley ... | 1113,96 | 6,22 | Open End | 6,34 | 6,76 | +0,75 | +13,71 | 08:57 |
MA53DY | Morgan Stanley ... | 1124 | 5,41 | Open End | 5,54 | 5,96 | +0,75 | +16,09 | 08:57 |
MC88PY | Morgan Stanley ... | 758,228 | 35,41 | Open End | 35,54 | 35,96 | +0,76 | +2,19 | 08:57 |
MA2LJH | Morgan Stanley ... | 818,498 | 30,47 | Open End | 30,61 | 31,03 | +0,75 | +2,52 | 08:57 |
MC88PQ | Morgan Stanley ... | 691,174 | 41,29 | Open End | 41,41 | 41,83 | +0,76 | +1,88 | 08:57 |
MC88SL | Morgan Stanley ... | 694,445 | 40,84 | Open End | 40,96 | 41,38 | +0,75 | +1,87 | 08:57 |
UE3NU2 | UBS | 880,862 | 2,58 | Open End | 2,60 | 2,65 | +0,08 | +3,20 | 08:57 |
MC88PU | Morgan Stanley ... | 737,596 | 37,30 | Open End | 37,43 | 37,85 | +0,75 | +2,05 | 08:57 |
UE3GZH | UBS | 916,299 | 2,42 | Open End | 2,43 | 2,48 | +0,08 | +3,42 | 08:57 |
UE3622 | UBS | 911,237 | 2,45 | Open End | 2,46 | 2,51 | +0,07 | +2,94 | 08:57 |
UE2058 | UBS | 808,516 | 3,19 | Open End | 3,20 | 3,25 | +0,07 | +2,24 | 08:57 |
PF0LFD | BNP Paribas | 638,086 | 4,59 | Open End | 4,60 | 4,61 | +0,07 | +1,55 | 08:57 |
PF290J | BNP Paribas | 782,956 | 3,38 | Open End | 3,39 | 3,40 | +0,07 | +2,11 | 08:57 |
PF6JFL | BNP Paribas | 1058,43 | 1,08 | Open End | 1,09 | 1,10 | +0,08 | +8,00 | 08:57 |
UD9HBU | UBS | 793,663 | 3,31 | Open End | 3,32 | 3,37 | +0,07 | +2,16 | 08:57 |
UD9S2P | UBS | 829,506 | 3,13 | Open End | 3,15 | 3,20 | +0,07 | +2,29 | 08:57 |
UD9EN7 | UBS | 798,783 | 3,27 | Open End | 3,28 | 3,33 | +0,07 | +2,19 | 08:57 |
PN0AF4 | BNP Paribas | 751,004 | 3,62 | Open End | 3,63 | 3,64 | +0,08 | +2,26 | 08:57 |
PN0AF3 | BNP Paribas | 740,613 | 3,71 | Open End | 3,71 | 3,72 | +0,08 | +2,20 | 08:57 |
PF6H8S | BNP Paribas | 1028,18 | 1,30 | Open End | 1,31 | 1,32 | +0,07 | +5,69 | 08:57 |
PF7ZKD | BNP Paribas | 1083,46 | 0,84 | Open End | 0,85 | 0,86 | +0,07 | +9,09 | 08:57 |
UE2H0S | UBS | 803,706 | 3,22 | Open End | 3,24 | 3,29 | +0,06 | +1,90 | 08:57 |
PF6JBE | BNP Paribas | 1050 | 1,15 | 18.06.2021 | 1,16 | 1,17 | +0,07 | +6,48 | 08:57 |
PF7ZT4 | BNP Paribas | 1133,62 | 0,46 | Open End | 0,46 | 0,47 | +0,08 | +21,05 | 08:57 |
PF525W | BNP Paribas | 1050,03 | 1,15 | Open End | 1,16 | 1,17 | +0,07 | +6,48 | 08:57 |
PF7ZT5 | BNP Paribas | 1123,58 | 0,54 | Open End | 0,55 | 0,56 | +0,08 | +17,39 | 08:57 |
PF7ZLG | BNP Paribas | 1120 | 0,58 | 18.06.2021 | 0,59 | 0,60 | +0,07 | +13,73 | 08:57 |
PH1R7L | BNP Paribas | 811,342 | 3,15 | Open End | 3,15 | 3,16 | +0,08 | +2,61 | 08:57 |
PZ2RXW | BNP Paribas | 574,656 | 5,09 | Open End | 5,10 | 5,11 | +0,07 | +1,39 | 08:57 |
PF7ZKE | BNP Paribas | 1073,43 | 0,93 | Open End | 0,93 | 0,94 | +0,08 | +9,41 | 08:57 |
PF7ZT6 | BNP Paribas | 1073,43 | 0,96 | Open End | 0,97 | 0,98 | +0,08 | +9,09 | 08:57 |
PF290K | BNP Paribas | 793,346 | 3,30 | Open End | 3,30 | 3,31 | +0,08 | +2,48 | 08:57 |
PF4WBL | BNP Paribas | 928,296 | 2,14 | Open End | 2,14 | 2,15 | +0,08 | +3,88 | 08:57 |
MC82PJ | Morgan Stanley ... | 722,635 | 38,64 | Open End | 38,82 | 39,24 | +0,75 | +1,98 | 08:57 |
PF0LFB | BNP Paribas | 617,165 | 4,77 | Open End | 4,78 | 4,79 | +0,08 | +1,71 | 08:57 |
[ Es werden 50 von 1045 Treffer angezeigt ]