Platin Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF4JRV | BNP Paribas | 939,741 | 2,08 | Open End | 2,09 | 2,10 | +0,07 | +3,48 | 09:17 |
PF525V | BNP Paribas | 1029,83 | 1,32 | Open End | 1,34 | 1,35 | +0,07 | +5,60 | 08:56 |
PF8W1E | BNP Paribas | 1170,13 | 0,090 | Open End | 0,001 | 0,08 | 0 | 0,00 | 12.04. |
PF0V27 | BNP Paribas | 679,272 | 4,22 | Open End | 4,23 | 4,24 | +0,08 | +1,93 | 08:56 |
PF0MPT | BNP Paribas | 679,835 | 4,25 | Open End | 4,26 | 4,27 | +0,08 | +1,92 | 09:01 |
PF7KA9 | BNP Paribas | 1034,83 | 1,28 | Open End | 1,30 | 1,31 | +0,07 | +5,79 | 08:55 |
PF0MPV | BNP Paribas | 700,753 | 4,08 | Open End | 4,09 | 4,10 | +0,08 | +2,00 | 09:01 |
PF8ZSE | BNP Paribas | 1150 | 0,34 | 18.06.2021 | 0,36 | 0,37 | +0,08 | +30,77 | 08:57 |
PF4JRW | BNP Paribas | 949,9 | 1,99 | Open End | 2,01 | 2,02 | +0,07 | +3,65 | 09:01 |
PF0ML3 | BNP Paribas | 668,33 | 4,31 | Open End | 4,32 | 4,33 | +0,08 | +1,89 | 09:01 |
GF74MJ | Goldman Sachs | 930,642 | 2,14 | Open End | 2,15 | 2,16 | +0,09 | +4,39 | 09:18 |
GH36TX | Goldman Sachs | 1094,18 | 0,77 | Open End | 0,79 | 0,80 | +0,08 | +11,59 | 09:20 |
GH4F1J | Goldman Sachs | 1166,32 | 0,49 | Open End | 0,49 | 0,54 | 0 | +0,00 | 12.04. |
GH4MC3 | Goldman Sachs | 1131,07 | 0,47 | Open End | 0,47 | 0,52 | 0 | +0,00 | 14.04. |
GH17TJ | Goldman Sachs | 1004,96 | 1,52 | Open End | 1,52 | 1,53 | +0,1 | +7,04 | 09:06 |
GH36U7 | Goldman Sachs | 1066,92 | 0,99 | Open End | 1,01 | 1,02 | +0,08 | +8,79 | 09:20 |
GH36S2 | Goldman Sachs | 1045,83 | 1,17 | Open End | 1,19 | 1,20 | +0,08 | +7,34 | 09:20 |
GH47BD | Goldman Sachs | 1136,91 | 0,42 | Open End | 0,43 | 0,44 | +0,08 | +23,53 | 09:19 |
GH4F6F | Goldman Sachs | 1199,07 | 0,17 | Open End | 0,06 | 0,07 | -0,14 | -45,16 | 09.04. |
GH3Z9X | Goldman Sachs | 577,447 | 5,07 | Open End | 5,09 | 5,10 | +0,08 | +1,60 | 09:22 |
GH4MBT | Goldman Sachs | 1101,85 | 0,46 | Open End | 0,46 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:19 |
GH36TY | Goldman Sachs | 1115,27 | 0,59 | Open End | 0,61 | 0,62 | +0,08 | +15,69 | 09:20 |
GF6R38 | Goldman Sachs | 793,741 | 3,26 | Open End | 3,29 | 3,30 | +0,07 | +2,19 | 09:22 |
GH1EWJ | Goldman Sachs | 1038,18 | 1,23 | Open End | 1,25 | 1,26 | +0,08 | +6,96 | 09:21 |
GH36TM | Goldman Sachs | 1145,53 | 0,34 | Open End | 0,36 | 0,37 | +0,07 | +25,93 | 09:20 |
GH47BE | Goldman Sachs | 1163,77 | 0,100 | Open End | 0,074 | 0,084 | -0,01 | -9,09 | 13.04. |
GF74MT | Goldman Sachs | 888,344 | 2,49 | Open End | 2,50 | 2,51 | +0,09 | +3,75 | 09:16 |
GH0XKQ | Goldman Sachs | 1080,69 | 0,89 | Open End | 0,90 | 0,91 | +0,09 | +11,25 | 09:11 |
GH4F1C | Goldman Sachs | 1156,78 | 0,48 | Open End | 0,48 | 0,51 | 0 | +0,00 | 13.04. |
GB0QPZ | Goldman Sachs | 214,631 | 8,10 | Open End | 8,12 | 8,13 | +0,07 | +0,87 | 09:22 |
GF7HLL | Goldman Sachs | 953,771 | 1,94 | Open End | 1,96 | 1,97 | +0,08 | +4,30 | 09:18 |
GF930X | Goldman Sachs | 1014,52 | 1,43 | Open End | 1,45 | 1,46 | +0,08 | +5,93 | 09:20 |
GH47AF | Goldman Sachs | 1023,09 | 1,36 | Open End | 1,38 | 1,39 | +0,08 | +6,25 | 09:19 |
GH479X | Goldman Sachs | 198,936 | 8,23 | Open End | 8,25 | 8,26 | +0,07 | +0,86 | 09:19 |
GH421T | Goldman Sachs | 1048,7 | 1,15 | Open End | 1,16 | 1,17 | +0,1 | +9,52 | 09:11 |
GF984T | Goldman Sachs | 950,575 | 1,97 | Open End | 1,98 | 1,99 | +0,09 | +4,79 | 09:15 |
GH15D2 | Goldman Sachs | 1110,86 | 0,63 | Open End | 0,65 | 0,66 | +0,08 | +14,55 | 09:21 |
GH4MCY | Goldman Sachs | 1091,92 | 0,78 | Open End | 0,80 | 0,81 | +0,08 | +11,43 | 09:19 |
GF9YJP | Goldman Sachs | 930,321 | 2,13 | Open End | 2,15 | 2,16 | +0,08 | +3,90 | 09:18 |
GB4PC4 | Goldman Sachs | 424,273 | 6,36 | Open End | 6,37 | 6,38 | +0,09 | +1,44 | 09:07 |
GH36V1 | Goldman Sachs | 1070,03 | 0,97 | Open End | 0,99 | 1,00 | +0,08 | +8,99 | 09:20 |
GH36UY | Goldman Sachs | 1121,32 | 0,54 | Open End | 0,56 | 0,57 | +0,08 | +17,39 | 09:20 |
GH15BS | Goldman Sachs | 987,418 | 1,65 | Open End | 1,67 | 1,68 | +0,08 | +5,10 | 09:21 |
GH47BB | Goldman Sachs | 1166,75 | 0,083 | Open End | 0,100 | 0,110 | -0,247 | -74,85 | 13.04. |
GH3N2D | Goldman Sachs | 1089,18 | 0,81 | Open End | 0,82 | 0,83 | +0,1 | +14,08 | 09:10 |
GH4MBZ | Goldman Sachs | 1160,53 | 0,49 | Open End | 0,49 | 0,51 | 0 | +0,00 | 14.04. |
GH4F86 | Goldman Sachs | 1208,36 | 0,090 | Open End | 0,051 | 0,071 | -0,14 | -60,87 | 09.04. |
GF74MN | Goldman Sachs | 913,723 | 2,28 | Open End | 2,29 | 2,30 | +0,09 | +4,11 | 09:16 |
GH15D4 | Goldman Sachs | 1102,43 | 0,70 | Open End | 0,72 | 0,73 | +0,08 | +12,90 | 09:21 |
GH4F14 | Goldman Sachs | 1128,13 | 0,47 | Open End | 0,47 | 0,56 | 0 | +0,00 | 14.04. |
[ Es werden 50 von 1045 Treffer angezeigt ]