Platin Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD6M5V | UBS | 558,431 | 5,40 | Open End | 5,42 | 5,47 | +0,07 | +1,31 | 08:50 |
HZ8BJW | HypoVereinsbank | 560,467 | 5,27 | Open End | 5,28 | 5,33 | +0,08 | +1,54 | 09:17 |
MF2XXU | Morgan Stanley ... | 562,932 | 51,48 | Open End | 51,71 | n.v. | +0,5 | +0,98 | 09:02 |
PF0BGA | BNP Paribas | 563,233 | 5,19 | Open End | 5,21 | 5,22 | +0,08 | +1,57 | 09:13 |
MF2XUW | Morgan Stanley ... | 565,23 | 51,81 | Open End | 52,02 | 52,44 | +0,84 | +1,65 | 09:01 |
PF0BUB | BNP Paribas | 565,325 | 5,21 | Open End | 5,22 | 5,23 | +0,08 | +1,56 | 09:13 |
VP1BZQ | Vontobel | 566,32 | 51,75 | Open End | 52,04 | 52,17 | +0,69 | +1,35 | 08:52 |
CL75KY | Société Générale | 566,485 | 5,18 | Open End | 5,20 | 5,21 | +0,07 | +1,37 | 08:54 |
VP1BZ4 | Vontobel | 567,31 | 51,77 | Open End | 52,06 | 52,19 | +0,7 | +1,37 | 08:52 |
UD5LQE | UBS | 568,772 | 5,19 | Open End | 5,20 | 5,25 | +0,07 | +1,37 | 08:49 |
UD6FVS | UBS | 568,772 | 5,32 | Open End | 5,33 | 5,38 | +0,07 | +1,33 | 08:50 |
MC7CAV | Morgan Stanley ... | 569,576 | 51,44 | Open End | 51,64 | 52,06 | +0,84 | +1,66 | 09:00 |
UD5ZB2 | UBS | 573,785 | 5,28 | Open End | 5,29 | 5,34 | +0,08 | +1,54 | 09:00 |
UD6MKN | UBS | 573,785 | 5,15 | Open End | 5,16 | 5,21 | +0,08 | +1,58 | 09:00 |
PZ2RXW | BNP Paribas | 574,656 | 5,09 | Open End | 5,11 | 5,12 | +0,07 | +1,39 | 08:57 |
CL5LDF | Société Générale | 575,723 | 5,11 | Open End | 5,13 | 5,14 | +0,08 | +1,59 | 08:56 |
PZ2CD0 | BNP Paribas | 575,928 | 5,11 | Open End | 5,13 | n.v. | +0,07 | +1,39 | 08:57 |
VP1BZR | Vontobel | 576,6 | 50,86 | Open End | 51,18 | 51,31 | +0,69 | +1,38 | 08:52 |
SC7N1L | Société Générale | 576,945 | 5,03 | Open End | 5,06 | n.v. | +0,08 | +1,62 | 08:56 |
GH3Z9X | Goldman Sachs | 577,447 | 5,07 | Open End | 5,09 | 5,10 | +0,08 | +1,60 | 09:22 |
VP1BZ5 | Vontobel | 577,8 | 50,89 | Open End | 51,19 | 51,32 | +0,7 | +1,39 | 08:52 |
UD513H | UBS | 579,114 | 5,09 | Open End | 5,09 | 5,15 | +0,06 | +1,19 | 08:49 |
UD6PD5 | UBS | 579,114 | 5,23 | Open End | 5,23 | 5,28 | +0,07 | +1,36 | 08:50 |
HZ85Y7 | HypoVereinsbank | 581,369 | 5,09 | Open End | 5,10 | 5,15 | +0,08 | +1,60 | 09:14 |
UD52LY | UBS | 584,123 | 5,19 | Open End | 5,20 | 5,25 | +0,07 | +1,37 | 09:00 |
UD6NH0 | UBS | 584,123 | 5,05 | Open End | 5,07 | 5,12 | +0,06 | +1,20 | 09:00 |
PF0MLV | BNP Paribas | 584,657 | 5,01 | Open End | 5,03 | 5,04 | +0,08 | +1,62 | 09:01 |
CL75KZ | Société Générale | 585,993 | 5,02 | Open End | 5,05 | 5,06 | +0,07 | +1,41 | 08:54 |
PF0BUC | BNP Paribas | 586,263 | 5,03 | Open End | 5,05 | 5,06 | +0,08 | +1,62 | 09:13 |
VE91NJ | Vontobel | 587,04 | 50,01 | Open End | 50,31 | 50,44 | +0,65 | +1,32 | 08:52 |
UD5RT2 | UBS | 589,135 | 5,01 | Open End | 5,03 | 5,08 | +0,07 | +1,42 | 09:00 |
UD6JHE | UBS | 589,455 | 5,15 | Open End | 5,16 | 5,21 | +0,08 | +1,58 | 08:50 |
UD5N4A | UBS | 594,302 | 4,98 | Open End | 4,99 | 5,04 | +0,08 | +1,63 | 09:00 |
UD6HQH | UBS | 594,572 | 5,09 | Open End | 5,09 | 5,15 | +0,06 | +1,19 | 08:55 |
PF0MLW | BNP Paribas | 595,117 | 4,93 | Open End | 4,94 | 4,95 | +0,08 | +1,65 | 09:01 |
CL75K0 | Société Générale | 595,766 | 4,94 | Open End | 4,96 | 4,97 | +0,08 | +1,65 | 08:54 |
PF0BUD | BNP Paribas | 596,732 | 4,95 | Open End | 4,96 | 4,97 | +0,08 | +1,64 | 09:13 |
VE91NK | Vontobel | 597,33 | 49,16 | Open End | 49,46 | 49,59 | +0,65 | +1,34 | 08:52 |
VE91N4 | Vontobel | 598,79 | 49,13 | Open End | 49,43 | 49,56 | +0,65 | +1,34 | 08:52 |
UD5196 | UBS | 599,417 | 4,93 | Open End | 4,93 | 4,98 | +0,07 | +1,44 | 08:49 |
UD5RQ1 | UBS | 599,47 | 5,05 | Open End | 5,07 | 5,12 | +0,06 | +1,20 | 09:00 |
PF5XLE | BNP Paribas | 600 | 4,91 | 18.06.2021 | 4,93 | 4,94 | +0,08 | +1,66 | 09:00 |
HZ85Y8 | HypoVereinsbank | 602,132 | 4,90 | Open End | 4,90 | 4,95 | +0,09 | +1,87 | 09:14 |
UD58JL | UBS | 604,584 | 4,88 | Open End | 4,90 | 4,95 | +0,06 | +1,24 | 08:48 |
UD5Q8A | UBS | 604,638 | 5,01 | Open End | 5,03 | 5,08 | +0,06 | +1,21 | 09:00 |
CL75K1 | Société Générale | 605,545 | 4,85 | Open End | 4,88 | 4,89 | +0,07 | +1,46 | 08:54 |
PF0MLX | BNP Paribas | 605,576 | 4,84 | Open End | 4,85 | 4,86 | +0,08 | +1,68 | 09:01 |
MC770P | Morgan Stanley ... | 605,673 | 48,25 | Open End | 48,45 | 48,87 | +0,81 | +1,71 | 09:00 |
PF0LFA | BNP Paribas | 606,705 | 4,86 | Open End | 4,88 | 4,89 | +0,08 | +1,67 | 08:57 |
VP1FNA | Vontobel | 607,4 | 48,32 | Open End | 48,62 | 48,75 | +0,7 | +1,47 | 08:52 |
[ Es werden 50 von 1045 Treffer angezeigt ]