Platin Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF2JF3 | BNP Paribas | 730,319 | 3,80 | Open End | 3,79 | 3,80 | +0,08 | +2,15 | 09:09 |
VP152S | Vontobel | 730,32 | 38,05 | Open End | 38,23 | 38,36 | +0,66 | +1,77 | 08:52 |
PF02BD | BNP Paribas | 731,22 | 3,82 | Open End | 3,83 | 3,84 | +0,08 | +2,14 | 09:09 |
HW0RYC | HypoVereinsbank | 731,57 | 3,84 | Open End | 3,83 | 3,88 | +0,08 | +2,13 | 09:04 |
UD7DPQ | UBS | 731,819 | 3,83 | Open End | 3,84 | 3,89 | +0,07 | +1,86 | 08:58 |
UD7JZX | UBS | 731,881 | 3,95 | Open End | 3,97 | 4,02 | +0,07 | +1,80 | 08:54 |
HW0MTN | HypoVereinsbank | 732,037 | 3,81 | Open End | 3,80 | 3,85 | +0,09 | +2,42 | 09:07 |
MC84L7 | Morgan Stanley ... | 732,883 | 37,80 | Open End | 37,93 | 38,35 | +0,83 | +2,25 | 08:59 |
CL86RX | Société Générale | 733,286 | 3,79 | Open End | 3,79 | 3,80 | +0,08 | +2,16 | 08:56 |
MC88SP | Morgan Stanley ... | 734,702 | 37,48 | Open End | 37,56 | 37,98 | +0,76 | +2,07 | 08:57 |
VP1SLD | Vontobel | 735,16 | 37,74 | Open End | 37,93 | 38,06 | +0,65 | +1,75 | 08:52 |
UD7R0L | UBS | 735,846 | 3,80 | Open End | 3,81 | 3,86 | +0,08 | +2,15 | 08:45 |
HW0RYD | HypoVereinsbank | 736,722 | 3,80 | Open End | 3,80 | 3,85 | +0,09 | +2,43 | 09:04 |
UD7J6U | UBS | 737,035 | 3,91 | Open End | 3,93 | 3,98 | +0,07 | +1,82 | 08:54 |
HW0MTP | HypoVereinsbank | 737,192 | 3,76 | Open End | 3,76 | 3,81 | +0,08 | +2,17 | 09:07 |
MC88PU | Morgan Stanley ... | 737,596 | 37,30 | Open End | 37,40 | 37,82 | +0,75 | +2,05 | 08:57 |
VP2ZDJ | Vontobel | 738,73 | 37,35 | Open End | 37,53 | 37,66 | +0,66 | +1,80 | 08:52 |
PN0AF3 | BNP Paribas | 740,613 | 3,71 | Open End | 3,71 | 3,72 | +0,08 | +2,20 | 08:57 |
UD7388 | UBS | 740,614 | 3,77 | Open End | 3,77 | 3,82 | +0,09 | +2,45 | 09:16 |
PF2J16 | BNP Paribas | 741,686 | 3,74 | Open End | 3,73 | 3,74 | +0,09 | +2,47 | 09:14 |
UD7EPG | UBS | 742,189 | 3,85 | Open End | 3,86 | 3,91 | +0,07 | +1,85 | 08:54 |
HW0MZ4 | HypoVereinsbank | 742,347 | 3,75 | Open End | 3,74 | 3,79 | +0,09 | +2,46 | 09:07 |
HW0KSP | HypoVereinsbank | 742,415 | 3,72 | Open End | 3,71 | 3,76 | +0,08 | +2,20 | 09:05 |
MC88PV | Morgan Stanley ... | 742,754 | 36,76 | Open End | 36,87 | 37,29 | +0,75 | +2,08 | 08:57 |
SR9S01 | Société Générale | 742,803 | 3,71 | Open End | 3,72 | 3,73 | +0,08 | +2,20 | 08:55 |
GF3DE2 | Goldman Sachs | 744,015 | 3,68 | Open End | 3,70 | 3,71 | +0,08 | +2,22 | 09:20 |
MC8XD1 | Morgan Stanley ... | 744,34 | 36,82 | Open End | 36,82 | 37,24 | +0,93 | +2,59 | 09:06 |
VP152Q | Vontobel | 745,64 | 36,87 | Open End | 37,05 | 37,18 | +0,66 | +1,82 | 08:52 |
UD7D02 | UBS | 747,343 | 3,82 | Open End | 3,84 | 3,89 | +0,07 | +1,87 | 08:55 |
HW0MTQ | HypoVereinsbank | 747,503 | 3,68 | Open End | 3,68 | 3,73 | +0,09 | +2,51 | 09:07 |
HW0MZ5 | HypoVereinsbank | 747,503 | 3,71 | Open End | 3,71 | 3,76 | +0,09 | +2,49 | 09:07 |
MC88PW | Morgan Stanley ... | 747,912 | 36,26 | Open End | 36,38 | 36,80 | +0,77 | +2,17 | 08:57 |
UD9TJW | UBS | 748,22 | 3,69 | Open End | 3,70 | 3,75 | +0,07 | +1,93 | 08:57 |
VP2ZDG | Vontobel | 748,98 | 36,49 | Open End | 36,64 | 36,77 | +0,66 | +1,84 | 08:52 |
PF5XLG | BNP Paribas | 750 | 3,66 | 18.06.2021 | 3,67 | 3,68 | +0,08 | +2,23 | 09:00 |
UD8GTR | UBS | 750,837 | 3,67 | Open End | 3,68 | 3,73 | +0,07 | +1,94 | 08:48 |
PN0AF4 | BNP Paribas | 751,004 | 3,62 | Open End | 3,63 | 3,64 | +0,08 | +2,26 | 08:57 |
PF2J17 | BNP Paribas | 752,103 | 3,65 | Open End | 3,65 | 3,66 | +0,08 | +2,24 | 09:14 |
UD7SEY | UBS | 752,433 | 3,79 | Open End | 3,80 | 3,85 | +0,08 | +2,16 | 08:58 |
SR8DE8 | Société Générale | 752,587 | 3,63 | Open End | 3,64 | 3,65 | +0,08 | +2,25 | 08:55 |
HW0MTR | HypoVereinsbank | 752,658 | 3,63 | Open End | 3,63 | 3,68 | +0,08 | +2,25 | 09:07 |
HW0MZ6 | HypoVereinsbank | 752,658 | 3,66 | Open End | 3,66 | 3,71 | +0,08 | +2,23 | 09:07 |
MC88PX | Morgan Stanley ... | 753,07 | 35,75 | Open End | 35,86 | 36,28 | +0,77 | +2,20 | 08:57 |
MC9GSZ | Morgan Stanley ... | 753,512 | 35,94 | Open End | 36,00 | 36,42 | +0,84 | +2,39 | 09:01 |
UD9QG2 | UBS | 753,794 | 3,64 | Open End | 3,66 | 3,71 | +0,07 | +1,96 | 08:56 |
VP2ZDS | Vontobel | 756,09 | 36,00 | Open End | 36,20 | 36,33 | +0,66 | +1,87 | 08:52 |
UD7EUN | UBS | 757,587 | 3,74 | Open End | 3,76 | 3,81 | +0,07 | +1,91 | 08:58 |
HW0MTS | HypoVereinsbank | 757,813 | 3,59 | Open End | 3,58 | 3,63 | +0,08 | +2,28 | 09:07 |
HW0MZ7 | HypoVereinsbank | 757,813 | 3,62 | Open End | 3,61 | 3,66 | +0,08 | +2,26 | 09:07 |
MC88PY | Morgan Stanley ... | 758,228 | 35,41 | Open End | 35,51 | 35,93 | +0,76 | +2,19 | 08:57 |
[ Es werden 50 von 1045 Treffer angezeigt ]