Platin Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB0QPZ | Goldman Sachs | 213,242 | 7,84 | Open End | 7,84 | 7,85 | +0,13 | +1,69 | 15:12 |
DFE0PB | DZ Bank | 329,36 | 6,95 | Open End | 6,98 | n.v. | -0,3 | -4,14 | 26.02. |
PF0E3V | BNP Paribas | 363,65 | 6,58 | Open End | 6,61 | 6,62 | +0,1 | +1,54 | 15:08 |
PF0ENR | BNP Paribas | 363,65 | 6,55 | Open End | 6,56 | 6,57 | +0,11 | +1,71 | 15:08 |
DF913B | DZ Bank | 370,885 | 6,61 | Open End | 6,64 | n.v. | -0,3 | -4,34 | 26.02. |
DFD6DX | DZ Bank | 380,843 | 6,52 | Open End | 6,57 | n.v. | -0,31 | -4,54 | 26.02. |
PF0BF6 | BNP Paribas | 391,808 | 6,31 | Open End | 6,32 | 6,33 | +0,1 | +1,61 | 15:08 |
PF0ENS | BNP Paribas | 415,6 | 6,11 | Open End | 6,12 | 6,13 | +0,1 | +1,66 | 15:08 |
PF0BT8 | BNP Paribas | 415,711 | 6,14 | Open End | 6,17 | 6,18 | +0,1 | +1,66 | 15:08 |
GB6L27 | Goldman Sachs | 418,883 | 6,08 | Open End | 6,13 | 6,14 | +0,09 | +1,50 | 15:09 |
GB4PC4 | Goldman Sachs | 421,556 | 5,96 | Open End | 6,09 | 6,10 | 0 | 0,00 | 14:23 |
PF0BF7 | BNP Paribas | 443,772 | 5,87 | Open End | 5,90 | 5,91 | +0,1 | +1,73 | 15:08 |
PF0ENT | BNP Paribas | 467,549 | 5,67 | Open End | 5,67 | 5,68 | +0,1 | +1,80 | 15:08 |
PF0BT9 | BNP Paribas | 467,675 | 5,70 | Open End | 5,72 | 5,73 | +0,09 | +1,60 | 15:08 |
UD6J3E | UBS | 472,974 | 5,71 | Open End | 5,69 | 5,74 | +0,14 | +2,51 | 15:19 |
GA5HH1 | Goldman Sachs | 477,054 | 6,46 | Open End | 6,47 | 6,48 | -0,05 | -0,77 | 18.02. |
SC8CA9 | Société Générale | 480,4 | 5,51 | Open End | 5,53 | n.v. | +0,1 | +1,85 | 15:12 |
UD5XYD | UBS | 483,256 | 5,58 | Open End | 5,75 | 5,80 | -0,03 | -0,53 | 14:21 |
UD6KJZ | UBS | 483,256 | 5,62 | Open End | 5,60 | 5,65 | +0,14 | +2,55 | 15:19 |
UD54HY | UBS | 493,539 | 5,67 | Open End | 5,64 | 5,69 | +0,15 | +2,72 | 15:19 |
UD6HAA | UBS | 493,63 | 5,54 | Open End | 5,48 | 5,53 | +0,15 | +2,78 | 15:15 |
PZ7KQF | BNP Paribas | 495,812 | 5,41 | Open End | 5,47 | 5,48 | +0,08 | +1,50 | 15:04 |
PF3869 | BNP Paribas | 500 | 5,44 | 19.03.2021 | 5,46 | 5,47 | +0,09 | +1,68 | 15:03 |
GA5HA2 | Goldman Sachs | 500,943 | 5,32 | Open End | 5,43 | 5,44 | +0,02 | +0,38 | 14:27 |
MC7BWU | Morgan Stanley ... | 502,382 | 53,29 | Open End | 53,74 | 54,17 | +0,9 | +1,72 | 15:02 |
UD5G8J | UBS | 503,914 | 5,58 | Open End | 5,56 | 5,61 | +0,15 | +2,76 | 15:15 |
UD6JYY | UBS | 503,914 | 5,44 | Open End | 5,42 | 5,47 | +0,14 | +2,64 | 15:15 |
PZ2F7E | BNP Paribas | 514,127 | 5,31 | Open End | 5,32 | n.v. | +0,09 | +1,72 | 15:07 |
UD6FEY | UBS | 514,198 | 5,49 | Open End | 5,43 | 5,48 | +0,14 | +2,62 | 15:15 |
UD6FH1 | UBS | 514,198 | 5,36 | Open End | 5,30 | 5,35 | +0,14 | +2,68 | 15:15 |
MC7KM4 | Morgan Stanley ... | 514,831 | 52,57 | Open End | 52,84 | 53,27 | +0,91 | +1,76 | 15:03 |
UD5KNZ | UBS | 524,482 | 5,41 | Open End | 5,35 | 5,40 | +0,15 | +2,85 | 15:15 |
UD6J9N | UBS | 524,482 | 5,27 | Open End | 5,22 | 5,27 | +0,14 | +2,73 | 15:15 |
PF0BF8 | BNP Paribas | 527,953 | 5,16 | Open End | 5,19 | 5,20 | +0,09 | +1,78 | 15:08 |
PF0CYU | BNP Paribas | 529,962 | 5,18 | Open End | 5,19 | 5,20 | +0,1 | +1,97 | 15:08 |
CL86R0 | Société Générale | 531,662 | 5,14 | Open End | 5,18 | 5,19 | +0,09 | +1,78 | 15:12 |
UD6FGP | UBS | 534,766 | 5,19 | Open End | 5,16 | 5,21 | +0,15 | +2,98 | 15:15 |
UD6J6Y | UBS | 534,766 | 5,32 | Open End | 5,29 | 5,34 | +0,15 | +2,90 | 15:15 |
HZ8F7G | HypoVereinsbank | 535,063 | 4,65 | Open End | 4,70 | 4,68 | -0,16 | -3,33 | 04.02. |
HZ8BKC | HypoVereinsbank | 535,511 | 5,09 | Open End | 5,12 | 5,17 | +0,08 | +1,60 | 15:08 |
PF0BF9 | BNP Paribas | 538,346 | 5,07 | Open End | 5,10 | 5,11 | +0,09 | +1,81 | 15:08 |
MC7LYK | Morgan Stanley ... | 540,396 | 50,42 | Open End | 50,91 | 51,34 | +0,92 | +1,86 | 15:03 |
PF0BUA | BNP Paribas | 540,425 | 5,09 | Open End | 5,10 | 5,11 | +0,1 | +2,00 | 15:08 |
CL75KW | Société Générale | 541,562 | 5,06 | Open End | 5,08 | 5,10 | +0,1 | +2,02 | 15:09 |
UD5D6C | UBS | 545,05 | 5,24 | Open End | 5,18 | 5,23 | +0,15 | +2,95 | 15:15 |
UD6J9M | UBS | 545,05 | 5,09 | Open End | 5,05 | 5,10 | +0,13 | +2,62 | 15:15 |
MF2XXT | Morgan Stanley ... | 548,404 | 49,52 | Open End | 49,94 | 50,37 | +0,89 | +1,83 | 15:03 |
PF387A | BNP Paribas | 550 | 5,03 | 19.03.2021 | 5,04 | 5,05 | +0,1 | +2,03 | 15:03 |
PF0CYV | BNP Paribas | 550,744 | 5,00 | Open End | 5,03 | 5,04 | +0,09 | +1,83 | 15:08 |
PZ7KQG | BNP Paribas | 550,905 | 4,95 | Open End | 4,98 | 4,99 | +0,08 | +1,64 | 15:04 |
[ Es werden 50 von 922 Treffer angezeigt ]