Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1014 | 1,1014 | +0,0001 |
EUR/CHF | 0,9383 | 0,9385 | -0,0004 |
EUR/AUD | 1,6489 | 1,6492 | -0,0010 |
EUR/CAD | 1,4945 | 1,4948 | -0,0002 |
EUR/CNY | 7,8273 | 7,8473 | +0,0003 |
EUR/GBP | 0,8442 | 0,8444 | 0,0000 |
EUR/HKD | 8,5892 | 8,5901 | +0,0008 |
EUR/JPY | 156,7300 | 156,7500 | +0,0100 |
EUR/RUB | 100,8500 | 100,8700 | 0,0000 |
EUR/THB | 37,0850 | 37,1550 | -0,0070 |
EUR/TRY | 37,4840 | 37,5510 | -0,0390 |
EUR/ZAR | 19,6930 | 19,7360 | +0,0030 |
00:21 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0641 | 1,0650 | -0,0065 |
CHF/USD | 1,1737 | 1,1738 | +0,0003 |
CHF/AUD | 1,7573 | 1,7578 | -0,0007 |
CHF/CAD | 1,5929 | 1,5932 | +0,0002 |
CHF/CNY | 8,3407 | 8,3651 | +0,0023 |
CHF/GBP | 0,8997 | 0,8998 | +0,0001 |
CHF/HKD | 9,1529 | 9,1541 | +0,0019 |
CHF/JPY | 167,0400 | 167,0500 | +0,0600 |
CHF/RUB | 107,4700 | 107,5000 | +0,0200 |
CHF/THB | 39,5220 | 39,5850 | +0,0020 |
CHF/TRY | 39,8690 | 39,9620 | +0,0060 |
CHF/ZAR | 20,9930 | 21,0260 | +0,0010 |
00:21 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9076 | 0,9079 | +0,0008 |
USD/CHF | 0,8519 | 0,8520 | -0,0004 |
USD/AUD | 1,4972 | 1,4975 | -0,0009 |
USD/CAD | 1,3571 | 1,3572 | -0,0002 |
USD/CNY | 7,1060 | 7,1260 | +0,0003 |
USD/GBP | 0,7665 | 0,7666 | -0,0001 |
USD/HKD | 7,7983 | 7,7985 | -0,0003 |
USD/JPY | 142,2900 | 142,3000 | -0,0100 |
USD/RUB | 91,5680 | 91,5800 | -0,0070 |
USD/THB | 33,6790 | 33,7290 | -0,0060 |
USD/TRY | 33,9690 | 34,0430 | -0,0020 |
USD/ZAR | 17,8850 | 17,9120 | -0,0040 |
00:21 Uhr