Folgen Sie uns auf:

Schlumberger Ltd. (SLB) Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SY9CXP Société Générale 36 0,45 20.12.2024 0,48 0,49 -0,06 -11,76 11.09.
SY9DUE Société Générale 36 0,62 20.06.2025 0,65 0,66 -0,05 -7,46 11.09.
SY9DUD Société Générale 36 0,53 21.03.2025 0,56 0,57 -0,06 -10,17 11.09.
SY9DUF Société Générale 36 0,76 16.01.2026 0,79 0,80 -0,05 -6,17 11.09.
SY9C95 Société Générale 36 0,68 19.09.2025 0,71 0,72 -0,05 -6,85 11.09.
SY1FC1 Société Générale 38 0,34 20.12.2024 0,36 0,37 -0,05 -12,82 11.09.
SY77KJ Société Générale 38 0,52 20.06.2025 0,55 0,56 -0,05 -8,77 11.09.
SV2P1A Société Générale 38 0,37 17.01.2025 0,39 0,40 -0,05 -11,90 11.09.
PG6Y12 BNP Paribas 38 0,53 20.06.2025 0,54 0,55 -0,06 -10,17 11.09.
SY77XZ Société Générale 38 0,67 16.01.2026 0,69 0,70 -0,04 -5,63 11.09.
PG6Y11 BNP Paribas 38 0,44 21.03.2025 0,45 0,46 -0,06 -12,00 11.09.
SY1VHC Société Générale 38 0,43 21.03.2025 0,45 0,46 -0,05 -10,42 11.09.
SY1VHB Société Générale 38 0,15 20.09.2024 0,17 0,21 -0,06 -28,57 11.09.
SY77KK Société Générale 38 0,59 19.09.2025 0,61 0,62 -0,04 -6,35 11.09.
SV451P Société Générale 40 0,24 20.12.2024 0,26 0,27 -0,04 -14,29 11.09.
PC5FW3 BNP Paribas 40 0,50 19.09.2025 0,51 0,52 -0,06 -10,71 11.09.
PC5FW2 BNP Paribas 40 0,44 20.06.2025 0,44 0,45 -0,05 -10,20 11.09.
SY0XN5 Société Générale 40 0,58 16.01.2026 0,61 0,62 -0,05 -7,94 11.09.
PG6A7L BNP Paribas 40 0,34 21.03.2025 0,35 0,36 -0,06 -15,00 11.09.
PC9W0M BNP Paribas 40 0,67 18.09.2026 0,68 0,70 -0,07 -9,46 11.09.
SY7G3W Société Générale 40 0,62 20.03.2026 0,64 0,65 -0,05 -7,46 11.09.
PC5FW4 BNP Paribas 40 0,56 19.12.2025 0,57 0,58 -0,05 -8,20 11.09.
HD8H74 UniCredit Bank ... 40 0,43 18.06.2025 0,43 0,44 +0,02 +4,88 11.09.
SY0XN4 Société Générale 40 0,50 19.09.2025 0,52 0,53 -0,05 -9,09 11.09.
SY0Y2H Société Générale 40 0,56 19.12.2025 0,59 0,60 -0,05 -8,20 11.09.
SY0XN3 Société Générale 40 0,43 20.06.2025 0,46 0,47 -0,05 -10,42 11.09.
PN38GB BNP Paribas 40 0,26 20.12.2024 0,26 0,27 -0,05 -16,13 11.09.
SV19Z1 Société Générale 40 0,047 20.09.2024 0,056 0,086 -0,039 -45,35 11.09.
SY0XN2 Société Générale 40 0,33 21.03.2025 0,35 0,36 -0,05 -13,16 11.09.
SV19Z4 Société Générale 40 0,27 17.01.2025 0,30 0,31 -0,05 -15,63 11.09.
PN38GG BNP Paribas 40 0,29 17.01.2025 0,30 0,31 -0,05 -14,71 11.09.
PC5FW5 BNP Paribas 40 0,57 16.01.2026 0,58 0,59 -0,06 -9,52 11.09.
MG9CRW Morgan Stanley ... 41 0,40 20.06.2025 0,40 0,41 +0,02 +5,26 11.09.
MG9CRV Morgan Stanley ... 41 0,55 19.12.2025 0,54 0,55 +0,02 +3,77 11.09.
MG5D1J Morgan Stanley ... 41 0,29 21.03.2025 0,30 0,31 -0,02 -6,45 11.09.
SY0MK1 Société Générale 42 0,35 20.06.2025 0,38 0,39 -0,04 -10,26 11.09.
SU5GG7 Société Générale 42 0,17 20.12.2024 0,19 0,20 -0,04 -19,05 11.09.
SY7Y2A Société Générale 42 0,43 19.09.2025 0,44 0,45 -0,03 -6,52 11.09.
PC5FWU BNP Paribas 42 0,18 20.12.2024 0,18 0,19 -0,04 -18,18 11.09.
MG5ACK Morgan Stanley ... 42 0,186 20.12.2024 0,184 0,187 +0,008 +4,49 11.09.
MG9CRX Morgan Stanley ... 42 0,36 20.06.2025 0,36 0,37 +0,01 +2,86 11.09.
SW97WK Société Générale 42 0,51 16.01.2026 0,53 0,54 -0,04 -7,27 11.09.
SV19Z5 Société Générale 42 0,20 17.01.2025 0,22 0,23 -0,04 -16,67 11.09.
MG5ACL Morgan Stanley ... 42 0,270 21.03.2025 0,260 0,270 +0,01 +3,85 11.09.
HD688V UniCredit Bank ... 42 0,18 18.12.2024 0,18 0,19 +0,01 +5,88 11.09.
HD688X UniCredit Bank ... 42 0,21 15.01.2025 0,21 0,22 +0,01 +5,00 11.09.
PG3UHS BNP Paribas 42 0,35 20.06.2025 0,36 0,37 -0,05 -12,50 11.09.
PG2Q4C BNP Paribas 42 0,008 20.09.2024 0,009 0,025 -0,022 -73,33 11.09.
MG9CRY Morgan Stanley ... 42 0,51 19.12.2025 0,51 0,52 +0,02 +4,08 11.09.
SW97KS Société Générale 42 0,26 21.03.2025 0,28 0,29 -0,04 -13,33 11.09.

[ Es werden 50 von 435 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,10081,1009-0,0005
EUR/CHF0,93900,9391+0,0003
EUR/AUD1,64731,6475-0,0027
EUR/CAD1,49431,4944-0,0005
EUR/CNY7,82737,8473+0,0003
EUR/GBP0,84430,8444+0,0001
EUR/HKD8,58368,5847-0,0046
EUR/JPY157,3200157,3400+0,6000
EUR/RUB100,8000100,8200-0,0600
EUR/THB37,085037,1550-0,0070
EUR/TRY37,484037,5510-0,0390
EUR/ZAR19,705019,7290+0,0050
02:17 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06411,0650-0,0065
CHF/USD1,17241,1724-0,0011
CHF/AUD1,75441,7547-0,0036
CHF/CAD1,59151,5918-0,0013
CHF/CNY8,33118,3552-0,0075
CHF/GBP0,89920,8993-0,0004
CHF/HKD9,14119,1429-0,0096
CHF/JPY167,5600167,5800+0,5800
CHF/RUB107,3500107,3700-0,1100
CHF/THB39,476039,5380-0,0440
CHF/TRY39,824039,9160-0,0390
CHF/ZAR20,996021,0250+0,0030
02:17 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,90760,9079+0,0008
USD/CHF0,85290,8530+0,0006
USD/AUD1,49651,4967-0,0017
USD/CAD1,35751,3576+0,0002
USD/CNY7,10607,1260+0,0003
USD/GBP0,76700,7671+0,0004
USD/HKD7,79757,7982-0,0008
USD/JPY142,9100142,9200+0,6100
USD/RUB91,565091,5770-0,0110
USD/THB33,679033,7290-0,0060
USD/TRY33,969034,0450-0,0020
USD/ZAR17,901017,9170+0,0070
02:17 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"