OMV AG Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY5CS4 | Société Générale | 36,7782 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,050 | -0,031 | -96,88 | 19.09. |
GJ3T4Q | Goldman Sachs B... | 37,4682 | 0,027 | Open End | 0,028 | 0,038 | -0,083 | -75,45 | 19.09. |
DQ7STB | DZ Bank | 37,605 | 0,11 | Open End | 0,08 | 0,14 | +0,01 | +10,00 | 20.09. |
SY9VU9 | Société Générale | 37,6381 | 0,04 | Open End | 0,04 | 0,09 | -0,07 | -63,64 | 19.09. |
SY452N | Société Générale | 37,7825 | 0,051 | Open End | 0,084 | 0,110 | -0,04 | -43,96 | 20.09. |
PG7V6Z | BNP Paribas | 37,9963 | 0,14 | Open End | 0,14 | 0,15 | +0,03 | +27,27 | 20.09. |
HD8RAF | UniCredit Bank ... | 37,9991 | 0,10 | Open End | 0,11 | 0,13 | +0,01 | +11,11 | 20.09. |
GJ3T30 | Goldman Sachs B... | 38,2081 | 0,14 | Open End | 0,12 | 0,14 | +0,04 | +40,00 | 20.09. |
GJ3LDK | Goldman Sachs B... | 38,694 | 0,19 | Open End | 0,17 | 0,19 | +0,04 | +26,67 | 20.09. |
DQ7MW4 | DZ Bank | 38,7728 | 0,24 | Open End | 0,21 | 0,24 | +0,03 | +14,29 | 20.09. |
SY42MJ | Société Générale | 38,7785 | 0,20 | Open End | 0,18 | 0,20 | +0,02 | +11,11 | 20.09. |
GJ3LAB | Goldman Sachs B... | 39,4534 | 0,26 | Open End | 0,25 | 0,27 | +0,04 | +18,18 | 20.09. |
SY9G4H | Société Générale | 39,6612 | 0,27 | Open End | 0,25 | 0,27 | +0,03 | +12,50 | 20.09. |
SY4VXD | Société Générale | 39,7789 | 0,30 | Open End | 0,28 | 0,30 | +0,04 | +15,38 | 20.09. |
DQ7Q3Y | DZ Bank | 39,807 | 0,29 | Open End | 0,27 | 0,30 | +0,01 | +3,57 | 20.09. |
DQ62QF | DZ Bank | 39,8606 | 0,33 | Open End | 0,32 | 0,35 | 0 | +0,00 | 20.09. |
PG36HN | BNP Paribas | 39,9693 | 0,34 | Open End | 0,34 | 0,35 | +0,04 | +13,33 | 20.09. |
HD754S | UniCredit Bank ... | 39,9734 | 0,30 | Open End | 0,30 | 0,32 | +0,02 | +7,14 | 20.09. |
MG8ECF | Morgan Stanley ... | 39,9761 | 0,29 | Open End | 0,30 | 0,33 | +0,02 | +7,41 | 20.09. |
GJ0RQ9 | Goldman Sachs B... | 39,9844 | 0,32 | Open End | 0,30 | 0,32 | +0,04 | +14,29 | 20.09. |
PG7VWS | BNP Paribas | 39,996 | 0,31 | Open End | 0,31 | 0,32 | +0,03 | +10,71 | 20.09. |
GJ0UCW | Goldman Sachs B... | 40,3565 | 0,35 | Open End | 0,34 | 0,36 | +0,04 | +12,90 | 20.09. |
GJ0LRX | Goldman Sachs B... | 40,6151 | 0,38 | Open End | 0,36 | 0,38 | +0,02 | +5,56 | 20.09. |
GJ0RNP | Goldman Sachs B... | 40,7735 | 0,40 | Open End | 0,38 | 0,40 | +0,04 | +11,11 | 20.09. |
SY3ZN8 | Société Générale | 40,7762 | 0,34 | Open End | 0,38 | 0,40 | -0,04 | -10,53 | 20.09. |
DQ7MLJ | DZ Bank | 40,85 | 0,40 | Open End | 0,38 | 0,41 | +0,02 | +5,26 | 20.09. |
GJ16JH | Goldman Sachs B... | 41,0598 | 0,42 | Open End | 0,41 | 0,43 | +0,04 | +10,53 | 20.09. |
DQ5DMZ | DZ Bank | 41,1312 | 0,46 | Open End | 0,45 | 0,47 | +0,01 | +2,22 | 20.09. |
GJ0K82 | Goldman Sachs B... | 41,468 | 0,46 | Open End | 0,45 | 0,47 | +0,04 | +9,52 | 20.09. |
SW6STG | Société Générale | 41,7247 | 0,48 | Open End | 0,46 | 0,48 | +0,03 | +6,67 | 20.09. |
SY3A03 | Société Générale | 41,7711 | 0,44 | Open End | 0,47 | 0,49 | -0,04 | -8,33 | 20.09. |
PG4BP1 | BNP Paribas | 41,9684 | 0,51 | Open End | 0,51 | 0,52 | +0,03 | +6,25 | 20.09. |
GG9CT5 | Goldman Sachs B... | 41,982 | 0,52 | Open End | 0,50 | 0,52 | +0,04 | +8,33 | 20.09. |
MG7JW6 | Morgan Stanley ... | 42,0739 | 0,47 | Open End | 0,48 | 0,53 | +0,01 | +2,17 | 20.09. |
GG8R1J | Goldman Sachs B... | 42,2676 | 0,57 | Open End | 0,55 | 0,57 | +0,03 | +5,56 | 20.09. |
DQ5FEC | DZ Bank | 42,3606 | 0,55 | Open End | 0,53 | 0,56 | +0,01 | +1,85 | 20.09. |
DQ4DWU | DZ Bank | 42,545 | 0,60 | Open End | 0,59 | 0,62 | +0,01 | +1,69 | 20.09. |
GG9AKM | Goldman Sachs B... | 42,6649 | 0,59 | Open End | 0,57 | 0,59 | +0,06 | +11,32 | 20.09. |
SW6VAS | Société Générale | 42,7717 | 0,54 | Open End | 0,57 | 0,59 | -0,04 | -6,90 | 20.09. |
PG1F2W | BNP Paribas | 42,8949 | 0,63 | Open End | 0,63 | 0,64 | +0,03 | +5,00 | 20.09. |
GG3GWW | Goldman Sachs B... | 43,0917 | 0,66 | Open End | 0,64 | 0,66 | +0,05 | +8,20 | 20.09. |
HR9VZH | UniCredit Bank ... | 43,2692 | 0,69 | Open End | 0,69 | 0,71 | +0,02 | +2,99 | 20.09. |
GG8NKQ | Goldman Sachs B... | 43,5584 | 0,71 | Open End | 0,69 | 0,71 | +0,03 | +4,41 | 20.09. |
SD6AUP | Société Générale | 43,768 | 0,64 | Open End | 0,67 | 0,69 | -0,04 | -5,88 | 20.09. |
SY0Q6A | Société Générale | 43,7792 | 0,68 | Open End | 0,66 | 0,68 | +0,03 | +4,62 | 20.09. |
DQ386S | DZ Bank | 43,868 | 0,74 | Open End | 0,72 | 0,75 | +0,01 | +1,37 | 20.09. |
PG2MYD | BNP Paribas | 43,951 | 0,70 | Open End | 0,70 | 0,71 | +0,01 | +1,45 | 20.09. |
EB08HE | Erste Bank | 43,9931 | 0,789 | Open End | 0,781 | 0,680 | +0,011 | +1,41 | 20.09. |
GG3C2P | Goldman Sachs B... | 44,0731 | 0,76 | Open End | 0,74 | 0,76 | +0,04 | +5,56 | 20.09. |
SF62HM | Société Générale | 44,1339 | 0,34 | Open End | 0,35 | 0,36 | -0,02 | -5,56 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 129 Treffer angezeigt ]