OMV AG Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1DAY | Raiffeisen Bank... | 32,7725 | 0,565 | 21.03.2025 | 0,564 | 0,594 | -0,031 | -5,20 | 20.09. |
RC08WN | Raiffeisen Bank... | 32,8048 | 0,481 | 20.09.2024 | 0,463 | 0,493 | +0,088 | +22,39 | 19.09. |
HD1EE5 | UniCredit Bank ... | 33,257 | 0,60 | 18.06.2025 | 0,59 | 0,61 | -0,02 | -3,23 | 20.09. |
HC7TYH | UniCredit Bank ... | 33,257 | 0,49 | 18.12.2024 | 0,48 | 0,50 | -0,01 | -2,00 | 20.09. |
RC1AXM | Raiffeisen Bank... | 33,7364 | 0,357 | 20.09.2024 | 0,341 | 0,371 | +0,083 | +30,29 | 19.09. |
RC08WF | Raiffeisen Bank... | 34,6273 | 0,272 | 20.09.2024 | 0,263 | 0,293 | +0,078 | +40,21 | 19.09. |
DQ7UVB | DZ Bank | 35 | 0,40 | 21.03.2025 | 0,40 | 0,43 | -0,01 | -2,44 | 20.09. |
DQ7UVA | DZ Bank | 35 | 0,32 | 20.12.2024 | 0,32 | 0,35 | -0,02 | -5,88 | 20.09. |
PG2NFM | BNP Paribas | 35 | 0,52 | 19.12.2025 | 0,52 | 0,58 | -0,02 | -3,70 | 20.09. |
PG6A3E | BNP Paribas | 35 | 0,42 | 21.03.2025 | 0,42 | 0,48 | -0,02 | -4,55 | 20.09. |
PG4135 | BNP Paribas | 35 | 0,48 | 19.09.2025 | 0,49 | 0,55 | -0,03 | -5,88 | 20.09. |
HD7F9W | UniCredit Bank ... | 35 | 0,48 | 17.12.2025 | 0,48 | 0,50 | -0,02 | -4,00 | 20.09. |
SY9W5T | Société Générale | 35 | 0,48 | 19.09.2025 | 0,49 | 0,51 | -0,02 | -4,00 | 20.09. |
DQ7UVC | DZ Bank | 35 | 0,45 | 20.06.2025 | 0,45 | 0,48 | -0,02 | -4,26 | 20.09. |
MJ15PA | Morgan Stanley ... | 35 | 0,46 | 20.06.2025 | 0,47 | 0,49 | -0,01 | -2,13 | 20.09. |
SY9TM5 | Société Générale | 35 | 0,46 | 20.06.2025 | 0,46 | 0,48 | -0,02 | -4,17 | 20.09. |
HD7F9V | UniCredit Bank ... | 35 | 0,45 | 18.06.2025 | 0,44 | 0,46 | -0,01 | -2,17 | 20.09. |
MJ15P9 | Morgan Stanley ... | 35 | 0,41 | 21.03.2025 | 0,42 | 0,45 | -0,01 | -2,38 | 20.09. |
RC1DAZ | Raiffeisen Bank... | 35,6642 | 0,364 | 21.03.2025 | 0,363 | 0,393 | -0,025 | -6,43 | 20.09. |
RC1AXN | Raiffeisen Bank... | 35,6642 | 0,149 | 20.09.2024 | 0,141 | 0,171 | +0,07 | +88,61 | 19.09. |
RC1FPF | Raiffeisen Bank... | 36 | 0,445 | 20.03.2026 | 0,445 | 0,475 | -0,026 | -5,52 | 20.09. |
SY61Q7 | Société Générale | 36 | 0,27 | 20.12.2024 | 0,27 | 0,29 | -0,01 | -3,57 | 20.09. |
SY61Q8 | Société Générale | 36 | 0,35 | 21.03.2025 | 0,36 | 0,38 | -0,02 | -5,41 | 20.09. |
HD8QFD | UniCredit Bank ... | 36 | 0,26 | 18.12.2024 | 0,25 | 0,27 | -0,01 | -3,70 | 20.09. |
HD8QFG | UniCredit Bank ... | 36 | 0,34 | 19.03.2025 | 0,33 | 0,35 | -0,01 | -2,86 | 20.09. |
RC08WG | Raiffeisen Bank... | 36,4497 | 0,074 | 20.09.2024 | 0,066 | 0,096 | +0,052 | +236,36 | 19.09. |
MJ15PB | Morgan Stanley ... | 37,5 | 0,32 | 20.06.2025 | 0,33 | 0,34 | 0 | +0,00 | 20.09. |
MG7F1B | Morgan Stanley ... | 37,5 | 0,28 | 21.03.2025 | 0,28 | 0,30 | -0,02 | -6,67 | 20.09. |
MG67AA | Morgan Stanley ... | 37,5 | 0,198 | 20.12.2024 | 0,192 | 0,196 | -0,015 | -7,04 | 20.09. |
RC1AXP | Raiffeisen Bank... | 37,5919 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 19.09. |
RC1FPG | Raiffeisen Bank... | 38 | 0,346 | 20.03.2026 | 0,345 | 0,375 | -0,022 | -5,98 | 20.09. |
PG2NFB | BNP Paribas | 38 | 0,15 | 20.12.2024 | 0,15 | 0,21 | -0,02 | -11,76 | 20.09. |
PG2NFG | BNP Paribas | 38 | 0,24 | 21.03.2025 | 0,25 | 0,31 | -0,02 | -7,69 | 20.09. |
PG4AEX | BNP Paribas | 38 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,081 | 0 | +0,00 | 19.09. |
SY1U2K | Société Générale | 38 | 0,16 | 20.12.2024 | 0,16 | 0,18 | -0,01 | -5,88 | 20.09. |
EB1MHC | Erste Bank | 38 | 0,265 | 20.06.2025 | 0,358 | 0,290 | -0,008 | -2,93 | 20.09. |
SY1U2J | Société Générale | 38 | 0,005 | 20.09.2024 | 0,002 | 0,020 | -0,007 | -58,33 | 17.09. |
HD77Z4 | UniCredit Bank ... | 38 | 0,32 | 17.12.2025 | 0,32 | 0,34 | -0,02 | -5,88 | 20.09. |
EB1MHB | Erste Bank | 38 | 0,292 | 19.09.2025 | 0,380 | 0,317 | -0,007 | -2,34 | 20.09. |
SY61XL | Société Générale | 38 | 0,25 | 21.03.2025 | 0,25 | 0,27 | -0,01 | -3,85 | 20.09. |
HD7F9U | UniCredit Bank ... | 38 | 0,15 | 18.12.2024 | 0,14 | 0,16 | -0,01 | -6,25 | 20.09. |
HD1EE6 | UniCredit Bank ... | 38,0081 | 0,29 | 18.06.2025 | 0,29 | 0,31 | -0,02 | -6,45 | 20.09. |
EB1F22 | Erste Bank | 38,0081 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 17.09. |
EB1F21 | Erste Bank | 38,0081 | 0,155 | 20.12.2024 | 0,247 | 0,179 | -0,008 | -4,91 | 20.09. |
DJ39BD | DZ Bank | 38,0081 | 0,31 | 20.06.2025 | 0,29 | 0,32 | +0,02 | +6,90 | 20.09. |
HD43FU | UniCredit Bank ... | 38,0081 | 0,24 | 19.03.2025 | 0,24 | 0,26 | -0,02 | -7,69 | 20.09. |
SW1ZTB | Société Générale | 38,01 | 0,005 | 20.09.2024 | 0,005 | 0,020 | 0 | +0,00 | 19.09. |
SU13UW | Société Générale | 38,01 | 0,31 | 20.06.2025 | 0,31 | 0,33 | -0,02 | -6,06 | 20.09. |
RC1A6C | Raiffeisen Bank... | 38,5559 | 0,213 | 21.03.2025 | 0,212 | 0,242 | -0,019 | -8,19 | 20.09. |
RC1DWL | Raiffeisen Bank... | 38,5559 | 0,284 | 19.09.2025 | 0,283 | 0,313 | -0,022 | -7,19 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 195 Treffer angezeigt ]