voestalpine AG Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY9GU8 | Société Générale | 21,92 | 30.12.2025 | 21,77 | 21,82 | +0,1 | +0,46 | 11.09. | |
HD7C7B | UniCredit Bank ... | 22,92 | 27.06.2025 | 22,95 | 23,21 | +0,11 | +0,48 | 11.09. | |
HD7C7A | UniCredit Bank ... | 23,69 | 31.12.2024 | 23,72 | 24,81 | +0,11 | +0,47 | 11.09. | |
SY56RF | Société Générale | 22,18 | 27.06.2025 | 21,89 | 22,69 | -0,13 | -0,58 | 09.09. | |
SY5UVS | Société Générale | 21,33 | 27.06.2025 | 20,93 | 22,02 | -0,1 | -0,47 | 09.09. | |
SY29YY | Société Générale | 21,93 | 31.12.2024 | 21,37 | 22,55 | +0,29 | +1,34 | 09.09. | |
SY23M2 | Société Générale | 21,83 | 27.06.2025 | 21,71 | 22,63 | -0,15 | -0,68 | 06.09. | |
SY23M1 | Société Générale | 23,40 | 27.06.2025 | 23,33 | 24,00 | -0,17 | -0,72 | 06.09. | |
SY23M0 | Société Générale | 23,64 | 27.06.2025 | 23,62 | 24,05 | -0,15 | -0,63 | 06.09. | |
SY22RJ | Société Générale | 24,16 | 31.12.2024 | 24,14 | 24,61 | -0,1 | -0,41 | 06.09. | |
SY2SHJ | Société Générale | 22,51 | 31.12.2024 | 22,58 | 23,47 | -0,12 | -0,53 | 06.09. | |
HD6PPY | UniCredit Bank ... | 22,86 | 27.06.2025 | 22,88 | 23,14 | +0,37 | +1,65 | 11.09. | |
HD6PPX | UniCredit Bank ... | 21,14 | 27.06.2025 | 21,21 | 21,45 | +0,44 | +2,13 | 11.09. | |
HD6PPW | UniCredit Bank ... | 20,95 | 27.06.2025 | 20,83 | 21,33 | +0,13 | +0,62 | 06.09. | |
EB1LP5 | Erste Bank | 20,18 | 20.06.2025 | 20,08 | 20,29 | -0,04 | -0,20 | 11.09. | |
EB1LP4 | Erste Bank | 20,50 | 20.06.2025 | 20,32 | 20,52 | -0,07 | -0,34 | 11.09. | |
EB1LP3 | Erste Bank | 22,22 | 20.06.2025 | 22,10 | 22,32 | -0,04 | -0,18 | 11.09. | |
HD5PBQ | UniCredit Bank ... | 21,13 | 27.09.2024 | 21,01 | 22,32 | +0,13 | +0,62 | 06.09. | |
SY6FHH | Société Générale | 22,66 | 31.12.2024 | 22,35 | 22,91 | +0,17 | +0,76 | 09.09. | |
HD7K4J | UniCredit Bank ... | 21,13 | 27.09.2024 | 21,02 | 22,91 | +0,12 | +0,57 | 06.09. | |
SY9EDA | Société Générale | 20,52 | 30.12.2025 | 20,46 | 20,52 | +0,06 | +0,29 | 11.09. | |
SY9EC9 | Société Générale | 20,68 | 27.06.2025 | 20,58 | 20,65 | +0,07 | +0,34 | 11.09. | |
SY9EC8 | Société Générale | 20,77 | 31.12.2024 | 20,68 | 20,74 | +0,08 | +0,39 | 11.09. | |
SY9EC7 | Société Générale | 21,53 | 31.12.2024 | 21,51 | 21,55 | +0,1 | +0,47 | 11.09. | |
EB1MBP | Erste Bank | 20,30 | 19.09.2025 | 20,18 | 20,39 | -0,06 | -0,29 | 11.09. | |
EB1MBN | Erste Bank | 20,59 | 19.09.2025 | 20,51 | 20,72 | -0,04 | -0,19 | 11.09. | |
EB1MBM | Erste Bank | 20,18 | 19.09.2025 | 20,14 | 20,35 | -0,02 | -0,10 | 11.09. | |
EB1MBL | Erste Bank | 21,47 | 20.06.2025 | 21,40 | 21,62 | -0,03 | -0,14 | 11.09. | |
EB1MBK | Erste Bank | 22,06 | 21.03.2025 | 22,01 | 22,23 | -0,02 | -0,09 | 11.09. | |
EB1MBJ | Erste Bank | 23,37 | 20.12.2024 | 23,31 | 23,55 | -0,02 | -0,09 | 11.09. | |
HD7ZLE | UniCredit Bank ... | 21,11 | 27.06.2025 | 21,01 | 22,25 | +0,11 | +0,52 | 06.09. | |
HD7ZLD | UniCredit Bank ... | 23,86 | 28.03.2025 | 23,95 | 24,22 | +0,08 | +0,34 | 11.09. | |
HD7ZLC | UniCredit Bank ... | 28,06 | 28.03.2025 | 28,10 | 28,42 | +0,06 | +0,21 | 11.09. | |
HD7ZLB | UniCredit Bank ... | 21,11 | 31.12.2024 | 21,02 | 22,54 | +0,11 | +0,52 | 06.09. | |
SY6Z93 | Société Générale | 22 | 27.06.2025 | 22,00 | 22,00 | -0,13 | -0,59 | 09.09. | |
SY6Z54 | Société Générale | 23,39 | 31.12.2024 | 23,35 | 23,59 | -0,05 | -0,21 | 09.09. | |
SY60D6 | Société Générale | 21,75 | 30.12.2025 | 21,64 | 22,59 | +0,07 | +0,32 | 11.09. | |
EB1K8U | Erste Bank | 20,19 | 21.03.2025 | 20,09 | 20,30 | -0,06 | -0,30 | 11.09. | |
EB1K8T | Erste Bank | 20,19 | 20.12.2024 | 20,09 | 20,30 | -0,06 | -0,30 | 11.09. | |
EB1F43 | Erste Bank | 20,19 | 20.12.2024 | 20,09 | 20,30 | -0,06 | -0,30 | 11.09. | |
EB1F42 | Erste Bank | 24,00 | 20.12.2024 | 23,83 | 24,08 | -0,08 | -0,33 | 11.09. | |
EB1F41 | Erste Bank | 20,19 | 20.09.2024 | 20,09 | 20,30 | -0,06 | -0,30 | 11.09. | |
SU1F8X | Société Générale | 25,58 | 31.12.2024 | 25,71 | 25,75 | -0,05 | -0,20 | 11.09. | |
HD024N | UniCredit Bank ... | 35,07 | 27.09.2024 | 35,09 | 25,75 | -0,44 | -1,24 | 09.09. | |
HC9KW8 | UniCredit Bank ... | 21,05 | 27.09.2024 | 20,87 | 25,75 | +0,13 | +0,62 | 06.09. | |
HC9KW7 | UniCredit Bank ... | 28,79 | 27.09.2024 | 28,79 | 25,75 | +0,43 | +1,52 | 09.09. | |
HC9KW6 | UniCredit Bank ... | 30,02 | 27.09.2024 | 30,02 | 25,75 | -1,05 | -3,38 | 09.09. | |
HC9KW5 | UniCredit Bank ... | 28,79 | 27.09.2024 | 28,79 | 25,75 | +0,42 | +1,48 | 09.09. | |
SW3ZXZ | Société Générale | 28,95 | 31.12.2024 | 29,14 | 29,19 | -0,13 | -0,45 | 11.09. | |
EB1FAZ | Erste Bank | 20,19 | 27.09.2024 | 20,09 | 20,30 | -0,06 | -0,30 | 11.09. |
[ Es werden 50 von 76 Treffer angezeigt ]