BHP Group Ltd. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7D1K | Morgan Stanley ... | -1,017 | 25,09 | Open End | 25,98 | n.v. | -0,14 | -0,55 | 09:58 |
PB806T | BNP Paribas | 0,39916 | 2,86 | Open End | 2,86 | 2,87 | +0,11 | +4,00 | 09:49 |
CL9B45 | Société Générale | 0,90054 | 23,02 | Open End | 23,70 | 23,74 | +0,15 | +0,66 | 08:26 |
VN392Y | Vontobel | 1,65 | 25,37 | Open End | 25,76 | n.v. | +0,72 | +2,92 | 08:28 |
CL9B46 | Société Générale | 3,49023 | 19,94 | Open End | 20,62 | 20,66 | +0,14 | +0,71 | 08:26 |
CL9B47 | Société Générale | 4,77365 | 18,41 | Open End | 19,11 | 19,15 | +0,13 | +0,71 | 08:26 |
CL9ELB | Société Générale | 5,21572 | 18,60 | Open End | 18,67 | 18,71 | +0,86 | +4,85 | 09:39 |
MA2S3H | Morgan Stanley ... | 5,4895 | 17,40 | Open End | 18,25 | 18,28 | -0,16 | -0,91 | 09:55 |
SR8C7G | Société Générale | 6,07773 | 16,86 | Open End | 17,54 | 17,58 | +0,13 | +0,78 | 08:53 |
GX8V3J | Goldman Sachs B... | 6,17173 | 16,54 | Open End | 17,42 | n.v. | -0,28 | -1,66 | 09:55 |
SR8C7H | Société Générale | 7,31797 | 15,41 | Open End | 16,06 | 16,10 | +0,13 | +0,85 | 08:53 |
MA3WNY | Morgan Stanley ... | 8,5742 | 13,78 | Open End | 14,61 | 14,64 | -0,22 | -1,57 | 09:58 |
SB7X06 | Société Générale | 8,57499 | 13,86 | Open End | 14,59 | 14,63 | +0,07 | +0,51 | 08:19 |
SB7P16 | Société Générale | 9,13168 | 13,34 | Open End | 14,03 | 14,07 | +0,12 | +0,91 | 08:47 |
MA34Y4 | Morgan Stanley ... | 9,1889 | 13,03 | Open End | 13,88 | 13,91 | -0,21 | -1,59 | 09:58 |
SD08M2 | Société Générale | 9,77853 | 12,43 | Open End | 13,16 | 13,20 | +0,07 | +0,57 | 08:17 |
SB7QYR | Société Générale | 10,3807 | 12,41 | Open End | 12,55 | 12,59 | +0,77 | +6,62 | 09:14 |
SF6V54 | Société Générale | 10,5129 | 5,81 | Open End | 6,17 | 6,19 | +0,03 | +0,52 | 08:17 |
SB787R | Société Générale | 10,972 | 11,63 | Open End | 11,72 | 11,76 | +0,79 | +7,29 | 09:17 |
MG1Z2Y | Morgan Stanley ... | 11,0179 | 10,75 | Open End | 11,68 | 11,71 | -0,24 | -2,18 | 09:57 |
LX4LSE | Lang & Schwarz ... | 11,0234 | 1,37 | Open End | 1,37 | 1,38 | +0,09 | +7,03 | 08:09 |
MA9LTC | Morgan Stanley ... | 11,2002 | 10,67 | Open End | 11,48 | 11,51 | -0,2 | -1,84 | 09:57 |
GG95RF | Goldman Sachs B... | 11,315 | 10,43 | Open End | 11,30 | n.v. | -0,2 | -1,88 | 09:54 |
SB73ZA | Société Générale | 11,6268 | 10,98 | Open End | 11,04 | 11,08 | +0,84 | +8,28 | 09:01 |
MG5W6L | Morgan Stanley ... | 11,9303 | 9,82 | Open End | 10,62 | 10,65 | -0,17 | -1,70 | 09:57 |
HR9CSG | UniCredit Bank ... | 12,0552 | 10,98 | Open End | 11,74 | 11,76 | +0,13 | +1,20 | 09:57 |
SU20MW | Société Générale | 12,1608 | 9,70 | Open End | 10,39 | 10,43 | +0,1 | +1,04 | 08:36 |
SD9E5P | Société Générale | 12,2262 | 0,95 | Open End | 1,02 | 1,03 | +0,01 | +1,06 | 08:59 |
HR9PZE | UniCredit Bank ... | 12,2833 | 11,34 | Open End | 11,39 | 11,41 | +0,69 | +6,48 | 09:32 |
HR9DN9 | UniCredit Bank ... | 12,3298 | 11,37 | Open End | 11,37 | 11,39 | +0,78 | +7,37 | 09:29 |
MJ0WZ6 | Morgan Stanley ... | 12,6251 | 9,77 | Open End | 9,79 | 9,82 | +0,74 | +8,19 | 09:48 |
HR8TR7 | UniCredit Bank ... | 12,6754 | 10,89 | Open End | 10,91 | 10,93 | +0,82 | +8,14 | 09:52 |
MG5F1R | Morgan Stanley ... | 12,7033 | 8,91 | Open End | 9,67 | 9,70 | -0,07 | -0,78 | 09:59 |
LX181Q | Lang & Schwarz ... | 12,7587 | 1,20 | Open End | 1,20 | 1,21 | +0,09 | +8,11 | 08:09 |
HR9P9V | UniCredit Bank ... | 12,8377 | 10,65 | Open End | 10,68 | 10,70 | +0,79 | +8,01 | 09:47 |
SB778S | Société Générale | 12,859 | 0,89 | Open End | 0,95 | 0,96 | +0,01 | +1,14 | 08:42 |
SH0FP8 | Société Générale | 12,9297 | 4,37 | Open End | 4,74 | 4,76 | +0,02 | +0,46 | 08:18 |
HR8TR8 | UniCredit Bank ... | 13,2306 | 10,15 | Open End | 10,17 | 10,19 | +0,82 | +8,79 | 09:52 |
HB19ER | UniCredit Bank ... | 13,2344 | 9,32 | Open End | 10,15 | 10,17 | +0,05 | +0,54 | 09:57 |
SU77RB | Société Générale | 13,2624 | 8,97 | Open End | 9,01 | 9,06 | +0,85 | +10,47 | 09:36 |
SU70LC | Société Générale | 13,2706 | 8,39 | Open End | 9,07 | 9,11 | +0,11 | +1,33 | 08:46 |
HB1JX6 | UniCredit Bank ... | 13,4895 | 9,76 | Open End | 9,83 | 9,85 | +0,74 | +8,20 | 09:37 |
SF4V75 | Société Générale | 13,4997 | 0,80 | Open End | 0,87 | 0,88 | +0,01 | +1,27 | 08:52 |
MJ0WZ7 | Morgan Stanley ... | 13,6267 | 8,58 | Open End | 8,60 | 8,63 | +0,74 | +9,44 | 09:48 |
GK6R4V | Goldman Sachs B... | 13,715 | 8,27 | Open End | 8,47 | n.v. | +0,71 | +9,39 | 09:08 |
HR8TR9 | UniCredit Bank ... | 13,7859 | 9,41 | Open End | 9,43 | 9,45 | +0,82 | +9,55 | 09:52 |
SB79UJ | Société Générale | 14,1019 | 0,81 | Open End | 0,81 | 0,82 | +0,09 | +12,50 | 09:28 |
MJ08GW | Morgan Stanley ... | 14,2012 | 7,73 | Open End | 7,89 | 7,92 | +0,58 | +8,11 | 09:02 |
HB0ZVZ | UniCredit Bank ... | 14,2416 | 8,00 | Open End | 8,81 | 8,83 | +0,07 | +0,88 | 09:57 |
MG1YCU | Morgan Stanley ... | 14,2521 | 6,92 | Open End | 7,86 | 7,89 | -0,25 | -3,49 | 09:57 |
[ Es werden 50 von 139 Treffer angezeigt ]