Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
| Bid | Ask | +/- | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1584 | 1,1584 | +0,0039 |
| EUR/CHF | 0,9312 | 0,9313 | -0,0001 |
| EUR/AUD | 1,7870 | 1,7872 | +0,0055 |
| EUR/CAD | 1,6292 | 1,6294 | -0,0005 |
| EUR/CNY | 8,2002 | 8,2202 | +0,0295 |
| EUR/GBP | 0,8801 | 0,8802 | +0,0010 |
| EUR/HKD | 9,0087 | 9,0091 | +0,0321 |
| EUR/JPY | 177,4600 | 177,4700 | +0,7600 |
| EUR/RUB | 93,8230 | 93,8430 | -0,2730 |
| EUR/THB | 37,4590 | 37,5290 | +0,0800 |
| EUR/TRY | 48,5280 | 48,6160 | +0,1210 |
| EUR/ZAR | 20,0670 | 20,0790 | +0,0040 |
16:19 Uhr
| Bid | Ask | +/- | |
|---|---|---|---|
| CHF/EUR | 1,0738 | 1,0745 | 0,0000 |
| CHF/USD | 1,2439 | 1,2440 | +0,0041 |
| CHF/AUD | 1,9192 | 1,9195 | +0,0060 |
| CHF/CAD | 1,7501 | 1,7503 | -0,0002 |
| CHF/CNY | 8,8022 | 8,8276 | +0,0301 |
| CHF/GBP | 0,9451 | 0,9452 | +0,0011 |
| CHF/HKD | 9,6740 | 9,6752 | +0,0342 |
| CHF/JPY | 190,5600 | 190,5900 | +0,8400 |
| CHF/RUB | 100,7600 | 100,7800 | -0,2900 |
| CHF/THB | 40,2240 | 40,2890 | +0,0800 |
| CHF/TRY | 52,5000 | 52,5090 | +0,2320 |
| CHF/ZAR | 21,5460 | 21,5550 | +0,0070 |
16:19 Uhr
| Bid | Ask | +/- | |
|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,8632 | 0,8634 | -0,0026 |
| USD/CHF | 0,8039 | 0,8039 | -0,0026 |
| USD/AUD | 1,5428 | 1,5430 | -0,0003 |
| USD/CAD | 1,4066 | 1,4067 | -0,0051 |
| USD/CNY | 7,0761 | 7,0961 | +0,0006 |
| USD/GBP | 0,7598 | 0,7598 | -0,0016 |
| USD/HKD | 7,7770 | 7,7772 | +0,0017 |
| USD/JPY | 153,2000 | 153,2100 | +0,1500 |
| USD/RUB | 80,9970 | 81,0090 | -0,5070 |
| USD/THB | 32,3350 | 32,3850 | -0,0450 |
| USD/TRY | 42,2110 | 42,2150 | +0,0520 |
| USD/ZAR | 17,3240 | 17,3310 | -0,0500 |
16:19 Uhr