Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1202 | 1,1203 | +0,0013 |
EUR/CHF | 0,9335 | 0,9336 | -0,0019 |
EUR/AUD | 1,7488 | 1,7490 | +0,0019 |
EUR/CAD | 1,5630 | 1,5633 | +0,0010 |
EUR/CNY | 8,0434 | 8,0634 | +0,0005 |
EUR/GBP | 0,8414 | 0,8415 | +0,0004 |
EUR/HKD | 8,7471 | 8,7478 | +0,0124 |
EUR/JPY | 162,6600 | 162,6800 | -0,2500 |
EUR/RUB | 89,6220 | 89,6430 | +0,1340 |
EUR/THB | 37,1800 | 37,2500 | -0,0310 |
EUR/TRY | 43,2850 | 43,3630 | -0,1440 |
EUR/ZAR | 20,1810 | 20,2030 | +0,0070 |
03:58 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0698 | 1,0707 | +0,0080 |
CHF/USD | 1,1998 | 1,2000 | +0,0040 |
CHF/AUD | 1,8731 | 1,8735 | +0,0060 |
CHF/CAD | 1,6741 | 1,6745 | +0,0048 |
CHF/CNY | 8,6238 | 8,6491 | +0,0286 |
CHF/GBP | 0,9012 | 0,9014 | +0,0023 |
CHF/HKD | 9,3684 | 9,3701 | +0,0328 |
CHF/JPY | 174,2300 | 174,2600 | +0,1300 |
CHF/RUB | 95,9920 | 96,0200 | +0,3470 |
CHF/THB | 39,8760 | 39,9420 | +0,1320 |
CHF/TRY | 46,5400 | 46,6410 | +0,1570 |
CHF/ZAR | 21,6150 | 21,6420 | +0,0480 |
03:58 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,8938 | 0,8941 | -0,0016 |
USD/CHF | 0,8333 | 0,8334 | -0,0029 |
USD/AUD | 1,5611 | 1,5613 | -0,0002 |
USD/CAD | 1,3953 | 1,3954 | -0,0007 |
USD/CNY | 7,1876 | 7,2076 | -0,0081 |
USD/GBP | 0,7511 | 0,7512 | -0,0005 |
USD/HKD | 7,8083 | 7,8086 | +0,0024 |
USD/JPY | 145,2000 | 145,2200 | -0,3900 |
USD/RUB | 80,0050 | 80,0170 | +0,0250 |
USD/THB | 33,2350 | 33,2850 | -0,0680 |
USD/TRY | 38,7910 | 38,8650 | +0,0320 |
USD/ZAR | 18,0170 | 18,0320 | -0,0210 |
03:58 Uhr