Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ69ZQ | DZ Bank | 82,9397 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,120 | -0,339 | -99,71 | 13.09. |
SW9NML | Société Générale | 83,6773 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,180 | -0,379 | -99,74 | 16.09. |
PG5EWQ | BNP Paribas | 83,731 | 0,22 | Open End | 0,00 | 0,18 | -0,25 | -53,19 | 17.09. |
SY5CRM | Société Générale | 83,8718 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,140 | -0,095 | -98,96 | 08:00 |
HD757J | UniCredit Bank ... | 83,9007 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | -0,469 | -99,79 | 16.09. |
SH8XFL | Société Générale | 84,1965 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,037 | -0,068 | -98,55 | 08:00 |
PC72QS | BNP Paribas | 84,7046 | 0,24 | Open End | 0,23 | n.v. | -0,01 | -4,00 | 08:42 |
DQ16A2 | DZ Bank | 85,0005 | 0,24 | Open End | 0,23 | 0,28 | -0,01 | -4,00 | 08:02 |
PG5EWR | BNP Paribas | 85,7467 | 0,32 | Open End | 0,31 | 0,34 | -0,02 | -5,88 | 08:55 |
PG5EWT | BNP Paribas | 86,7482 | 0,41 | Open End | 0,40 | 0,42 | -0,01 | -2,38 | 08:55 |
DQ3UMB | DZ Bank | 86,8751 | 0,41 | Open End | 0,39 | 0,44 | 0 | 0,00 | 08:17 |
DQ69Q7 | DZ Bank | 87,1056 | 0,36 | Open End | 0,36 | 0,43 | -0,38 | -51,35 | 18.09. |
SW9N81 | Société Générale | 87,2224 | 0,40 | Open End | 0,34 | n.v. | +0,03 | +8,11 | 09:12 |
PG1ULX | BNP Paribas | 87,9465 | 0,51 | Open End | 0,50 | 0,52 | -0,02 | -3,77 | 08:44 |
DQ2V39 | DZ Bank | 88,6814 | 0,56 | Open End | 0,55 | 0,60 | -0,01 | -1,75 | 08:28 |
HD757K | UniCredit Bank ... | 88,8176 | 0,61 | Open End | 0,54 | 0,56 | -0,06 | -8,96 | 08:19 |
DQ1509 | DZ Bank | 89,2945 | 0,62 | Open End | 0,60 | 0,65 | 0 | 0,00 | 08:02 |
MG9T18 | Morgan Stanley ... | 89,656 | 0,54 | Open End | 0,62 | 0,73 | -0,15 | -21,74 | 09:08 |
PC72QT | BNP Paribas | 89,7337 | 0,67 | Open End | 0,66 | 0,68 | -0,01 | -1,47 | 08:42 |
PG5EWU | BNP Paribas | 91,7572 | 0,85 | Open End | 0,84 | 0,86 | -0,01 | -1,16 | 08:55 |
SW9MN2 | Société Générale | 91,8801 | 0,77 | Open End | 0,71 | n.v. | +0,03 | +4,05 | 09:12 |
PG7GPJ | BNP Paribas | 92,0309 | 0,99 | Open End | 0,83 | 0,94 | -0,25 | -20,16 | 17.09. |
DQ7ATX | DZ Bank | 92,061 | 0,89 | Open End | 0,89 | 0,94 | -0,02 | -2,20 | 08:14 |
DQ23QM | DZ Bank | 92,3631 | 0,89 | Open End | 0,88 | 0,93 | -0,01 | -1,11 | 08:28 |
SY0E4G | Société Générale | 92,7372 | 0,82 | Open End | 0,82 | n.v. | -0,07 | -7,87 | 09:12 |
DQ2VTE | DZ Bank | 93,136 | 0,99 | Open End | 0,98 | 1,03 | -0,01 | -1,00 | 08:28 |
SW1WPT | Société Générale | 93,8765 | 1,01 | Open End | 0,96 | 1,09 | +0,03 | +3,06 | 09:04 |
SW1ZW8 | Société Générale | 93,9464 | 0,96 | Open End | 0,92 | 1,05 | -0,03 | -3,03 | 08:13 |
HD7KP2 | UniCredit Bank ... | 93,9868 | 1,05 | Open End | 0,99 | 1,01 | +0,06 | +6,06 | 08:53 |
DQ5S2F | DZ Bank | 94,6654 | 1,09 | Open End | 1,08 | 1,13 | -0,01 | -0,91 | 08:26 |
PG1ULY | BNP Paribas | 94,9732 | 1,13 | Open End | 1,12 | 1,14 | -0,02 | -1,74 | 08:45 |
PG1T9P | BNP Paribas | 94,9732 | 1,20 | Open End | 1,19 | 1,21 | -0,02 | -1,64 | 08:44 |
DQ3PPV | DZ Bank | 96,5937 | 1,27 | Open End | 1,25 | 1,30 | -0,01 | -0,78 | 08:20 |
DQ3AL5 | DZ Bank | 97,0128 | 1,34 | Open End | 1,33 | 1,38 | -0,01 | -0,74 | 08:05 |
PG5EWV | BNP Paribas | 97,7667 | 1,38 | Open End | 1,37 | 1,39 | -0,02 | -1,43 | 08:55 |
PG5EER | BNP Paribas | 97,7667 | 1,45 | Open End | 1,44 | 1,46 | -0,02 | -1,36 | 08:55 |
SY0BDF | Société Générale | 98,8925 | 1,40 | Open End | 1,35 | n.v. | +0,03 | +2,19 | 09:10 |
HD865M | UniCredit Bank ... | 99,1976 | 1,51 | Open End | 1,46 | 1,48 | +0,02 | +1,34 | 08:36 |
PC95X5 | BNP Paribas | 99,6538 | 1,62 | Open End | 1,61 | 1,63 | -0,02 | -1,22 | 08:59 |
PC959X | BNP Paribas | 99,6538 | 1,55 | Open End | 1,54 | 1,56 | -0,02 | -1,27 | 08:59 |
SY26YU | Société Générale | 99,7391 | 1,47 | Open End | 1,45 | 1,65 | -0,03 | -2,00 | 08:28 |
DQ6YVY | DZ Bank | 100,338 | 1,60 | Open End | 1,59 | 1,64 | -0,02 | -1,23 | 08:04 |
DQ3QR2 | DZ Bank | 101,338 | 1,72 | Open End | 1,71 | 1,76 | -0,02 | -1,15 | 08:21 |
PG5EWW | BNP Paribas | 101,774 | 1,74 | Open End | 1,73 | 1,75 | -0,02 | -1,14 | 08:55 |
PG5EET | BNP Paribas | 101,774 | 1,81 | Open End | 1,80 | 1,82 | -0,02 | -1,09 | 08:55 |
DQ5HR1 | DZ Bank | 103,108 | 1,85 | Open End | 1,84 | 1,89 | -0,01 | -0,54 | 08:24 |
PG5EWX | BNP Paribas | 103,777 | 1,92 | Open End | 1,91 | 1,93 | -0,02 | -1,03 | 08:55 |
PG5EEU | BNP Paribas | 103,777 | 1,99 | Open End | 1,98 | 2,00 | -0,02 | -1,00 | 08:55 |
SY4SGX | Société Générale | 103,886 | 1,87 | Open End | 1,85 | 1,98 | -0,03 | -1,58 | 08:28 |
SY7DVQ | Société Générale | 104,204 | 0,97 | Open End | 0,94 | 1,01 | +0,01 | +1,04 | 09:04 |
[ Es werden 50 von 75 Treffer angezeigt ]