Barrick Gold Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW1ZXJ | Société Générale | 1,53658 | 16,76 | Open End | 16,83 | 16,84 | -0,19 | -1,12 | 20.09. |
LS0R7D | Lang & Schwarz ... | 1,9406 | 1,64 | Open End | 1,64 | 1,65 | -0,01 | -0,61 | 20.09. |
SV9SQZ | Société Générale | 1,9977 | 16,59 | Open End | 16,47 | 16,48 | -0,03 | -0,18 | 20.09. |
GQ749H | Goldman Sachs B... | 2,3053 | 16,31 | Open End | 16,14 | 16,15 | -0,13 | -0,79 | 20.09. |
SW8YLT | Société Générale | 2,72865 | 15,91 | Open End | 15,83 | 15,84 | -0,05 | -0,31 | 20.09. |
GP0Z9J | Goldman Sachs B... | 2,9815 | 15,64 | Open End | 15,54 | 15,55 | -0,18 | -1,14 | 20.09. |
SU5FX4 | Société Générale | 3,24753 | 15,43 | Open End | 15,35 | 15,36 | -0,07 | -0,45 | 20.09. |
SV9SUE | Société Générale | 3,66122 | 15,03 | Open End | 14,92 | 14,93 | -0,02 | -0,13 | 20.09. |
SW8YLU | Société Générale | 3,80386 | 14,94 | Open End | 14,85 | 14,86 | -0,06 | -0,40 | 20.09. |
TD3UNP | HSBC Trinkaus &... | 4,0536 | 14,59 | Open End | 14,59 | 14,62 | -0,17 | -1,15 | 20.09. |
LS0S8K | Lang & Schwarz ... | 4,0826 | 1,42 | Open End | 1,42 | 1,43 | -0,01 | -0,70 | 20.09. |
MF798Y | Morgan Stanley ... | 4,2194 | 14,35 | Open End | 14,41 | 1,43 | +0,07 | +0,49 | 20.09. |
SU5FX5 | Société Générale | 4,32806 | 14,46 | Open End | 14,38 | 14,39 | -0,07 | -0,48 | 20.09. |
LS0R7F | Lang & Schwarz ... | 4,6548 | 1,36 | Open End | 1,37 | 1,38 | -0,02 | -1,45 | 20.09. |
VS3GYH | Vontobel | 4,67 | 14,06 | Open End | 14,05 | 14,06 | -0,19 | -1,33 | 20.09. |
SW8YLV | Société Générale | 4,88958 | 13,97 | Open End | 13,89 | 13,90 | -0,05 | -0,36 | 20.09. |
AA1LM2 | BNP Paribas Iss... | 4,97486 | 8,52 | Open End | 8,52 | 13,90 | -0,06 | -0,70 | 20.09. |
VS3GYJ | Vontobel | 5,02 | 13,79 | Open End | 13,79 | 13,80 | -0,19 | -1,36 | 20.09. |
SU5FX6 | Société Générale | 5,40859 | 13,49 | Open End | 13,42 | 13,43 | -0,07 | -0,52 | 20.09. |
VS3D3S | Vontobel | 5,53 | 13,29 | Open End | 13,30 | 13,31 | -0,19 | -1,41 | 20.09. |
SV9SUF | Société Générale | 5,81922 | 13,09 | Open End | 13,00 | 13,01 | -0,03 | -0,23 | 20.09. |
VS3D36 | Vontobel | 5,85 | 13,04 | Open End | 13,03 | 13,04 | -0,19 | -1,44 | 20.09. |
SW8YLW | Société Générale | 5,96484 | 13,01 | Open End | 12,91 | 12,92 | -0,05 | -0,38 | 20.09. |
MF7B4G | Morgan Stanley ... | 6,2444 | 12,49 | Open End | 12,60 | 12,92 | -0,02 | -0,16 | 20.09. |
GX6DF9 | Goldman Sachs B... | 6,30174 | 12,69 | Open End | 12,57 | 12,58 | -0,21 | -1,63 | 20.09. |
VS3D3W | Vontobel | 6,33 | 12,57 | Open End | 12,57 | 12,58 | -0,19 | -1,49 | 20.09. |
SV9SQ3 | Société Générale | 6,49366 | 12,56 | Open End | 12,45 | 12,46 | -0,03 | -0,24 | 20.09. |
UK84ES | UBS | 6,50652 | 1,26 | Open End | 1,25 | 1,26 | 0 | +0,00 | 20.09. |
VS3D4A | Vontobel | 6,67 | 12,31 | Open End | 12,31 | 12,32 | -0,19 | -1,52 | 20.09. |
SW9V0R | Société Générale | 6,78127 | 12,22 | Open End | 12,18 | 12,19 | -0,11 | -0,89 | 20.09. |
LS08WT | Lang & Schwarz ... | 6,8526 | 1,14 | Open End | 1,15 | 1,16 | -0,02 | -1,72 | 20.09. |
SW9DKD | Société Générale | 6,98746 | 11,98 | Open End | 12,01 | 12,02 | -0,17 | -1,40 | 20.09. |
VS5J9E | Vontobel | 7,11 | 11,87 | Open End | 11,87 | 11,88 | -0,19 | -1,58 | 20.09. |
MF44B2 | Morgan Stanley ... | 7,1208 | 11,77 | Open End | 11,80 | 11,88 | +0,07 | +0,60 | 20.09. |
PB0Z6P | BNP Paribas | 7,1367 | 11,95 | Open End | 11,96 | 11,88 | -0,11 | -0,91 | 20.09. |
SW9DKE | Société Générale | 7,19562 | 11,79 | Open End | 11,81 | 11,82 | -0,17 | -1,42 | 20.09. |
UM2CY2 | UBS | 7,37687 | 1,17 | Open End | 1,17 | 1,18 | -0,01 | -0,85 | 20.09. |
LS1CE4 | Lang & Schwarz ... | 7,4055 | 1,09 | Open End | 1,09 | 1,10 | -0,01 | -0,91 | 20.09. |
SW8YLX | Société Générale | 7,40551 | 11,72 | Open End | 11,62 | 11,63 | -0,05 | -0,42 | 20.09. |
SU1Z0W | Société Générale | 7,41417 | 11,67 | Open End | 11,68 | 11,69 | -0,08 | -0,68 | 20.09. |
VS5J9G | Vontobel | 7,48 | 11,58 | Open End | 11,58 | 11,59 | -0,19 | -1,61 | 20.09. |
UK39AD | UBS | 7,57352 | 1,15 | Open End | 1,15 | 1,16 | -0,01 | -0,86 | 20.09. |
SV9SQ4 | Société Générale | 7,61764 | 11,56 | Open End | 11,43 | 11,44 | -0,02 | -0,17 | 20.09. |
VA6SAE | Vontobel | 7,69 | 11,34 | Open End | 11,35 | 11,36 | -0,2 | -1,73 | 20.09. |
VS5PEE | Vontobel | 7,89 | 11,17 | Open End | 11,17 | 11,18 | -0,19 | -1,67 | 20.09. |
PD82FN | BNP Paribas | 7,8962 | 11,17 | Open End | 11,16 | 11,17 | -0,13 | -1,15 | 20.09. |
SW8YLY | Société Générale | 7,90658 | 11,27 | Open End | 11,24 | 11,25 | -0,05 | -0,44 | 20.09. |
SV9SUG | Société Générale | 7,9773 | 11,16 | Open End | 11,04 | 11,05 | -0,02 | -0,18 | 20.09. |
VA6JSD | Vontobel | 8,05 | 11,02 | Open End | 11,03 | 11,04 | -0,19 | -1,69 | 20.09. |
VA6MBP | Vontobel | 8,06 | 11,06 | Open End | 11,07 | 11,08 | -0,19 | -1,69 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 1388 Treffer angezeigt ]