Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW1ZXJ Société Générale 1,47415 15,14 Open End 14,89 14,90 -0,67 -4,24 08:16
SV9SQZ Société Générale 1,96227 14,88 Open End 14,49 n.v. -0,63 -4,06 16:12
SW8YLT Société Générale 2,73672 14,17 Open End 13,79 13,80 -0,67 -4,51 16:53
SV9SUE Société Générale 3,72499 13,25 Open End 12,87 12,88 -0,63 -4,54 16:39
SJ151X Société Générale 3,88594 13,03 Open End 12,77 12,78 -0,7 -5,10 16:54
TD3UNP HSBC Trinkaus &... 4,0891 12,85 Open End 12,57 12,58 -0,49 -3,67 16:14
MF798Y Morgan Stanley ... 4,2899 12,37 Open End 12,35 n.v. -0,42 -3,28 16:50
VS3GYH Vontobel 4,78 12,23 Open End 11,98 11,99 -0,62 -4,82 16:19
AA1LM2 BNP Paribas Iss... 4,98431 7,38 Open End 7,29 7,30 -0,52 -6,58 16:16
VS3GYJ Vontobel 5,14 11,94 Open End 11,67 11,68 -0,62 -4,94 16:41
VS3D3S Vontobel 5,68 11,40 Open End 11,16 11,17 -0,63 -5,24 16:30
SJ151Z Société Générale 5,97935 11,14 Open End 10,89 10,90 -0,72 -6,07 16:29
SV9SUF Société Générale 6,0112 11,19 Open End 10,82 10,83 -0,63 -5,33 16:54
VS3D36 Vontobel 6,03 11,13 Open End 10,88 10,89 -0,63 -5,36 16:06
MF7B4G Morgan Stanley ... 6,4226 10,45 Open End 10,45 n.v. -0,14 -1,32 16:56
VS3D3W Vontobel 6,54 10,64 Open End 10,40 10,41 -0,62 -5,51 16:33
UK84ES UBS 6,73083 1,10 Open End 1,09 1,10 +0,01 +0,92 12.05.
VS3D4A Vontobel 6,89 10,36 Open End 10,12 10,13 -0,62 -5,65 16:22
SW9V0R Société Générale 7,0305 10,22 Open End 9,97 9,98 -0,72 -6,58 16:35
SW9DKD Société Générale 7,24894 9,99 Open End 9,76 9,77 -0,74 -6,90 16:26
PB0Z6P BNP Paribas 7,3133 9,94 Open End 9,80 9,81 -0,6 -5,69 16:24
MF44B2 Morgan Stanley ... 7,3456 9,59 Open End 9,63 n.v. -0,16 -1,64 16:12
VS5J9E Vontobel 7,36 9,90 Open End 9,65 9,66 -0,63 -5,98 16:30
UP99R1 UBS 7,36249 1,05 Open End 1,04 1,05 +0,01 +0,96 12.05.
SW9DKE Société Générale 7,46952 9,80 Open End 9,57 9,58 -0,74 -7,02 16:01
SW8YLX Société Générale 7,6919 9,72 Open End 9,36 9,37 -0,67 -6,45 16:49
SU1Z0W Société Générale 7,71342 9,66 Open End 9,35 9,36 -0,74 -7,12 16:39
VS5J9G Vontobel 7,76 9,59 Open End 9,35 9,36 -0,62 -6,07 16:20
UK39AD UBS 7,85819 1 Open End 1,00 1,00 +0,01 +1,01 12.05.
SV9SQ4 Société Générale 7,91665 9,51 Open End 9,17 9,18 -0,64 -6,31 16:49
VA6SAE Vontobel 7,98 9,34 Open End 9,11 9,12 -0,54 -5,47 16:53
UP4YQU UBS 8,13523 0,98 Open End 0,97 0,98 +0,01 +1,03 12.05.
PD82FN BNP Paribas 8,139 9,10 Open End 8,97 8,98 -0,61 -6,28 16:37
VS5PEE Vontobel 8,19 9,17 Open End 8,92 8,93 -0,61 -6,24 16:25
SW8YLY Société Générale 8,22276 9,23 Open End 8,89 8,90 -0,67 -6,77 16:21
SV9SUG Société Générale 8,29744 9,13 Open End 8,77 8,78 -0,63 -6,45 16:45
VA6MBP Vontobel 8,36 9,03 Open End 8,80 8,81 -0,63 -6,52 16:57
VA6JSD Vontobel 8,36 9,01 Open End 8,77 8,78 -0,53 -5,56 16:24
SU1PM5 Société Générale 8,41156 9,03 Open End 8,73 8,75 -0,74 -7,57 16:49
UM7K5N UBS 8,4169 0,97 Open End 0,94 0,95 +0,02 +2,11 12.05.
SW8YLZ Société Générale 8,44398 9,04 Open End 8,70 8,71 -0,67 -6,90 16:26
VS5PEF Vontobel 8,62 8,81 Open End 8,57 8,58 -0,61 -6,48 16:42
MD6KS4 Morgan Stanley ... 8,6279 8,48 Open End 8,51 8,52 -0,26 -2,97 18:08
SU0BJH Société Générale 8,63869 8,73 Open End 8,49 8,51 -0,72 -7,62 16:18
TD5AVW HSBC Trinkaus &... 8,6431 8,84 Open End 8,49 8,50 -0,06 -0,67 16:24
UK67P1 UBS 8,64992 0,95 Open End 0,92 0,93 +0,02 +2,15 12.05.
VA50FE Vontobel 8,65 8,78 Open End 8,50 8,51 -0,48 -5,18 16:24
SW8YL0 Société Générale 8,66524 8,84 Open End 8,50 8,51 -0,67 -7,05 16:17
PL4C6F BNP Paribas 8,6734 8,69 Open End 8,54 8,55 -0,59 -6,36 16:03
MJ5MQW Morgan Stanley ... 8,7708 8,37 Open End 8,38 8,39 -0,1 -1,18 16:05

[ Es werden 50 von 810 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,11851,1185+0,0094
EUR/CHF0,93970,9398+0,0017
EUR/AUD1,72661,7269-0,0141
EUR/CAD1,55881,5591+0,0088
EUR/CNY8,03688,0568+0,0675
EUR/GBP0,84080,8409-0,0010
EUR/HKD8,72028,7215+0,0794
EUR/JPY165,0000165,0200+0,4500
EUR/RUB89,308089,3280-0,5150
EUR/THB37,130037,2000+0,1080
EUR/TRY43,009043,0860-0,0320
EUR/ZAR20,462020,4800+0,1840
21:16 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06381,0645-0,0023
CHF/USD1,19021,1903+0,0081
CHF/AUD1,83731,8377-0,0183
CHF/CAD1,65891,6592+0,0060
CHF/CNY8,55118,5758+0,0558
CHF/GBP0,89470,8949-0,0027
CHF/HKD9,27889,2803+0,0689
CHF/JPY175,5800175,6100+0,1700
CHF/RUB95,008095,0320-0,7340
CHF/THB39,520039,5840+0,0410
CHF/TRY46,144046,1860+0,3070
CHF/ZAR21,777021,7900+0,1610
21:16 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,89390,8941-0,0077
USD/CHF0,84010,8402-0,0058
USD/AUD1,54371,5439-0,0261
USD/CAD1,39381,3939-0,0045
USD/CNY7,18537,2053-0,0014
USD/GBP0,75170,7518-0,0074
USD/HKD7,79667,7974+0,0055
USD/JPY147,5300147,5300-0,8600
USD/RUB79,849079,8610-1,1450
USD/THB33,208033,2580-0,1900
USD/TRY38,768038,8210-0,0030
USD/ZAR18,289018,3140+0,0260
21:16 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"