Barrick Gold Corp. Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC93BU | BNP Paribas | 10,38 | 26.06.2025 | 10,37 | 10,38 | -0,02 | -0,19 | 08:57 | |
SY089U | Société Générale | 15,31 | 27.06.2025 | 15,31 | 15,32 | -0,02 | -0,13 | 09:50 | |
SY096G | Société Générale | 8,60 | 26.09.2025 | 8,60 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:50 | |
SY096H | Société Générale | 10,26 | 26.09.2025 | 10,26 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:50 | |
SY096J | Société Générale | 11,84 | 26.09.2025 | 11,84 | 11,85 | 0 | 0,00 | 09:50 | |
SY096K | Société Générale | 13,26 | 26.09.2025 | 13,26 | 13,27 | -0,01 | -0,08 | 09:50 | |
SY096L | Société Générale | 14,48 | 26.09.2025 | 14,48 | 14,50 | -0,01 | -0,07 | 09:50 | |
SY09U4 | Société Générale | 9,64 | 28.03.2025 | 9,64 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:50 | |
SY09U5 | Société Générale | 11,36 | 28.03.2025 | 11,36 | 11,37 | -0,01 | -0,09 | 09:50 | |
SY09U6 | Société Générale | 13,02 | 28.03.2025 | 13,02 | 13,03 | -0,01 | -0,08 | 09:50 | |
SY09U7 | Société Générale | 14,53 | 28.03.2025 | 14,53 | 14,54 | -0,02 | -0,14 | 09:50 | |
SY09U8 | Société Générale | 15,79 | 28.03.2025 | 15,79 | 15,80 | -0,03 | -0,19 | 09:50 | |
MG5D1F | Morgan Stanley ... | 7,30 | 30.12.2025 | 7,28 | 7,32 | -0,01 | -0,14 | 09:56 | |
DQ38T0 | DZ Bank | 11,84 | 28.03.2025 | 11,82 | 11,86 | -0,01 | -0,08 | 08:19 | |
DQ38T1 | DZ Bank | 12,25 | 28.03.2025 | 12,24 | 12,28 | -0,02 | -0,16 | 08:19 | |
DQ38T2 | DZ Bank | 12,66 | 28.03.2025 | 12,65 | 12,69 | -0,02 | -0,16 | 08:19 | |
SY089T | Société Générale | 14,82 | 27.06.2025 | 14,82 | 14,83 | -0,02 | -0,13 | 09:50 | |
SY089S | Société Générale | 14,20 | 27.06.2025 | 14,20 | 14,21 | -0,01 | -0,07 | 09:50 | |
SY089R | Société Générale | 13,47 | 27.06.2025 | 13,47 | 13,48 | -0,01 | -0,07 | 09:50 | |
PC93BV | BNP Paribas | 12,79 | 26.06.2025 | 12,79 | 12,80 | -0,02 | -0,16 | 08:57 | |
PC93BW | BNP Paribas | 14,84 | 26.06.2025 | 14,84 | 14,85 | -0,02 | -0,13 | 08:57 | |
PC93BX | BNP Paribas | 15,88 | 26.06.2025 | 15,89 | 15,90 | -0,03 | -0,19 | 08:57 | |
MG4JKN | Morgan Stanley ... | 16,19 | 28.03.2025 | 16,23 | 16,27 | -0,07 | -0,43 | 09:56 | |
MG4JKP | Morgan Stanley ... | 14,94 | 30.12.2025 | 14,99 | 15,03 | -0,06 | -0,40 | 09:56 | |
MG4JKQ | Morgan Stanley ... | 15,04 | 30.12.2025 | 15,09 | 15,13 | -0,07 | -0,46 | 09:56 | |
MG4JKR | Morgan Stanley ... | 16,30 | 28.03.2025 | 16,34 | 16,38 | -0,07 | -0,43 | 09:56 | |
MG4JKS | Morgan Stanley ... | 16,41 | 28.03.2025 | 16,45 | 16,49 | -0,07 | -0,42 | 09:56 | |
MG4JKT | Morgan Stanley ... | 15,14 | 30.12.2025 | 15,19 | 15,23 | -0,06 | -0,39 | 09:56 | |
SY089K | Société Générale | 8,69 | 27.06.2025 | 8,69 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:50 | |
SY089L | Société Générale | 9,54 | 27.06.2025 | 9,54 | n.v. | -0,01 | -0,10 | 09:50 | |
SY089M | Société Générale | 10,39 | 27.06.2025 | 10,39 | n.v. | -0,01 | -0,10 | 09:50 | |
SY089N | Société Générale | 11,22 | 27.06.2025 | 11,21 | 11,22 | 0 | 0,00 | 09:50 | |
SY089P | Société Générale | 12,03 | 27.06.2025 | 12,03 | 12,04 | -0,01 | -0,08 | 09:50 | |
SY089Q | Société Générale | 12,76 | 27.06.2025 | 12,75 | 12,76 | 0 | 0,00 | 09:50 | |
DQ38T3 | DZ Bank | 13,06 | 28.03.2025 | 13,05 | 13,09 | -0,02 | -0,15 | 08:19 | |
DQ38T4 | DZ Bank | 13,82 | 28.03.2025 | 13,82 | 13,86 | -0,04 | -0,29 | 08:19 | |
DQ47FP | DZ Bank | 16,31 | 31.12.2024 | 16,31 | 16,35 | -0,02 | -0,12 | 08:17 | |
DQ47FR | DZ Bank | 15,38 | 27.06.2025 | 15,40 | 15,44 | -0,05 | -0,32 | 08:17 | |
MG6SSR | Morgan Stanley ... | 7,16 | 25.06.2026 | 7,13 | 7,24 | -0,01 | -0,14 | 09:56 | |
MG6SSS | Morgan Stanley ... | 7,57 | 25.06.2026 | 7,53 | 7,64 | 0 | +0,00 | 09:56 | |
MG6SST | Morgan Stanley ... | 7,96 | 25.06.2026 | 7,93 | 8,03 | 0 | +0,00 | 09:56 | |
MG6SSU | Morgan Stanley ... | 8,35 | 25.06.2026 | 8,32 | 8,43 | 0 | +0,00 | 09:56 | |
MG6SSV | Morgan Stanley ... | 8,74 | 25.06.2026 | 8,70 | 8,81 | +0,01 | +0,11 | 09:56 | |
MG6SSW | Morgan Stanley ... | 9,11 | 25.06.2026 | 9,08 | 9,19 | 0 | +0,00 | 09:56 | |
MG6SSX | Morgan Stanley ... | 9,48 | 25.06.2026 | 9,45 | 9,56 | -0,01 | -0,11 | 09:56 | |
MG6SSY | Morgan Stanley ... | 9,84 | 25.06.2026 | 9,81 | 9,92 | -0,01 | -0,10 | 09:56 | |
MG6SSZ | Morgan Stanley ... | 10,20 | 25.06.2026 | 10,17 | 10,28 | -0,01 | -0,10 | 09:56 | |
MG6ST0 | Morgan Stanley ... | 10,54 | 25.06.2026 | 10,52 | 10,63 | -0,02 | -0,19 | 09:56 | |
MG6ST1 | Morgan Stanley ... | 10,87 | 25.06.2026 | 10,85 | 10,96 | -0,03 | -0,28 | 09:56 | |
MG6ST2 | Morgan Stanley ... | 11,20 | 25.06.2026 | 11,19 | 11,30 | -0,04 | -0,36 | 09:56 |
[ Es werden 50 von 561 Treffer angezeigt ]