Cameco Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX0B90 | Société Générale | 53,2243 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,056 | -0,109 | -99,09 | 15.05. |
PL51JY | BNP Paribas | 54,0549 | 0,39 | Open End | 0,32 | 0,33 | +0,09 | +30,00 | 19.05. |
HT29EH | HSBC Trinkaus &... | 54,4385 | 0,47 | Open End | 0,41 | 0,46 | +0,11 | +30,56 | 19.05. |
SX1VAV | Société Générale | 54,6658 | 0,38 | Open End | 0,35 | n.v. | +0,09 | +31,03 | 07:40 |
MJ988L | Morgan Stanley ... | 54,9732 | 0,38 | Open End | 0,38 | 0,39 | +0,02 | +5,56 | 19.05. |
UG2GJ0 | UniCredit Bank ... | 55,0597 | 0,40 | Open End | 0,39 | 0,40 | +0,01 | +2,56 | 19.05. |
SX0BVZ | Société Générale | 55,0917 | 0,42 | Open End | 0,38 | 0,39 | +0,09 | +27,27 | 07:40 |
SX0B91 | Société Générale | 55,2211 | 0,21 | Open End | 0,19 | 0,20 | +0,04 | +23,53 | 19.05. |
SX1Q67 | Société Générale | 55,9948 | 0,47 | Open End | 0,44 | n.v. | +0,09 | +23,68 | 07:40 |
JH3AZ3 | J.P. Morgan Str... | 56 | 0,29 | 16.05.2025 | 0,42 | 0,47 | -0,09 | -23,68 | 15.05. |
JH2CSK | J.P. Morgan Str... | 56 | 0,46 | 20.06.2025 | 0,46 | 0,47 | 0 | 0,00 | 19.05. |
PL51JZ | BNP Paribas | 56,0565 | 0,56 | Open End | 0,49 | 0,50 | +0,1 | +21,74 | 19.05. |
UG2HB3 | UniCredit Bank ... | 56,06 | 0,47 | Open End | 0,46 | 0,47 | 0 | +0,00 | 19.05. |
SX0C2Y | Société Générale | 56,135 | 0,49 | Open End | 0,44 | 0,45 | +0,1 | +25,64 | 19.05. |
HT271V | HSBC Trinkaus &... | 56,8434 | 0,68 | Open End | 0,61 | 0,66 | +0,11 | +19,30 | 19.05. |
SJ9942 | Société Générale | 57,2185 | 0,30 | Open End | 0,28 | 0,29 | +0,04 | +15,38 | 19.05. |
MK05KY | Morgan Stanley ... | 57,475 | 0,64 | Open End | 0,59 | 0,60 | +0,06 | +10,34 | 19.05. |
PL6D6B | BNP Paribas | 58,0567 | 0,73 | Open End | 0,66 | 0,67 | +0,1 | +15,87 | 19.05. |
PL51J0 | BNP Paribas | 58,0584 | 0,74 | Open End | 0,67 | 0,68 | +0,11 | +17,46 | 19.05. |
UG2LN2 | UniCredit Bank ... | 58,0607 | 0,65 | Open End | 0,65 | 0,66 | -0,01 | -1,52 | 19.05. |
UG2GD3 | UniCredit Bank ... | 58,0629 | 0,64 | Open End | 0,64 | 0,65 | 0 | +0,00 | 19.05. |
SX0C2Z | Société Générale | 58,1944 | 0,67 | Open End | 0,63 | 0,64 | +0,09 | +15,52 | 19.05. |
SJ9GX3 | Société Générale | 59,1594 | 0,78 | Open End | 0,74 | n.v. | +0,09 | +13,04 | 07:46 |
SJ7CR2 | Société Générale | 59,2202 | 0,39 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,05 | +14,71 | 19.05. |
HT185A | HSBC Trinkaus &... | 59,3211 | 8,84 | Open End | 8,14 | 8,64 | +1,08 | +13,92 | 19.05. |
MJ6LAW | Morgan Stanley ... | 59,962 | 0,83 | Open End | 0,80 | 0,81 | +0,03 | +3,75 | 19.05. |
JH2CSJ | J.P. Morgan Str... | 60 | 0,81 | 20.06.2025 | 0,81 | 0,82 | 0 | 0,00 | 19.05. |
JH2SWK | J.P. Morgan Str... | 60 | 0,71 | 16.05.2025 | 0,78 | 0,83 | +0,06 | +9,23 | 15.05. |
UG2YBZ | UniCredit Bank ... | 60,0552 | 0,82 | Open End | 0,80 | 0,81 | +0,01 | +1,23 | 19.05. |
PL50NC | BNP Paribas | 60,0622 | 0,91 | Open End | 0,84 | 0,85 | +0,11 | +13,75 | 19.05. |
SJ9E8E | Société Générale | 60,0885 | 0,85 | Open End | 0,81 | 0,82 | +0,09 | +11,84 | 19.05. |
PL3KCL | BNP Paribas | 60,094 | 0,92 | Open End | 0,85 | 0,86 | +0,11 | +13,58 | 19.05. |
UG18Q1 | UniCredit Bank ... | 60,1061 | 0,84 | Open End | 0,82 | 0,83 | +0,01 | +1,20 | 19.05. |
SJ7DEZ | Société Générale | 60,255 | 0,84 | Open End | 0,81 | 0,82 | +0,09 | +12,00 | 19.05. |
SJ9GY6 | Société Générale | 60,4923 | 0,88 | Open End | 0,84 | n.v. | +0,09 | +11,39 | 07:46 |
MK05GU | Morgan Stanley ... | 61,0846 | 0,94 | Open End | 0,89 | 0,90 | +0,06 | +6,82 | 19.05. |
SJ64S5 | Société Générale | 61,2169 | 0,48 | Open End | 0,46 | 0,47 | +0,05 | +11,63 | 07:46 |
PL3KCM | BNP Paribas | 62,0962 | 1,10 | Open End | 1,03 | 1,04 | +0,11 | +11,11 | 19.05. |
UG18H2 | UniCredit Bank ... | 62,1096 | 1,00 | Open End | 0,98 | 0,99 | 0 | +0,00 | 19.05. |
SJ9HLS | Société Générale | 62,3118 | 1,04 | Open End | 0,99 | 1,00 | +0,1 | +10,64 | 19.05. |
MG1RCX | Morgan Stanley ... | 62,624 | 1,05 | Open End | 1,04 | 1,05 | 0 | +0,00 | 19.05. |
SU6ZPE | Société Générale | 63,1512 | 1,12 | Open End | 1,09 | 1,10 | +0,09 | +8,74 | 07:46 |
SJ64S6 | Société Générale | 63,2141 | 0,57 | Open End | 0,54 | 0,55 | +0,05 | +9,62 | 19.05. |
HT4TZS | HSBC Trinkaus &... | 63,4126 | 1,23 | Open End | 1,16 | 1,21 | +0,11 | +9,82 | 19.05. |
PL03FS | BNP Paribas | 64,0143 | 1,26 | Open End | 1,20 | 1,21 | +0,1 | +8,62 | 19.05. |
PL3J0H | BNP Paribas | 64,0982 | 1,28 | Open End | 1,21 | 1,22 | +0,11 | +9,40 | 19.05. |
SU2K0M | Société Générale | 64,4916 | 1,23 | Open End | 1,19 | 1,20 | +0,09 | +7,89 | 07:40 |
UG6EFG | UniCredit Bank ... | 65,0007 | 1,27 | Open End | 1,26 | 1,27 | 0 | +0,00 | 19.05. |
SY2DPY | Société Générale | 65,0847 | 1,30 | Open End | 1,26 | 1,27 | +0,1 | +8,33 | 19.05. |
SW95VF | Société Générale | 65,1499 | 1,31 | Open End | 1,27 | 1,28 | +0,09 | +7,38 | 07:46 |
[ Es werden 50 von 85 Treffer angezeigt ]