Cameco Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ493S | Société Générale | 23 | 1,54 | 20.12.2024 | 1,58 | 1,70 | +0,02 | +1,32 | 09:01 |
SQ493T | Société Générale | 24 | 1,46 | 20.12.2024 | 1,50 | 1,62 | +0,02 | +1,39 | 09:01 |
HG80JY | HSBC Trinkaus &... | 25 | 14,47 | 15.01.2025 | 14,95 | 15,03 | +0,11 | +0,77 | 08:23 |
SQ493U | Société Générale | 25 | 1,38 | 20.12.2024 | 1,41 | 1,53 | +0,02 | +1,47 | 09:01 |
SQ493V | Société Générale | 26 | 1,29 | 20.12.2024 | 1,34 | 1,46 | +0,01 | +0,78 | 09:01 |
SQ3G66 | Société Générale | 27 | 1,15 | 20.09.2024 | 1,20 | 1,32 | +0,02 | +1,77 | 09:13 |
SQ493W | Société Générale | 27 | 1,22 | 20.12.2024 | 1,26 | 1,37 | +0,01 | +0,83 | 09:01 |
SQ493X | Société Générale | 28 | 1,15 | 20.12.2024 | 1,19 | 1,29 | +0,02 | +1,77 | 09:02 |
HG80JZ | HSBC Trinkaus &... | 28 | 12,04 | 15.01.2025 | 12,50 | 12,58 | +0,11 | +0,92 | 08:23 |
SQ6UWR | Société Générale | 29 | 1,07 | 20.12.2024 | 1,11 | 1,20 | +0,01 | +0,94 | 08:37 |
HG80K0 | HSBC Trinkaus &... | 30 | 10,50 | 15.01.2025 | 10,96 | 11,04 | +0,1 | +0,96 | 08:23 |
SQ7W3J | Société Générale | 30 | 1,00 | 20.12.2024 | 1,04 | 1,12 | 0 | 0,00 | 09:29 |
SQ757K | Société Générale | 31 | 0,94 | 20.12.2024 | 0,97 | 1,04 | +0,01 | +1,08 | 09:22 |
SQ7W3K | Société Générale | 32 | 0,87 | 20.12.2024 | 0,90 | 0,96 | +0,01 | +1,16 | 09:29 |
MB3ETY | Morgan Stanley ... | 33 | 0,84 | 20.12.2024 | 0,84 | 0,86 | +0,01 | +1,20 | 10:13 |
SQ8A3E | Société Générale | 34 | 0,73 | 20.12.2024 | 0,76 | 0,81 | +0,01 | +1,39 | 08:51 |
MB3ETZ | Morgan Stanley ... | 34 | 0,77 | 20.12.2024 | 0,77 | 0,79 | 0 | 0,00 | 10:13 |
SU0WFP | Société Générale | 34 | 1,04 | 19.09.2025 | 1,06 | 1,11 | +0,01 | +0,97 | 08:43 |
SU0WFN | Société Générale | 34 | 0,95 | 20.06.2025 | 0,98 | 1,03 | +0,01 | +1,06 | 08:43 |
SU0WFM | Société Générale | 34 | 0,85 | 21.03.2025 | 0,88 | 0,93 | +0,01 | +1,19 | 08:43 |
HG80K1 | HSBC Trinkaus &... | 35 | 7,06 | 15.01.2025 | 7,46 | 7,54 | +0,07 | +1,00 | 08:24 |
MB3EU0 | Morgan Stanley ... | 35 | 0,70 | 20.12.2024 | 0,70 | 0,72 | 0 | 0,00 | 10:13 |
SQ8X3X | Société Générale | 36 | 0,60 | 20.12.2024 | 0,63 | 0,68 | 0 | 0,00 | 09:37 |
MG9GQD | Morgan Stanley ... | 36 | 0,75 | 21.03.2025 | 0,78 | 0,80 | -0,01 | -1,32 | 09:57 |
MB3EU1 | Morgan Stanley ... | 36 | 0,64 | 20.12.2024 | 0,64 | 0,66 | +0,02 | +3,23 | 10:13 |
SU0P0E | Société Générale | 36 | 0,86 | 20.06.2025 | 0,88 | 0,92 | +0,01 | +1,18 | 09:36 |
SU0P56 | Société Générale | 36 | 0,75 | 21.03.2025 | 0,77 | 0,81 | +0,01 | +1,35 | 09:36 |
SU0RJC | Société Générale | 36 | 0,95 | 19.09.2025 | 0,98 | 1,02 | 0 | 0,00 | 09:37 |
MG9CNW | Morgan Stanley ... | 37 | 0,68 | 21.03.2025 | 0,72 | 0,74 | -0,02 | -2,86 | 08:48 |
MG9CNV | Morgan Stanley ... | 37 | 0,79 | 20.06.2025 | 0,83 | 0,85 | -0,04 | -4,82 | 08:48 |
MB3KP3 | Morgan Stanley ... | 37 | 0,51 | 20.12.2024 | 0,58 | 0,60 | -0,02 | -3,77 | 10:29 |
MG09LH | Morgan Stanley ... | 38 | 0,74 | 20.06.2025 | 0,78 | 0,80 | -0,01 | -1,33 | 10:20 |
SW3V7V | Société Générale | 38 | 0,76 | 20.06.2025 | 0,78 | 0,82 | +0,01 | +1,33 | 09:21 |
SY77W3 | Société Générale | 38 | 0,95 | 19.12.2025 | 0,97 | 1,01 | +0,01 | +1,06 | 08:19 |
SW3PQG | Société Générale | 38 | 0,64 | 21.03.2025 | 0,67 | 0,71 | +0,01 | +1,59 | 08:29 |
MG9CNX | Morgan Stanley ... | 38 | 0,63 | 21.03.2025 | 0,67 | 0,69 | -0,03 | -4,55 | 08:49 |
MG9CNY | Morgan Stanley ... | 38 | 0,94 | 19.12.2025 | 0,98 | 1,00 | -0,02 | -2,08 | 08:48 |
SU0RJD | Société Générale | 38 | 0,86 | 19.09.2025 | 0,88 | 0,92 | 0 | 0,00 | 09:37 |
MB3SQB | Morgan Stanley ... | 38 | 0,48 | 20.12.2024 | 0,52 | 0,54 | 0 | +0,00 | 10:29 |
SV690E | Société Générale | 38 | 0,49 | 20.12.2024 | 0,51 | 0,55 | +0,01 | +2,08 | 09:17 |
SV690D | Société Générale | 38 | 0,17 | 20.09.2024 | 0,21 | 0,33 | -0,02 | -10,53 | 09:17 |
MG9CNZ | Morgan Stanley ... | 39 | 0,58 | 21.03.2025 | 0,62 | 0,64 | -0,02 | -3,33 | 08:48 |
MG9GQE | Morgan Stanley ... | 39 | 1,06 | 18.06.2026 | 1,09 | 1,17 | 0 | 0,00 | 09:57 |
MB7159 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,43 | 20.12.2024 | 0,47 | 0,49 | -0,02 | -4,44 | 08:55 |
MG9CP0 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,90 | 19.12.2025 | 0,94 | 0,96 | -0,02 | -2,17 | 08:48 |
ME9ANJ | Morgan Stanley ... | 39 | 0,69 | 20.06.2025 | 0,74 | 0,76 | +0,02 | +2,99 | 08:14 |
JT7KUG | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,37 | 20.12.2024 | 0,42 | 0,44 | -0,07 | -15,91 | 10:30 |
SW3PJD | Société Générale | 40 | 0,54 | 21.03.2025 | 0,56 | 0,60 | +0,01 | +1,89 | 08:29 |
JT694X | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,65 | 20.06.2025 | 0,68 | 0,73 | 0 | 0,00 | 08:38 |
JT60EM | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,54 | 21.03.2025 | 0,57 | 0,60 | +0,01 | +1,89 | 08:38 |
[ Es werden 50 von 386 Treffer angezeigt ]