Kinross Gold Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS4MX0 | Lang & Schwarz ... | 2,1272 | 6,36 | Open End | 6,37 | 6,43 | -0,02 | -0,31 | 08:14 |
LS4NP8 | Lang & Schwarz ... | 2,3351 | 6,15 | Open End | 6,17 | 6,23 | -0,03 | -0,49 | 08:11 |
PD8ABN | BNP Paribas | 2,3671 | 6,38 | Open End | 6,35 | 6,40 | -0,03 | -0,47 | 08:53 |
LX16WH | Lang & Schwarz ... | 2,6826 | 5,82 | Open End | 5,84 | 5,90 | -0,02 | -0,34 | 08:12 |
PD53KQ | BNP Paribas | 2,717 | 6,03 | Open End | 6,04 | 6,09 | -0,07 | -1,15 | 09:21 |
PD8QTU | BNP Paribas | 2,9706 | 5,81 | Open End | 5,81 | 5,86 | -0,06 | -1,02 | 09:24 |
PD5394 | BNP Paribas | 2,9897 | 5,75 | Open End | 5,76 | 5,81 | -0,06 | -1,03 | 09:21 |
LS63ZT | Lang & Schwarz ... | 3,0436 | 5,48 | Open End | 5,49 | 5,55 | -0,02 | -0,36 | 08:08 |
PD53KP | BNP Paribas | 3,0904 | 5,70 | Open End | 5,71 | 5,75 | -0,06 | -1,04 | 09:21 |
HG32QF | HSBC Trinkaus &... | 3,0942 | 5,73 | Open End | 5,73 | 5,87 | +0,04 | +0,70 | 08:30 |
PD8ABM | BNP Paribas | 3,2168 | 5,62 | Open End | 5,59 | 5,64 | -0,03 | -0,53 | 08:53 |
HG3DXT | HSBC Trinkaus &... | 3,2468 | 5,60 | Open End | 5,60 | 5,74 | 0 | 0,00 | 08:22 |
MB6U8T | Morgan Stanley ... | 3,2936 | 5,49 | Open End | 5,50 | 5,61 | -0,17 | -3,00 | 09:27 |
LX19TX | Lang & Schwarz ... | 3,3033 | 5,23 | Open End | 5,24 | 5,30 | -0,02 | -0,38 | 08:08 |
PD86JW | BNP Paribas | 3,4493 | 5,41 | Open End | 5,38 | 5,43 | -0,02 | -0,37 | 08:56 |
LX32EJ | Lang & Schwarz ... | 3,5 | 0,50 | 12.12.2024 | 0,50 | 0,51 | 0 | 0,00 | 08:14 |
PE20QZ | BNP Paribas | 3,5623 | 5,31 | Open End | 5,28 | 5,33 | -0,02 | -0,38 | 08:39 |
LX2YSC | Lang & Schwarz ... | 3,6594 | 4,88 | Open End | 4,90 | 4,96 | -0,03 | -0,61 | 08:12 |
PE00A1 | BNP Paribas | 3,7175 | 5,10 | Open End | 5,10 | 5,15 | -0,06 | -1,16 | 09:22 |
MB9XR0 | Morgan Stanley ... | 3,8883 | 4,87 | Open End | 4,97 | 5,08 | -0,08 | -1,62 | 09:55 |
HG8T7L | HSBC Trinkaus &... | 3,8921 | 5,02 | Open End | 5,02 | 5,16 | 0 | 0,00 | 08:24 |
HG8T7M | HSBC Trinkaus &... | 3,9599 | 4,96 | Open End | 4,96 | 5,10 | 0 | 0,00 | 08:24 |
LX20TK | Lang & Schwarz ... | 3,9751 | 4,58 | Open End | 4,60 | 4,66 | -0,02 | -0,43 | 08:11 |
LX32EK | Lang & Schwarz ... | 4 | 0,45 | 12.12.2024 | 0,45 | 0,46 | 0 | 0,00 | 08:14 |
HG8U7D | HSBC Trinkaus &... | 4,0279 | 4,89 | Open End | 4,89 | 5,03 | +0,03 | +0,62 | 08:32 |
PE0RF5 | BNP Paribas | 4,0658 | 4,86 | Open End | 4,83 | 4,88 | -0,02 | -0,41 | 08:59 |
LX207S | Lang & Schwarz ... | 4,0682 | 4,49 | Open End | 4,51 | 4,57 | -0,02 | -0,44 | 08:14 |
HG8WC3 | HSBC Trinkaus &... | 4,0959 | 4,83 | Open End | 4,83 | 4,97 | +0,04 | +0,84 | 08:37 |
HG8WC4 | HSBC Trinkaus &... | 4,1618 | 4,77 | Open End | 4,77 | 4,91 | +0,04 | +0,85 | 08:37 |
PC0D3P | BNP Paribas | 4,1708 | 4,73 | Open End | 4,70 | 4,74 | -0,01 | -0,21 | 08:19 |
ME1MXW | Morgan Stanley ... | 4,1944 | 4,72 | Open End | 4,69 | 4,80 | +0,03 | +0,64 | 10:00 |
LX21DC | Lang & Schwarz ... | 4,2925 | 4,28 | Open End | 4,29 | 4,35 | -0,01 | -0,23 | 08:08 |
HG8X3B | HSBC Trinkaus &... | 4,3663 | 4,58 | Open End | 4,59 | 4,73 | -0,02 | -0,43 | 08:10 |
LX32EL | Lang & Schwarz ... | 4,4 | 0,41 | 12.12.2024 | 0,41 | 0,42 | 0 | 0,00 | 08:14 |
PE03FG | BNP Paribas | 4,4087 | 4,55 | Open End | 4,52 | 4,57 | -0,02 | -0,44 | 08:19 |
MB6RVC | Morgan Stanley ... | 4,4323 | 4,46 | Open End | 4,48 | 4,59 | -0,15 | -3,25 | 09:17 |
HG8X3C | HSBC Trinkaus &... | 4,434 | 4,52 | Open End | 4,53 | 4,67 | -0,02 | -0,44 | 08:10 |
HG8X3D | HSBC Trinkaus &... | 4,5028 | 4,46 | Open End | 4,47 | 4,57 | -0,02 | -0,45 | 08:10 |
PC559B | BNP Paribas | 4,5384 | 4,39 | Open End | 4,37 | 4,41 | -0,02 | -0,45 | 09:29 |
HG89B7 | HSBC Trinkaus &... | 4,5773 | 4,39 | Open End | 4,40 | 4,54 | -0,01 | -0,23 | 08:11 |
LX3ZFE | Lang & Schwarz ... | 4,6 | 4,00 | 12.12.2024 | 4,01 | 4,07 | -0,02 | -0,50 | 08:15 |
LX3ZLK | Lang & Schwarz ... | 4,6 | 4,00 | 12.12.2024 | 4,01 | 4,07 | -0,02 | -0,50 | 08:15 |
MB89XS | Morgan Stanley ... | 4,6169 | 4,29 | Open End | 4,32 | 4,43 | -0,01 | -0,23 | 08:43 |
LX3Y2V | Lang & Schwarz ... | 4,6355 | 3,95 | Open End | 3,96 | 4,02 | -0,02 | -0,50 | 08:15 |
PN9H10 | BNP Paribas | 4,6832 | 4,31 | Open End | 4,28 | 4,33 | -0,01 | -0,23 | 08:59 |
PC6B4N | BNP Paribas | 4,7741 | 4,15 | Open End | 4,15 | 4,20 | -0,05 | -1,19 | 09:34 |
HS26R7 | HSBC Trinkaus &... | 4,7889 | 4,21 | Open End | 4,21 | 4,35 | 0 | 0,00 | 08:13 |
ME1U0V | Morgan Stanley ... | 4,8474 | 4,08 | Open End | 4,11 | 4,22 | +0,12 | +3,03 | 08:31 |
HS26R8 | HSBC Trinkaus &... | 4,8772 | 4,13 | Open End | 4,14 | 4,28 | 0 | 0,00 | 08:13 |
LX34D8 | Lang & Schwarz ... | 4,8914 | 0,36 | Open End | 0,36 | 0,37 | 0 | 0,00 | 08:08 |
[ Es werden 50 von 139 Treffer angezeigt ]