Pan American Silver Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP0Z6M | Goldman Sachs B... | 2,8208 | 1,63 | Open End | 1,66 | 1,68 | -0,03 | -1,81 | 09:29 |
SU5FYU | Société Générale | 4,47873 | 15,20 | Open End | 15,27 | 15,48 | +0,37 | +2,49 | 09:20 |
SU11FU | Société Générale | 6,76702 | 13,18 | Open End | 13,19 | 13,51 | +0,47 | +3,70 | 09:41 |
PC46JH | BNP Paribas | 7,089 | 12,84 | Open End | 13,11 | 13,26 | +0,12 | +0,94 | 08:47 |
SU95XT | Société Générale | 7,18389 | 12,67 | Open End | 12,69 | 13,01 | +0,44 | +3,60 | 09:32 |
DQ0LHE | DZ Bank | 7,1908 | 12,33 | Open End | 12,68 | 12,81 | +0,02 | +0,16 | 08:11 |
DQ0LS9 | DZ Bank | 7,5802 | 12,04 | Open End | 12,40 | 12,53 | +0,02 | +0,17 | 08:11 |
SU1LA8 | Société Générale | 7,6464 | 12,11 | Open End | 12,40 | 12,72 | +0,18 | +1,51 | 08:55 |
SU15UJ | Société Générale | 7,8429 | 11,68 | Open End | 12,10 | 12,42 | +0,05 | +0,43 | 08:07 |
DJ6L5B | DZ Bank | 7,899 | 11,69 | Open End | 12,05 | 12,18 | +0,01 | +0,09 | 08:02 |
GK9UZF | Goldman Sachs B... | 7,99571 | 1,17 | Open End | 1,19 | 1,21 | -0,03 | -2,50 | 09:30 |
LX3109 | Lang & Schwarz ... | 8 | 1,12 | 12.12.2024 | 1,16 | 1,18 | +0,01 | +0,90 | 08:11 |
DJ6MF2 | DZ Bank | 8,3288 | 11,37 | Open End | 11,72 | 11,85 | +0,02 | +0,18 | 08:02 |
SU95XU | Société Générale | 8,42949 | 11,56 | Open End | 11,57 | 11,89 | +0,45 | +4,05 | 09:32 |
DJ5FGM | DZ Bank | 8,601 | 11,06 | Open End | 11,42 | 11,55 | -0,01 | -0,09 | 08:20 |
SU1LA9 | Société Générale | 8,63043 | 11,23 | Open End | 11,52 | 11,84 | +0,18 | +1,63 | 08:55 |
HS50TK | HSBC Trinkaus &... | 8,6387 | 11,08 | Open End | 11,62 | 11,83 | -0,04 | -0,36 | 08:30 |
SW34GW | Société Générale | 8,7195 | 11,30 | Open End | 11,31 | 11,63 | +0,45 | +4,15 | 09:27 |
LS60X7 | Lang & Schwarz ... | 8,7204 | 1,07 | Open End | 1,11 | 1,13 | 0 | 0,00 | 08:08 |
PE1JQH | BNP Paribas | 8,7364 | 1,11 | Open End | 1,16 | 1,18 | -0,01 | -0,89 | 08:25 |
PE1J3R | BNP Paribas | 8,7364 | 1,10 | Open End | 1,14 | 1,16 | 0 | 0,00 | 08:25 |
SU8XHM | Société Générale | 8,8327 | 10,95 | Open End | 11,37 | 11,58 | +0,06 | +0,55 | 08:07 |
DJ5E9A | DZ Bank | 9,0534 | 10,72 | Open End | 11,07 | 11,20 | 0 | 0,00 | 08:19 |
SU70KL | Société Générale | 9,06366 | 10,73 | Open End | 11,01 | 11,32 | +0,21 | +2,00 | 08:45 |
SU70K7 | Société Générale | 9,18401 | 10,74 | Open End | 11,03 | 11,35 | +0,2 | +1,90 | 08:45 |
HS04A4 | HSBC Trinkaus &... | 9,2704 | 10,59 | Open End | 11,06 | 11,27 | +0,04 | +0,38 | 08:39 |
DJ2BNJ | DZ Bank | 9,4015 | 10,38 | Open End | 10,74 | 10,87 | +0,01 | +0,10 | 08:09 |
SW26NB | Société Générale | 9,49198 | 10,14 | Open End | 10,62 | 10,94 | 0 | 0,00 | 08:30 |
SU1LBA | Société Générale | 9,61434 | 10,34 | Open End | 10,64 | 10,96 | +0,18 | +1,77 | 08:55 |
CJ5RR6 | Société Générale | 9,69248 | 1,01 | Open End | 1,05 | 1,07 | +0,01 | +1,00 | 08:41 |
LX2MVK | Lang & Schwarz ... | 9,8248 | 0,95 | Open End | 0,99 | 1,01 | -0,02 | -2,06 | 08:09 |
SU9WZE | Société Générale | 9,87473 | 5,20 | Open End | 5,23 | 5,34 | +0,21 | +4,21 | 09:38 |
SU107C | Société Générale | 9,88823 | 10,33 | Open End | 10,41 | 10,62 | +0,41 | +4,13 | 09:41 |
DJ2B5Q | DZ Bank | 9,9123 | 9,94 | Open End | 10,30 | 10,43 | +0,01 | +0,10 | 08:09 |
SU11K7 | Société Générale | 9,94182 | 10,20 | Open End | 10,22 | 10,54 | +0,46 | +4,72 | 09:41 |
HG8JXX | HSBC Trinkaus &... | 9,9423 | 10,11 | Open End | 10,46 | 10,67 | +0,15 | +1,51 | 08:39 |
GK94CV | Goldman Sachs B... | 9,95836 | 1,02 | Open End | 1,02 | 1,04 | +0,03 | +3,03 | 09:47 |
LX4L2Q | Lang & Schwarz ... | 10 | 0,93 | 11.06.2025 | 0,98 | 1,00 | 0 | 0,00 | 08:08 |
LX311A | Lang & Schwarz ... | 10 | 0,93 | 12.12.2024 | 0,97 | 0,99 | +0,01 | +1,09 | 08:11 |
ME3KDJ | Morgan Stanley ... | 10,0898 | 9,68 | Open End | 10,18 | 10,22 | +0,15 | +1,57 | 08:01 |
SU11FV | Société Générale | 10,1596 | 10,14 | Open End | 10,15 | 10,47 | +0,48 | +4,97 | 09:41 |
DJ2S0D | DZ Bank | 10,1958 | 9,63 | Open End | 9,98 | 10,11 | 0 | 0,00 | 08:18 |
PC3UY9 | BNP Paribas | 10,3237 | 10,18 | Open End | 10,21 | 10,36 | +0,37 | +3,77 | 09:28 |
PC3UMW | BNP Paribas | 10,3237 | 9,94 | Open End | 9,97 | 10,12 | +0,36 | +3,76 | 09:28 |
ME943X | Morgan Stanley ... | 10,3516 | 9,90 | Open End | 9,98 | 10,03 | +0,26 | +2,70 | 09:51 |
SW25J4 | Société Générale | 10,3812 | 9,43 | Open End | 9,82 | 10,14 | +0,09 | +0,96 | 08:25 |
DQ0LTA | DZ Bank | 10,4353 | 9,47 | Open End | 9,83 | 9,96 | +0,01 | +0,11 | 08:11 |
SU1LBB | Société Générale | 10,5983 | 9,46 | Open End | 9,76 | 10,08 | +0,19 | +2,05 | 08:55 |
HG568S | HSBC Trinkaus &... | 10,6425 | 9,30 | Open End | 9,84 | 10,05 | -0,01 | -0,11 | 08:12 |
LX3JEC | Lang & Schwarz ... | 10,6688 | 0,87 | Open End | 0,91 | 0,93 | -0,01 | -1,14 | 08:13 |
[ Es werden 50 von 294 Treffer angezeigt ]