Pan American Silver Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY413G | Société Générale | 19,6004 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,066 | 0 | 0,00 | 05.09. |
SY5GC2 | Société Générale | 19,6012 | 0,56 | Open End | 0,54 | 0,55 | -0,28 | -33,33 | 11.09. |
GJ3GJY | Goldman Sachs B... | 19,92 | 0,057 | Open End | 0,060 | 0,55 | 0 | +0,00 | 10.09. |
DQ7GR9 | DZ Bank | 19,9688 | 0,95 | Open End | 0,76 | 0,77 | -0,14 | -12,84 | 11.09. |
DQ7DFC | DZ Bank | 20,8822 | 1,76 | Open End | 1,54 | 1,55 | -0,24 | -12,00 | 11.09. |
SY9A8H | Société Générale | 21,0418 | 1,70 | Open End | 1,59 | 1,60 | -0,26 | -13,27 | 11.09. |
GJ39ZV | Goldman Sachs B... | 21,0462 | 0,18 | Open End | 0,16 | 0,17 | -0,02 | -10,00 | 11.09. |
GJ33YR | Goldman Sachs B... | 21,4506 | 0,22 | Open End | 0,20 | 0,21 | -0,02 | -8,33 | 11.09. |
SY4XNN | Société Générale | 21,6062 | 2,35 | Open End | 2,26 | 2,27 | -0,17 | -6,75 | 11.09. |
GJ31E8 | Goldman Sachs B... | 21,692 | 0,23 | Open End | 0,22 | 0,23 | -0,03 | -11,54 | 11.09. |
DQ7GCV | DZ Bank | 21,9878 | 2,69 | Open End | 2,46 | 2,47 | -0,14 | -4,95 | 11.09. |
DQ6904 | DZ Bank | 21,9961 | 2,72 | Open End | 2,53 | 2,54 | -0,18 | -6,21 | 11.09. |
GJ3A0Q | Goldman Sachs B... | 22,0867 | 0,27 | Open End | 0,26 | 0,27 | -0,03 | -10,00 | 11.09. |
GJ36MY | Goldman Sachs B... | 22,5078 | 0,31 | Open End | 0,30 | 0,31 | -0,02 | -6,06 | 11.09. |
DQ6APS | DZ Bank | 22,7889 | 3,43 | Open End | 3,27 | 3,28 | -0,19 | -5,25 | 11.09. |
GJ31CW | Goldman Sachs B... | 22,9224 | 0,35 | Open End | 0,33 | 0,34 | -0,02 | -5,41 | 11.09. |
SY6SSR | Société Générale | 23,1483 | 3,58 | Open End | 3,50 | 3,51 | -0,27 | -7,01 | 11.09. |
GJ2U35 | Goldman Sachs B... | 23,2658 | 0,38 | Open End | 0,36 | 0,37 | -0,02 | -5,00 | 11.09. |
SY66VZ | Société Générale | 23,2806 | 0,39 | Open End | 0,37 | 0,38 | -0,02 | -4,88 | 11.09. |
SY5Y0E | Société Générale | 23,6084 | 0,42 | Open End | 0,40 | 0,41 | -0,01 | -2,33 | 11.09. |
DQ5ZGS | DZ Bank | 23,6458 | 4,21 | Open End | 4,03 | 4,04 | -0,18 | -4,10 | 11.09. |
SY60HR | Société Générale | 23,8226 | 0,86 | Open End | 0,86 | 0,86 | -0,04 | -4,44 | 11.09. |
DQ6BVV | DZ Bank | 23,9309 | 4,40 | Open End | 4,22 | 4,23 | -0,19 | -4,14 | 11.09. |
GJ2PGP | Goldman Sachs B... | 23,9316 | 0,46 | Open End | 0,42 | 0,43 | 0 | +0,00 | 11.09. |
DQ2J0D | DZ Bank | 24,2584 | 4,76 | Open End | 4,58 | 4,59 | -0,19 | -3,84 | 11.09. |
DQ508C | DZ Bank | 24,5599 | 4,98 | Open End | 4,79 | 4,80 | -0,18 | -3,49 | 11.09. |
GJ36QK | Goldman Sachs B... | 24,6786 | 0,51 | Open End | 0,50 | 0,51 | -0,02 | -3,77 | 11.09. |
SY6TX3 | Société Générale | 24,7496 | 1 | Open End | 1,00 | 1,00 | -0,05 | -4,76 | 11.09. |
DQ2EW8 | DZ Bank | 24,7673 | 5,26 | Open End | 5,04 | 5,05 | -0,15 | -2,77 | 11.09. |
MG4JWG | Morgan Stanley ... | 24,9642 | 5,32 | Open End | 5,25 | 5,26 | -0,5 | -8,59 | 11.09. |
DQ5UC2 | DZ Bank | 25,1516 | 5,51 | Open End | 5,35 | 5,36 | -0,19 | -3,33 | 11.09. |
GG8V7K | Goldman Sachs B... | 25,1654 | 0,55 | Open End | 0,54 | 0,55 | -0,03 | -5,17 | 11.09. |
SY5YPP | Société Générale | 25,2523 | 0,55 | Open End | 0,54 | 0,55 | -0,02 | -3,51 | 11.09. |
DQ3JZ1 | DZ Bank | 25,3156 | 5,76 | Open End | 5,54 | 5,55 | -0,24 | -4,00 | 11.09. |
SH87XM | Société Générale | 25,6109 | 0,59 | Open End | 0,59 | 0,60 | -0,03 | -4,84 | 11.09. |
DQ5HG6 | DZ Bank | 25,7084 | 6,02 | Open End | 5,84 | 5,85 | -0,18 | -2,90 | 11.09. |
GJ2PL4 | Goldman Sachs B... | 25,8132 | 0,61 | Open End | 0,60 | 0,61 | -0,02 | -3,17 | 11.09. |
SW8V22 | Société Générale | 25,8215 | 1,22 | Open End | 1,22 | 1,22 | -0,03 | -2,40 | 11.09. |
DQ2MYL | DZ Bank | 25,9555 | 6,29 | Open End | 6,14 | 6,15 | -0,2 | -3,08 | 11.09. |
DQ2ENR | DZ Bank | 26,0245 | 6,34 | Open End | 6,12 | 6,13 | -0,15 | -2,31 | 11.09. |
DQ5BZA | DZ Bank | 26,5454 | 6,87 | Open End | 6,66 | 6,67 | -0,15 | -2,14 | 11.09. |
DQ5J7R | DZ Bank | 26,6974 | 6,91 | Open End | 6,73 | 6,74 | -0,19 | -2,68 | 11.09. |
SW8URH | Société Générale | 26,7525 | 1,36 | Open End | 1,36 | 1,37 | -0,04 | -2,86 | 11.09. |
DQ2J0E | DZ Bank | 27,1915 | 7,41 | Open End | 7,24 | 7,25 | -0,2 | -2,63 | 11.09. |
DQ2MPH | DZ Bank | 27,2566 | 7,41 | Open End | 7,24 | 7,25 | -0,2 | -2,63 | 11.09. |
SY2XQ6 | Société Générale | 27,3199 | 1,49 | Open End | 1,49 | 1,49 | -0,06 | -3,87 | 11.09. |
SH846L | Société Générale | 27,3622 | 0,75 | Open End | 0,73 | 0,74 | -0,02 | -2,60 | 11.09. |
SH87XN | Société Générale | 27,6079 | 0,77 | Open End | 0,77 | 0,78 | -0,03 | -3,75 | 11.09. |
DQ3SV6 | DZ Bank | 27,8655 | 8,04 | Open End | 7,85 | 7,86 | -0,18 | -2,19 | 11.09. |
SY2T44 | Société Générale | 28,2542 | 1,64 | Open End | 1,64 | 1,64 | -0,03 | -1,80 | 11.09. |
[ Es werden 50 von 70 Treffer angezeigt ]