Salzgitter AG Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ1YQN | Goldman Sachs B... | 8 | 0,054 | 19.06.2026 | 0,054 | n.v. | -0,003 | -5,26 | 09:17 |
GJ1YGT | Goldman Sachs B... | 8 | 0,001 | 18.10.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:16 |
GJ2KS0 | Goldman Sachs B... | 8 | 0,020 | 20.06.2025 | 0,019 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:05 |
GJ1W7A | Goldman Sachs B... | 8 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:14 |
GJ2KRP | Goldman Sachs B... | 8 | 0,005 | 20.12.2024 | 0,005 | n.v. | -0,001 | -16,67 | 09:13 |
GJ1TU5 | Goldman Sachs B... | 8 | 0,013 | 21.03.2025 | 0,013 | n.v. | -0,001 | -7,14 | 09:13 |
GJ3SQW | Goldman Sachs B... | 8 | 0,003 | 15.11.2024 | 0,002 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:13 |
GJ2QTJ | Goldman Sachs B... | 9 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:14 |
GG9QHT | Goldman Sachs B... | 10 | 0,073 | 19.12.2025 | 0,070 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:12 |
SY67WC | Société Générale | 10 | 0,075 | 20.12.2024 | 0,079 | 0,099 | -0,017 | -18,48 | 08:35 |
SY67WD | Société Générale | 10 | 0,27 | 21.03.2025 | 0,26 | 0,28 | -0,03 | -10,00 | 08:35 |
HD8LDP | UniCredit Bank ... | 10 | 0,83 | 17.12.2025 | 0,88 | 0,91 | -0,06 | -6,74 | 09:20 |
SY67WE | Société Générale | 10 | 0,45 | 20.06.2025 | 0,44 | 0,46 | -0,03 | -6,25 | 08:35 |
SY67WF | Société Générale | 10 | 0,65 | 19.09.2025 | 0,64 | 0,66 | -0,04 | -5,80 | 08:35 |
GG9QGH | Goldman Sachs B... | 10 | 0,043 | 20.06.2025 | 0,041 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:14 |
GG9QGK | Goldman Sachs B... | 10 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:14 |
GG9QGN | Goldman Sachs B... | 10 | 0,028 | 21.03.2025 | 0,027 | n.v. | -0,002 | -6,67 | 09:04 |
GG9QD3 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,013 | 20.12.2024 | 0,013 | n.v. | -0,001 | -7,14 | 09:16 |
GJ1A8S | Goldman Sachs B... | 10 | 0,002 | 18.10.2024 | 0,002 | n.v. | -0,001 | -33,33 | 09:12 |
GQ9PZL | Goldman Sachs B... | 10 | 0,10 | 19.06.2026 | 0,10 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:05 |
GJ2MY3 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,007 | 15.11.2024 | 0,006 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:03 |
GJ39N0 | Goldman Sachs B... | 11 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:14 |
GJ1ERX | Goldman Sachs B... | 12 | 0,007 | 18.10.2024 | 0,006 | n.v. | -0,001 | -12,50 | 09:16 |
GG5U3E | Goldman Sachs B... | 12 | 0,08 | 20.06.2025 | 0,08 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:16 |
GJ2L2M | Goldman Sachs B... | 12 | 0,058 | 21.03.2025 | 0,055 | n.v. | -0,001 | -1,69 | 09:05 |
GQ894K | Goldman Sachs B... | 12 | 0,033 | 20.12.2024 | 0,031 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:17 |
GJ2STE | Goldman Sachs B... | 12 | 0,017 | 15.11.2024 | 0,015 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:13 |
GQ6L4Z | Goldman Sachs B... | 12 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:14 |
GJ2MWM | Goldman Sachs B... | 13 | 0,001 | 20.09.2024 | 0,001 | n.v. | -0,001 | -50,00 | 09:14 |
GJ1HCY | Goldman Sachs B... | 14 | 0,024 | 18.10.2024 | 0,021 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:12 |
GG6JYS | Goldman Sachs B... | 14 | 0,15 | 20.06.2025 | 0,14 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:02 |
GJ2N04 | Goldman Sachs B... | 14 | 0,12 | 21.03.2025 | 0,11 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:04 |
GJ2KUJ | Goldman Sachs B... | 14 | 0,076 | 20.12.2024 | 0,071 | n.v. | +0,002 | +2,70 | 09:13 |
GJ2KRX | Goldman Sachs B... | 14 | 0,003 | 20.09.2024 | 0,002 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:18 |
GJ2T0N | Goldman Sachs B... | 14 | 0,050 | 15.11.2024 | 0,042 | n.v. | +0,002 | +4,17 | 09:13 |
DQ51WA | DZ Bank | 15 | 0,09 | 20.12.2024 | 0,09 | 0,10 | -0,01 | -10,00 | 08:25 |
GJ1ACR | Goldman Sachs B... | 15 | 0,060 | 18.10.2024 | 0,044 | n.v. | +0,006 | +11,11 | 09:20 |
GJ2MV0 | Goldman Sachs B... | 15 | 0,086 | 15.11.2024 | 0,071 | n.v. | +0,005 | +6,17 | 09:16 |
HD7BG8 | UniCredit Bank ... | 15 | 1,46 | 19.03.2025 | 1,33 | 1,36 | -0,01 | -0,68 | 09:23 |
HD7BG6 | UniCredit Bank ... | 15 | 1,03 | 18.12.2024 | 0,91 | 0,94 | -0,03 | -2,83 | 09:23 |
GQ9PV0 | Goldman Sachs B... | 15 | 0,29 | 19.06.2026 | 0,28 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:02 |
MG6DU8 | Morgan Stanley ... | 15 | 0,162 | 21.03.2025 | 0,150 | 0,160 | -0,005 | -2,99 | 09:18 |
DQ51WE | DZ Bank | 15 | 0,28 | 19.06.2026 | 0,28 | 0,29 | -0,01 | -3,45 | 08:25 |
DQ51WC | DZ Bank | 15 | 0,18 | 20.06.2025 | 0,18 | 0,19 | -0,01 | -5,26 | 08:25 |
HD7VXJ | UniCredit Bank ... | 15 | 2,01 | 18.06.2025 | 1,87 | 1,90 | -0,02 | -0,99 | 09:23 |
GJ2KW4 | Goldman Sachs B... | 15 | 0,24 | 19.12.2025 | 0,23 | n.v. | 0 | +0,00 | 09:22 |
PG42K7 | BNP Paribas | 15 | 0,27 | 19.12.2025 | 0,25 | 0,26 | 0 | +0,00 | 09:07 |
PG416B | BNP Paribas | 15 | 0,25 | 19.09.2025 | 0,23 | 0,24 | +0,01 | +4,17 | 09:07 |
PG413U | BNP Paribas | 15 | 0,17 | 21.03.2025 | 0,15 | 0,16 | 0 | +0,00 | 09:07 |
PG413S | BNP Paribas | 15 | 0,12 | 20.12.2024 | 0,10 | 0,11 | 0 | +0,00 | 09:07 |
[ Es werden 50 von 139 Treffer angezeigt ]