Aurubis AG Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN3BVL | BNP Paribas | 0,4003 | 69,60 | Open End | 69,63 | 70,01 | -2,3 | -3,20 | 20.09. |
AA0CE0 | BNP Paribas Iss... | 3,13719 | 6,68 | Open End | 6,69 | 6,77 | -0,23 | -3,33 | 20.09. |
SU0YV4 | Société Générale | 9,70528 | 60,26 | Open End | 59,87 | 60,37 | -2,14 | -3,43 | 20.09. |
GQ9FGX | Goldman Sachs B... | 10,5362 | 5,97 | Open End | 5,96 | 6,01 | -0,21 | -3,40 | 20.09. |
SV8WF8 | Société Générale | 10,7674 | 59,42 | Open End | 59,30 | 59,51 | -0,14 | -0,24 | 20.09. |
SY7UUQ | Société Générale | 14,323 | 55,86 | Open End | 55,50 | 56,00 | -2,15 | -3,71 | 20.09. |
SY7UUR | Société Générale | 16,3333 | 53,85 | Open End | 53,47 | 53,97 | -2,16 | -3,86 | 20.09. |
SY7UUS | Société Générale | 18,3435 | 51,84 | Open End | 51,72 | 51,93 | -2,16 | -4,00 | 20.09. |
LS5G2F | Lang & Schwarz ... | 18,9817 | 5,11 | Open End | 5,11 | 5,17 | -0,23 | -4,31 | 20.09. |
SU0YV5 | Société Générale | 19,9284 | 50,03 | Open End | 49,64 | 50,14 | -2,14 | -4,10 | 20.09. |
SY7UUT | Société Générale | 20,3538 | 4,98 | Open End | 4,95 | 5,00 | -0,22 | -4,23 | 20.09. |
LS1D4L | Lang & Schwarz ... | 22,7785 | 4,73 | Open End | 4,73 | 4,79 | -0,23 | -4,64 | 20.09. |
SY7UUU | Société Générale | 24,3742 | 4,58 | Open End | 4,54 | 4,59 | -0,22 | -4,58 | 20.09. |
MD6CBP | Morgan Stanley ... | 25,1415 | 4,48 | Open End | 4,48 | 4,52 | -0,22 | -4,68 | 20.09. |
DZ66Q8 | DZ Bank | 26,1991 | 4,35 | Open End | 4,36 | 4,45 | -0,22 | -4,81 | 20.09. |
SU0XS3 | Société Générale | 26,401 | 4,38 | Open End | 4,34 | 4,39 | -0,21 | -4,58 | 20.09. |
MG8W61 | Morgan Stanley ... | 26,9026 | 4,30 | Open End | 4,30 | 4,34 | -0,23 | -5,08 | 20.09. |
EB0YE8 | Erste Bank | 27,3579 | 4,28 | Open End | 4,27 | 4,30 | -0,24 | -5,31 | 20.09. |
LS3RJQ | Lang & Schwarz ... | 27,42 | 4,27 | Open End | 4,26 | 4,32 | -0,23 | -5,11 | 20.09. |
UK7VR5 | UBS | 27,8831 | 4,26 | Open End | 4,25 | 4,29 | -0,23 | -5,12 | 20.09. |
SU0XS4 | Société Générale | 28,5606 | 4,16 | Open End | 4,12 | 4,17 | -0,21 | -4,81 | 20.09. |
GA60R2 | Goldman Sachs B... | 28,9519 | 4,13 | Open End | 4,12 | 4,17 | -0,23 | -5,28 | 20.09. |
ME78LL | Morgan Stanley ... | 29,0234 | 4,09 | Open End | 4,09 | 4,13 | -0,22 | -5,10 | 20.09. |
MG0JXU | Morgan Stanley ... | 29,7045 | 4,03 | Open End | 4,02 | 4,06 | -0,22 | -5,18 | 20.09. |
UK63KC | UBS | 29,9304 | 4,06 | Open End | 4,05 | 4,09 | -0,22 | -5,14 | 20.09. |
CJ6J7X | Société Générale | 30,0705 | 3,99 | Open End | 3,95 | 4,00 | -0,21 | -5,00 | 20.09. |
LS5AY6 | Lang & Schwarz ... | 30,0875 | 4,00 | Open End | 4,00 | 4,06 | -0,23 | -5,44 | 20.09. |
MD9PHL | Morgan Stanley ... | 30,2952 | 3,96 | Open End | 3,96 | 4,00 | -0,23 | -5,49 | 20.09. |
MJ142H | Morgan Stanley ... | 30,4887 | 3,95 | Open End | 3,95 | 3,99 | -0,21 | -5,05 | 20.09. |
SU0XPT | Société Générale | 30,7202 | 3,95 | Open End | 3,91 | 3,96 | -0,21 | -5,05 | 20.09. |
MJ142J | Morgan Stanley ... | 31,4414 | 3,85 | Open End | 3,85 | 3,89 | -0,22 | -5,41 | 20.09. |
UK65MV | UBS | 31,6024 | 3,89 | Open End | 3,88 | 3,92 | -0,22 | -5,35 | 20.09. |
MJ14XQ | Morgan Stanley ... | 32,3942 | 3,75 | Open End | 3,75 | 3,79 | -0,26 | -6,48 | 20.09. |
CL7NUR | Société Générale | 32,6326 | 3,73 | Open End | 3,69 | 3,74 | -0,21 | -5,33 | 20.09. |
LS63UR | Lang & Schwarz ... | 32,7627 | 3,74 | Open End | 3,73 | 3,79 | -0,22 | -5,56 | 20.09. |
CJ4Y4N | Société Générale | 32,8865 | 3,73 | Open End | 3,69 | 3,74 | -0,21 | -5,33 | 20.09. |
ME9163 | Morgan Stanley ... | 32,9571 | 3,70 | Open End | 3,70 | 3,74 | -0,22 | -5,61 | 20.09. |
MG8VZV | Morgan Stanley ... | 33,2921 | 3,67 | Open End | 3,67 | 3,71 | -0,23 | -5,90 | 20.09. |
MJ14XR | Morgan Stanley ... | 33,347 | 3,66 | Open End | 3,66 | 3,70 | -0,26 | -6,63 | 20.09. |
PF2AZG | BNP Paribas | 33,5937 | 3,66 | Open End | 3,66 | 3,70 | -0,22 | -5,67 | 20.09. |
UK350N | UBS | 33,8316 | 3,65 | Open End | 3,66 | 3,70 | -0,24 | -6,17 | 20.09. |
GG2NRM | Goldman Sachs B... | 33,9103 | 3,63 | Open End | 3,62 | 3,67 | -0,25 | -6,44 | 20.09. |
MJ14XS | Morgan Stanley ... | 34,2998 | 3,56 | Open End | 3,56 | 3,60 | -0,26 | -6,81 | 20.09. |
MG8K95 | Morgan Stanley ... | 34,6256 | 3,53 | Open End | 3,53 | 3,57 | -0,21 | -5,62 | 20.09. |
MG8S5A | Morgan Stanley ... | 34,8127 | 3,53 | Open End | 3,52 | 3,56 | -0,21 | -5,62 | 20.09. |
PF097R | BNP Paribas | 34,8616 | 3,51 | Open End | 3,51 | 3,55 | -0,23 | -6,15 | 20.09. |
CL7NUS | Société Générale | 35,0954 | 3,48 | Open End | 3,45 | 3,50 | -0,21 | -5,69 | 20.09. |
ME5RF0 | Morgan Stanley ... | 35,2895 | 3,47 | Open End | 3,47 | 3,51 | -0,21 | -5,71 | 20.09. |
DQ0S1J | DZ Bank | 35,3377 | 3,44 | Open End | 3,45 | 3,53 | -0,22 | -6,01 | 20.09. |
MJ14FW | Morgan Stanley ... | 35,4146 | 3,46 | Open End | 3,46 | 3,50 | -0,26 | -6,99 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 1026 Treffer angezeigt ]