Repsol S.A. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG7PP7 | BNP Paribas | 11,998 | 0,23 | Open End | 0,37 | 0,44 | +0,01 | +4,55 | 20.09. |
DQ7RCY | DZ Bank | 12,2823 | 0,60 | Open End | 0,64 | 0,76 | +0,07 | +13,21 | 20.09. |
MJ0X4Z | Morgan Stanley ... | 12,4984 | 0,82 | Open End | 0,82 | 0,94 | +0,21 | +34,43 | 20.09. |
SY9FDG | Société Générale | 12,6169 | 0,45 | Open End | 0,46 | 0,50 | +0,05 | +12,50 | 20.09. |
DQ7GJ4 | DZ Bank | 12,6226 | 0,94 | Open End | 0,97 | 1,09 | +0,08 | +9,30 | 20.09. |
PG5P1D | BNP Paribas | 12,9933 | 1,19 | Open End | 1,35 | 1,42 | -0,02 | -1,65 | 20.09. |
PG7KA2 | BNP Paribas | 12,9973 | 1,16 | Open End | 1,30 | 1,37 | 0 | +0,00 | 20.09. |
SY6QMW | Société Générale | 13,037 | 1,29 | Open End | 1,33 | 1,42 | +0,07 | +5,74 | 20.09. |
DQ6C1F | DZ Bank | 13,0716 | 1,38 | Open End | 1,40 | 1,52 | +0,1 | +7,81 | 20.09. |
SY7829 | Société Générale | 13,1151 | 0,68 | Open End | 0,72 | 0,73 | +0,02 | +3,03 | 20.09. |
SY9BJU | Société Générale | 13,1155 | 0,67 | Open End | 0,69 | 0,73 | +0,04 | +6,35 | 20.09. |
PG4JS3 | BNP Paribas | 13,4902 | 1,80 | Open End | 1,84 | 1,91 | +0,14 | +8,43 | 20.09. |
SY76FV | Société Générale | 13,5 | 0,84 | 20.12.2024 | 0,86 | 0,91 | +0,01 | +1,20 | 20.09. |
SY76F5 | Société Générale | 13,6146 | 0,93 | Open End | 0,95 | 0,99 | +0,01 | +1,09 | 20.09. |
DQ50LU | DZ Bank | 13,6148 | 1,87 | Open End | 1,91 | 2,03 | +0,1 | +5,65 | 20.09. |
SY76FW | Société Générale | 13,6246 | 0,92 | Open End | 0,94 | 0,98 | +0,01 | +1,10 | 20.09. |
DQ7F6W | DZ Bank | 13,8662 | 2,12 | Open End | 2,17 | 2,29 | +0,09 | +4,43 | 20.09. |
PG31EM | BNP Paribas | 13,9877 | 2,31 | Open End | 2,34 | 2,41 | +0,18 | +8,45 | 20.09. |
PG5EQ0 | BNP Paribas | 13,9911 | 2,21 | Open End | 2,30 | 2,37 | +0,08 | +3,76 | 20.09. |
SY60VP | Société Générale | 14 | 1,16 | 20.09.2024 | 1,16 | 1,18 | +0,07 | +6,42 | 17.09. |
DQ5TM6 | DZ Bank | 14,0122 | 2,27 | Open End | 2,31 | 2,43 | +0,1 | +4,61 | 20.09. |
SY5Y6F | Société Générale | 14,1115 | 1,21 | Open End | 1,20 | 1,24 | +0,07 | +6,14 | 20.09. |
SY58MD | Société Générale | 14,1527 | 1,21 | Open End | 1,21 | 1,25 | +0,06 | +5,22 | 20.09. |
DQ5FMW | DZ Bank | 14,4391 | 2,69 | Open End | 2,74 | 2,86 | +0,08 | +3,07 | 20.09. |
PG3VBT | BNP Paribas | 14,4867 | 2,69 | Open End | 2,84 | 2,91 | 0 | +0,00 | 20.09. |
PG4BTG | BNP Paribas | 14,4882 | 2,64 | Open End | 2,79 | 2,86 | +0,01 | +0,38 | 20.09. |
SY9A0D | Société Générale | 14,495 | 2,71 | Open End | 2,75 | 2,84 | +0,08 | +3,04 | 20.09. |
SY7KTU | Société Générale | 14,5 | 1,33 | 20.12.2024 | 1,36 | 1,40 | +0,01 | +0,76 | 20.09. |
DQ6NAT | DZ Bank | 14,6524 | 2,89 | Open End | 2,93 | 3,05 | +0,11 | +3,96 | 20.09. |
SY2WT8 | Société Générale | 14,6767 | 2,89 | Open End | 2,93 | 3,02 | +0,04 | +1,40 | 20.09. |
DQ36QK | DZ Bank | 14,8073 | 3,07 | Open End | 3,13 | 3,25 | +0,08 | +2,68 | 20.09. |
PC8SFL | BNP Paribas | 14,9765 | 3,29 | Open End | 3,33 | 3,40 | +0,13 | +4,11 | 20.09. |
PG3X62 | BNP Paribas | 14,9864 | 3,14 | Open End | 3,29 | 3,36 | 0 | +0,00 | 20.09. |
MG7J7Y | Morgan Stanley ... | 14,9886 | 3,29 | Open End | 3,29 | 3,41 | +0,21 | +6,82 | 20.09. |
SY2Z4Y | Société Générale | 15 | 1,67 | 20.09.2024 | 1,65 | 1,68 | +0,08 | +5,03 | 17.09. |
SW55V1 | Société Générale | 15,0335 | 3,29 | Open End | 3,32 | 3,41 | +0,04 | +1,23 | 20.09. |
SY2U32 | Société Générale | 15,106 | 1,68 | Open End | 1,70 | 1,74 | +0,01 | +0,60 | 20.09. |
SY2XHK | Société Générale | 15,1662 | 1,70 | Open End | 1,71 | 1,75 | +0,04 | +2,41 | 20.09. |
DQ2VZC | DZ Bank | 15,2145 | 3,47 | Open End | 3,51 | 3,63 | +0,11 | +3,27 | 20.09. |
DQ5T5A | DZ Bank | 15,4142 | 3,65 | Open End | 3,69 | 3,81 | +0,1 | +2,82 | 20.09. |
PC8SFQ | BNP Paribas | 15,4758 | 3,79 | Open End | 3,83 | 3,90 | +0,14 | +3,84 | 20.09. |
PG1UGD | BNP Paribas | 15,4797 | 3,64 | Open End | 3,81 | 3,88 | +0,01 | +0,28 | 20.09. |
SY7KTV | Société Générale | 15,5 | 1,83 | 20.12.2024 | 1,85 | 1,89 | +0,01 | +0,55 | 20.09. |
DQ2MTA | DZ Bank | 15,668 | 3,92 | Open End | 3,97 | 4,09 | +0,1 | +2,62 | 20.09. |
PC8S17 | BNP Paribas | 15,9755 | 4,24 | Open End | 4,28 | 4,35 | +0,14 | +3,41 | 20.09. |
SU1HRL | Société Générale | 15,9909 | 4,20 | Open End | 4,25 | 4,33 | +0,07 | +1,69 | 20.09. |
SY0KDM | Société Générale | 16 | 2,17 | 20.09.2024 | 2,15 | 2,18 | +0,08 | +3,83 | 17.09. |
SQ78MQ | Société Générale | 16,1081 | 2,17 | Open End | 2,20 | 2,24 | +0,03 | +1,40 | 20.09. |
PE3JGR | BNP Paribas | 16,1178 | 4,43 | Open End | 4,47 | 4,54 | +0,16 | +3,75 | 20.09. |
DQ26M6 | DZ Bank | 16,1198 | 4,35 | Open End | 4,39 | 4,51 | +0,08 | +1,87 | 20.09. |
[ Es werden 50 von 91 Treffer angezeigt ]