Repsol S.A. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX7TZ3 | Société Générale | 10,4347 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,220 | -0,139 | -99,29 | 23.04. |
PG00SK | BNP Paribas | 10,4952 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,310 | -0,249 | -99,60 | 23.04. |
DY7CRW | DZ Bank | 10,5925 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,160 | -0,369 | -99,73 | 23.04. |
DY7DSU | DZ Bank | 10,8395 | 0,29 | Open End | 0,10 | 0,20 | -0,09 | -23,68 | 25.04. |
PG0W9M | BNP Paribas | 10,9927 | 0,49 | Open End | 0,30 | n.v. | -0,02 | -3,92 | 08:12 |
PG00GJ | BNP Paribas | 10,9949 | 0,55 | Open End | 0,55 | 0,81 | -0,13 | -19,12 | 23.04. |
SX8KR0 | Société Générale | 10,9994 | 0,5 | Open End | 0,55 | 0,81 | 0 | 0,00 | n.v. |
SX73L1 | Société Générale | 11,015 | 0,23 | Open End | 0,14 | n.v. | -0,01 | -4,17 | 08:11 |
DY7JWB | DZ Bank | 11,4215 | 0,76 | Open End | 0,58 | 0,68 | -0,07 | -8,43 | 25.04. |
SX7K5Z | Société Générale | 11,4309 | 0,83 | Open End | 0,67 | 0,81 | -0,12 | -12,63 | 08:11 |
SX8NGZ | Société Générale | 11,5 | 0,5 | 20.06.2025 | 0,71 | 0,84 | 0 | 0,00 | n.v. |
SX8DM8 | Société Générale | 11,5087 | 0,45 | Open End | 0,35 | n.v. | -0,04 | -8,16 | 08:10 |
SX8KUL | Société Générale | 11,5194 | 0,5 | Open End | 0,37 | 0,44 | 0 | 0,00 | n.v. |
DY6YAU | DZ Bank | 11,7125 | 1,17 | Open End | 0,94 | 1,04 | 0 | +0,00 | 25.04. |
PG0NTX | BNP Paribas | 11,9911 | 1,38 | Open End | 1,25 | 1,42 | -0,23 | -14,29 | 08:14 |
PG0MEJ | BNP Paribas | 11,9911 | 1,29 | Open End | 1,18 | 1,35 | -0,25 | -16,23 | 08:12 |
SX8NG0 | Société Générale | 12 | 0,5 | 20.06.2025 | 1,18 | 1,35 | 0 | 0,00 | n.v. |
SX8CCM | Société Générale | 12,0486 | 1,45 | Open End | 1,23 | 1,32 | -0,03 | -2,03 | 08:11 |
DY6V8M | DZ Bank | 12,318 | 1,73 | Open End | 1,50 | 1,60 | -0,05 | -2,81 | 25.04. |
SX6262 | Société Générale | 12,4245 | 1,80 | Open End | 1,65 | 1,74 | -0,13 | -6,74 | 08:11 |
DY7JWC | DZ Bank | 12,4598 | 1,80 | Open End | 1,62 | 1,72 | -0,06 | -3,23 | 25.04. |
SX670U | Société Générale | 12,5158 | 0,97 | Open End | 0,87 | 0,91 | -0,02 | -2,02 | 08:10 |
DY6N73 | DZ Bank | 12,7262 | 2,14 | Open End | 1,92 | 2,02 | 0 | +0,00 | 25.04. |
PG0MEK | BNP Paribas | 12,9903 | 2,29 | Open End | 2,21 | 2,38 | -0,25 | -9,84 | 08:16 |
SX5GN9 | Société Générale | 13 | 1,21 | 20.06.2025 | 1,10 | 1,14 | 0 | +0,00 | 08:10 |
SX12TN | Société Générale | 13,0106 | 1,22 | Open End | 1,12 | 1,16 | -0,04 | -3,17 | 08:10 |
SX51KQ | Société Générale | 13,0304 | 1,21 | Open End | 1,11 | 1,15 | -0,05 | -3,97 | 08:10 |
DY46KV | DZ Bank | 13,0548 | 2,47 | Open End | 2,25 | 2,35 | -0,03 | -1,20 | 25.04. |
DY5URW | DZ Bank | 13,3708 | 2,76 | Open End | 2,53 | 2,63 | -0,02 | -0,72 | 25.04. |
PG31EM | BNP Paribas | 13,4139 | 2,87 | Open End | 2,67 | 2,84 | -0,03 | -1,03 | 08:14 |
DQ5TM6 | DZ Bank | 13,4429 | 2,86 | Open End | 2,64 | 2,74 | -0,01 | -0,35 | 25.04. |
SX18JK | Société Générale | 13,5 | 1,40 | 20.06.2025 | 1,35 | 1,39 | -0,08 | -5,41 | 08:10 |
SY5Y6F | Société Générale | 13,5104 | 1,47 | Open End | 1,37 | 1,41 | -0,01 | -0,68 | 08:10 |
SY58MD | Société Générale | 13,5612 | 1,47 | Open End | 1,37 | 1,41 | -0,04 | -2,65 | 08:11 |
DQ5FMW | DZ Bank | 13,8667 | 3,26 | Open End | 3,06 | 3,16 | -0,07 | -2,10 | 25.04. |
SY9A0D | Société Générale | 13,9007 | 3,19 | Open End | 3,08 | 3,16 | -0,18 | -5,34 | 08:15 |
PG3VBT | BNP Paribas | 13,9094 | 3,27 | Open End | 3,16 | 3,33 | -0,24 | -6,84 | 08:12 |
PG4BTG | BNP Paribas | 13,9109 | 3,21 | Open End | 3,10 | 3,27 | -0,25 | -7,23 | 08:12 |
SX1TNQ | Société Générale | 14 | 1,69 | 20.06.2025 | 1,59 | 1,63 | -0,05 | -2,87 | 08:13 |
SX1QBF | Société Générale | 14,0129 | 1,72 | Open End | 1,61 | 1,65 | -0,01 | -0,58 | 08:12 |
SX1QAU | Société Générale | 14,055 | 1,72 | Open End | 1,62 | 1,66 | -0,02 | -1,15 | 08:10 |
DQ6NAT | DZ Bank | 14,08 | 3,45 | Open End | 3,24 | 3,34 | -0,06 | -1,71 | 25.04. |
SY2WT8 | Société Générale | 14,0808 | 3,37 | Open End | 3,26 | 3,35 | -0,18 | -5,07 | 08:11 |
DQ36QK | DZ Bank | 14,2326 | 3,62 | Open End | 3,43 | 3,53 | -0,09 | -2,43 | 25.04. |
PC8SFL | BNP Paribas | 14,3942 | 3,87 | Open End | 3,65 | 3,82 | +0,02 | +0,52 | 08:14 |
PG3X62 | BNP Paribas | 14,4041 | 3,70 | Open End | 3,60 | 3,77 | -0,25 | -6,33 | 08:14 |
MG7J7Y | Morgan Stanley ... | 14,4075 | 3,59 | Open End | 3,58 | 3,65 | -0,16 | -4,27 | 08:17 |
SW55V1 | Société Générale | 14,424 | 3,64 | Open End | 3,64 | 3,73 | -0,11 | -2,93 | 08:14 |
SY2U32 | Société Générale | 14,4958 | 1,86 | Open End | 1,86 | 1,90 | -0,06 | -3,13 | 08:17 |
SY2XHK | Société Générale | 14,5663 | 1,96 | Open End | 1,87 | 1,91 | -0,06 | -2,97 | 08:13 |
[ Es werden 50 von 93 Treffer angezeigt ]